外壳公称直径 (mm) | 度等级 |
40;50;60;75 | 2.5;4.0 |
100 | 1.6;2.5 |
150;200;250 | 1.0;1.6 |
精度等级 | 允许误差%(按量程的百分数计算) | |||
零位 | 测量上限的 (90~100)% | 其余部分 | ||
带止销 | 不带止销 | |||
1.0 | 1 | ±1 | ±1.6 | ±1 |
1.6(1.5) | 1.6 | ±1.6 | ±2.5 | ±1.6 |
2.5 | 2.5 | ±2.5 | ±4 | ±2.5 |
4.0 | 4 | ±4 | ±4 | ±4 |
注:使用中的1.5级压力表允许误差按1.6级计算准确度等级可不更改. |