| 有机蒸汽 | 分子式 | 系数(参考数据) | 备 注 |
| 乙醇 | CH3CH2OH | 1.8 | |
| 仲丁醇 | C4H9OH | 1.8 | |
| 叔丁醇 | (CH3)3COH | 1.4 |
|
| 正丙醇 | C3H7OH | 1.6 |
|
| 苯 | C6H6 | 2.2 |
|
| 甲苯 | C6H6CH3 | 2.6 |
|
| 二甲苯 | C8H10 | 2.6 |
|
| 正丁醛 | C3H7CHO | 1.9 |
|
| 异丁醛 | C3H7CHO | 2.3 |
|
| 甲酸甲酯 | HCOOCH3 | 1.5 |
|
| 乙酸乙酯 | CH3COOC2H5 | 2.0 |
|
| 乙酸丁酯 | CH3COO(CH2)3CH3 | 2.1 |
|
| 乙酸甲酯 | CH3CO2CH3 | 1.5 |
|
| 环己烷 | C6H12 | 2.1 |
|
| 正己烷 | C6H14 | 2.1 |
|
| 庚烷 | C7H16 | 2.0 |
|
| 吡啶 | C5H5N | 1.9 |
|
| 苯乙烯 | C6H5CHCH2 | 2.2 |
|
| 石油醚 |
| 1.6 |
|
| 丙酮 | CH3COCH3 | 1.8 |
|
| 丁酮 | C4H8O | 1.7 |
|
| 四氢呋喃 | C4H8O | 1.1 |
|
| 丙烯腈 | CH2CHCN | 1.3 |
|
| 无水乙醚 | C2H5OC2H5 | 1.8 |
|