YD2882-3/2882-5脉冲式线圈匝间测试仪产品介绍
YD2882-3/2882-5脉冲式线圈匝间测试仪是上海徐吉电气有限公司生产销售YD2882-3/2882-5脉冲式线圈匝间测试仪,人性化操作界面,全中文大屏显示
快速判断线圈绝缘性能
低能量测试,不损伤线圈

YD2882-3/2882-5脉冲式线圈匝间测试仪
详细介绍本目录是上海徐吉电气有限公司为您精心提供产品详细介绍
YD2882-3/2882-5脉冲式线圈匝间测试仪
| line; border-bottom: 1px solid rgb(102, 102, 102); border-right: 1px solid rgb(102, 102, 102); padding: 5px;">型号 | line; border-bottom: 1px solid rgb(102, 102, 102); border-right: 1px solid rgb(102, 102, 102); padding: 5px;">YD2882-3 | line; border-bottom: 1px solid rgb(102, 102, 102); border-right: 1px solid rgb(102, 102, 102); padding: 5px;">YD2882-5 |
| line; border-bottom: 1px solid rgb(102, 102, 102); border-right: 1px solid rgb(102, 102, 102); padding: 5px;">脉冲电压范围 | line; border-bottom: 1px solid rgb(102, 102, 102); border-right: 1px solid rgb(102, 102, 102); padding: 5px;">300V-3000V | line; border-bottom: 1px solid rgb(102, 102, 102); border-right: 1px solid rgb(102, 102, 102); padding: 5px;">500V-5000V |
| line; border-bottom: 1px solid rgb(102, 102, 102); border-right: 1px solid rgb(102, 102, 102); padding: 5px;">脉冲电压步进 | line; border-bottom: 1px solid rgb(102, 102, 102); border-right: 1px solid rgb(102, 102, 102); padding: 5px;">50V | line; border-bottom: 1px solid rgb(102, 102, 102); border-right: 1px solid rgb(102, 102, 102); padding: 5px;">100V |
| line; border-bottom: 1px solid rgb(102, 102, 102); border-right: 1px solid rgb(102, 102, 102); padding: 5px;">脉冲电压准确度 | line; border-bottom: 1px solid rgb(102, 102, 102); border-right: 1px solid rgb(102, 102, 102); padding: 5px;">5%±15V | line; border-bottom: 1px solid rgb(102, 102, 102); border-right: 1px solid rgb(102, 102, 102); padding: 5px;">2%±25V |
| line; border-bottom: 1px solid rgb(102, 102, 102); border-right: 1px solid rgb(102, 102, 102); padding: 5px;">小测试电感量 | line; border-bottom: 1px solid rgb(102, 102, 102); border-right: 1px solid rgb(102, 102, 102); padding: 5px;">10μH | line; border-bottom: 1px solid rgb(102, 102, 102); border-right: 1px solid rgb(102, 102, 102); padding: 5px;">20μH |
| line; border-bottom: 1px solid rgb(102, 102, 102); border-right: 1px solid rgb(102, 102, 102); padding: 5px;">输入阻抗 | line; border-bottom: 1px solid rgb(102, 102, 102); border-right: 1px solid rgb(102, 102, 102); padding: 5px;">10MΩ | |
| line; border-bottom: 1px solid rgb(102, 102, 102); border-right: 1px solid rgb(102, 102, 102); padding: 5px;">平均次数 | line; border-bottom: 1px solid rgb(102, 102, 102); border-right: 1px solid rgb(102, 102, 102); padding: 5px;">1-99次 | |
| line; border-bottom: 1px solid rgb(102, 102, 102); border-right: 1px solid rgb(102, 102, 102); padding: 5px;">波形测量 | line; border-bottom: 1px solid rgb(102, 102, 102); border-right: 1px solid rgb(102, 102, 102); padding: 5px;">电压,时间,频率 | |
| line; border-bottom: 1px solid rgb(102, 102, 102); border-right: 1px solid rgb(102, 102, 102); padding: 5px;">触发方式 | line; border-bottom: 1px solid rgb(102, 102, 102); border-right: 1px solid rgb(102, 102, 102); padding: 5px;">手动,脚踏 | |
| line; border-bottom: 1px solid rgb(102, 102, 102); border-right: 1px solid rgb(102, 102, 102); padding: 5px;">判别方式 | line; border-bottom: 1px solid rgb(102, 102, 102); border-right: 1px solid rgb(102, 102, 102); padding: 5px;">面积,面积差,电晕放电量,相位差 | |
| line; border-bottom: 1px solid rgb(102, 102, 102); border-right: 1px solid rgb(102, 102, 102); padding: 5px;">重复精度 | line; border-bottom: 1px solid rgb(102, 102, 102); border-right: 1px solid rgb(102, 102, 102); padding: 5px;">1% | |
| line; border-bottom: 1px solid rgb(102, 102, 102); border-right: 1px solid rgb(102, 102, 102); padding: 5px;">存储波形量 | line; border-bottom: 1px solid rgb(102, 102, 102); border-right: 1px solid rgb(102, 102, 102); padding: 5px;">100组 | |
| line; border-bottom: 1px solid rgb(102, 102, 102); border-right: 1px solid rgb(102, 102, 102); padding: 5px;">判别方式 | line; border-bottom: 1px solid rgb(102, 102, 102); border-right: 1px solid rgb(102, 102, 102); padding: 5px;">合格,不合格讯响 | |
| line; border-bottom: 1px solid rgb(102, 102, 102); border-right: 1px solid rgb(102, 102, 102); padding: 5px;">接口 | line; border-bottom: 1px solid rgb(102, 102, 102); border-right: 1px solid rgb(102, 102, 102); padding: 5px;">PLC/RS232C选件 | |
| line; border-bottom: 1px solid rgb(102, 102, 102); border-right: 1px solid rgb(102, 102, 102); padding: 5px;">其它 | line; border-bottom: 1px solid rgb(102, 102, 102); border-right: 1px solid rgb(102, 102, 102); padding: 5px;">198V-240V AC,0℃-40℃,20%-80%RH | |
| line; border-bottom: 1px solid rgb(102, 102, 102); border-right: 1px solid rgb(102, 102, 102); padding: 5px;">外形尺寸 | line; border-bottom: 1px solid rgb(102, 102, 102); border-right: 1px solid rgb(102, 102, 102); padding: 5px;">400×190×360(mm) | |
| line; border-bottom: 1px solid rgb(102, 102, 102); border-right: 1px solid rgb(102, 102, 102); padding: 5px;">重量 | line; border-bottom: 1px solid rgb(102, 102, 102); border-right: 1px solid rgb(102, 102, 102); padding: 5px;">13kg | |
