塑料转子流量计安装
〔1〕安装前,应把仪表内的泡沫支撑物用工具尖嘴钳轻轻把它取出,然后重新把它安装好,在安装时,要注意橡胶垫圈是否装在接管的槽内,以防漏水。
〔2〕流量计的接口,可用配套的ABS塑料管,或用PVC塑料管,用胶水粘合连接,也可用塑料法连接后,再和金属法兰连接。
〔3〕流量计必须垂直安装,应无明显倾斜,其安装高度,应便于对浮子的读数,读数时,视线与浮子应水平。〔一般标准:需用的佳流量为流量计大流量的50%-70%,尽量不要用到高数。〕
〔4〕在仪表的上下游进出口应保证有5倍仪表口径的直管段。
〔5〕被侧流体压力须稳定,如流体太力不稳定,会造成浮子波动,不能正确测量,流量计上游应设置缓冲器或定值器。
〔6〕塑料转子流量计应垂直安装,流量计中心线与铅垂线的夹角不应过5度。

翔盛仪表塑料转子流量计使用
〔1〕仪表使用时,应先缓慢开启上游阀门至全开,然后用流量计下游的调节阀调节流量。仪表停止使用时应先缓慢关闭上游阀门,然后再关闭仪表下游的流量调节阀。
〔2〕仪表的示值在刻线的中见依浮子升起的高度由浮子的标尺处读出示值。
〔3〕当锥管和浮子粘污时,应及时清洗。
〔4〕定期检查流量计的误差,一旦出规定误差,应调换浮子和锥管,或者重新以得到更好的精度。
〔5〕被测流体与流量计介质不一致时,需对示值按进行修正。由下式表示QS=QN QS=实际流量 Qn=流量计读数示值 ρn=流量计时的介质密度ρs=被测介质的密度 ρf=浮子材料的密度
XSLZS-( )短管型技术参数
| 口径 | 型号 | 流量范围 | L(mm) | D1(mm) | D2(mm) | ![]() | |
| 接插 | 管螺纹 | ||||||
| 15 | LZS-15 | 10-100L/h | 200 | Ø20 | G1/2” | Ø45 | |
| 16-160L/h | |||||||
| 25-250L/h | |||||||
| 40-400L/h | |||||||
| 60-600L/h | |||||||
| 25 | XSLZS-25 | 100-1000L/h | 226 | Ø32 | G3/4” | Ø68 | |
| 160-1600L/h | |||||||
| 250-2500L/h | |||||||
| 300-3000L/h | |||||||
| 32 | XSLZS-32 | 400-4000L/h | 288 | Ø40 | G1” | Ø74 | |
| 600-6000L/h | |||||||
| 50 | XSLZS-50 | 1-10M3/h | 341 | Ø63 | G1-1/2” | Ø98 | |
| 1.6-16M3/h | |||||||
| 65 | XSLZS-65 | 5-25M3/h | 430 | Ø75 | G2” | Ø122 | |
| 8-40M3/h | |||||||
| 12-60M3/h | |||||||
XSLZS-( )长管型技术参数
| 口径 | 型号 | 流量范围 | L(mm) | D1(mm) | D2(mm) | ![]() | |
| 接插 | 管螺纹 | ||||||
| 15 | XSLZS-15 | 10-100L/h | 280 | Ø20 | G1/2” | Ø45 | |
| 16-160L/h | |||||||
| 25-250L/h | |||||||
| 40-400L/h | |||||||
| 60-600L/h | |||||||
| 25 | XSLZS-25 | 100-1000L/h | 380 | Ø32 | G3/4” | Ø68 | |
| 160-1600L/h | |||||||
| 250-2500L/h | |||||||
| 300-3000L/h | |||||||
| 50 | XSLZS-50 | 0.4-4M3/h | 435 | Ø63 | G1-1/2” | Ø98 | |
| 0.6-6M3/h | |||||||
| 1-10M3/h | |||||||
| 1.6-16M3/h | |||||||
XSLZS-( )法兰型技术参数
| 口径 | 型号 | 流量范围 | 连接高度(mm) | ![]() |
| 100 | XSLZS-100 | 8-50M3/h | 555 | |
| 14-90M3/h | ||||
| 16-120M3/h | ||||
| 125 | XSLZS-125 | 25-150M3/h | 555 | |
| 25-180M3/h | ||||
| 25-200M3/h | ||||
| 150 | XSLZS-150 | 25-150M3/h | 555 | |
| 25-180M3/h | ||||
| 25-200M3/h |
翔盛仪表塑料转子流量计更多资料请登陆:http://www.xiangshengyb.com/ProductShow_686.html



