便携式气体检测仪2014年新价格表
| 检测气体 | 分子式 | 量程 | 单位 | 价格 | 备注 | ||
| 可燃气 | EX | 0- | LEL | 1200 |
| ||
| 一氧化碳 | CO | 0-1000 | ppm | 1500 | 包胶,防滑, 声、光和震动三种同时报警; 液晶中文显示; 锂电池供电,待机时间长。 可存储6000条报警记录,并且带有USB接口, 数据可直接上传电脑。 | ||
| 0-2000 | |||||||
| 硫化氢 | H2S | 0-100 | ppm | 1500 | |||
| 氧气 | O2 | 0-30% | vol | 1500 | |||
| 氨气 | NH3 | 0-100 | ppm | 1900 | |||
| 氢气 | H2 | 0-1000 | ppm | 1600 | |||
| 氯气 | Cl2 | 0-20 | ppm | 1600 | |||
| 臭氧 | O3 | 0–10 | ppm | 1900 | |||
| 二氧化硫 | SO2 | 0-20 | ppm | 1800 | |||
| 0-100 | |||||||
| 一氧化氮 | NO | 0-250 | ppm | 1700 | |||
| 二氧化氮 | NO2 | 0-20 | ppm | 1700 | |||
| 环氧乙烷 | C2H4O | 0-100 | ppm | 1700 | |||
| 磷化氢 | PH3 | 0-20 | ppm | 1700 | |||
| 氯化氢 | HCL | 0-10 | ppm | 2000 | |||
| 甲醛 |
| 0-10 | ppm | 2000 | |||
| 氰化氢 | HCN | 0-50 | ppm | 2000 | |||
| 硅烷 | (SiH4) | 0-50 | ppm | 2600 | |||
| 砷化氢 | AsH3 | 0-20.0 | ppm | 3300 | |||
| 氟化氢 | HF | 0-10 | ppm | 3300 | |||
| 光气 | COCL2 | 0-1-20 | ppm | 3500 | |||
| 多用气体扩散式气体检测仪 | |||||||
| 组合类型 | 气体类型 | 价格 | 备注 | ||||
| 二合一 | O2+Ex | 1800 | 1800mA锂电池供电,大屏幕液晶中文显示,具有数据存储功能, 可存储3000条报警记录查看,3级报警 并且带有USB迷你接口,数据可上传电脑(需配相应软件)。4种气体随意组合。防滑胶套、
| ||||
| 二合一 | CO+H2S | 1950 | |||||
| 三合一 | O2+Ex+H2S | 2000 | |||||
| 四合一 | O2+Ex+CO+H2S | 2200 | |||||