河北省建设工程检测资质仪器设备低配置一览表
筑工程检测设备仪器厂家价格建设工程材料见证取样检测设备仪器
1、建筑工程材料见证取样检测设备仪器 lifeitai888!
检测参数 | 主要仪器设备名称/型号/规格 | |
水泥物理 力学性能 |
细度 | 水泥细度负压筛析仪(或水筛)、天平(分度值≤0.01g) |
凝结时间 | 水泥稠度凝结测定仪、量水器(小刻度0.1ml)、恒温恒湿养护箱、雷氏夹测定仪、沸煮箱、净浆搅拌机,天平(分度值≤0.1g) | |
安定性 | ||
强度 | 压力试验机(300kN)、抗折试验机(5 kN)、胶砂搅拌机、振实台、标养室(或水养箱)、抗压夹具 | |
钢筋(含焊接与机械连接)性能 | 屈服强度 | 试验机(1000kN和100kN 或600 kN和100kN)、钢筋标点仪、伸长率测量工具 |
抗拉强度 | ||
伸长率 | ||
弯曲 | 钢筋弯曲机或试验机(1000kN或600kN) | |
细集料 品质指标 |
颗粒级配 | 天平、砂子套筛、摇筛机 |
含泥量 | 天平、恒温烘箱 | |
泥块含量 | ||
表观密度 | 天平、恒温烘箱、容量瓶 | |
堆积密度 | ||
海砂氯离子含量* | 天平、恒温烘箱、滴定管等 | |
贝壳含量* | ||
粗集料 品质指标 |
颗粒级配 | 天平、石子套筛、摇筛机 |
含泥量 | 天平、恒温烘箱 | |
泥块含量 | ||
表观密度 | 台称和磅称、恒温烘箱、广口瓶 | |
堆积密度 | 台称和磅称、容量筒 | |
压碎指标 | 压力试验机、压碎值测定仪、天平、台称 | |
针片状含量 | 天平、针片状规准仪 | |
含水率 | 天平、恒温烘箱 | |
混凝土配合比设计与拌合物性能 | 配合比设计 | 搅拌机、震动台、台称或磅称、压力试验机(2000或3000 kN)、标养室 |
坍落度 | 坍落度筒、钢直尺 | |
表观密度 | 容积筒、台称 | |
凝结时间 | 混凝土贯入阻力仪、试样筒 | |
混凝土 力学性能 |
立方体抗压强度 | 压力试验机(2000 kN或3000kN) |
抗折强度、劈裂抗拉 | 压力试验机或试验机(100 kN)、抗折夹具、钢直尺 | |
混凝土抗渗性能 | 抗渗性 | 混凝土渗透仪 |
建筑砂浆配合比设计与性能 | 配合比设计 | 砂浆搅拌机、案称、压力试验机(600kN或300 kN)、标养室 |
稠度 | 砂浆稠度测定仪 | |
密度 | 容积筒、台称或磅称 | |
分层度 | 分层度筒 | |
强度 | 压力试验机(600kN或300 kN) | |
砌墙砖及砌块强度 | 抗压强度 | 压力试验机、钢直尺 |
抗折强度 | 试验机或压力试验机(100 kN或 600 kN)、钢直尺 |
检测参数 | 主要仪器设备名称/型号/规格 | |
水泥物理力学性能 | 细度 | 水泥细度负压筛析仪(或水筛)、天平(分度值≤0.01g) |
凝结时间 | 水泥稠度凝结测定仪、量水器(小刻度0.1ml)、恒温恒湿养护箱、雷氏夹测定仪、沸煮箱、净浆搅拌机、天平(分度值≤0.1g) | |
安定性 | ||
强度 | 压力试验机(300kN)、抗折试验机(5 kN)、胶砂搅拌机、振实台、标养室(或水养箱)、抗压夹具 | |
细集料 品质指标 |
颗粒级配 | 天平、砂子套筛、摇筛机 |
含水率 | 电子天平、恒温烘箱 | |
含泥量 | ||
泥块含量 | ||
表观密度 | 天平、恒温烘箱、容量瓶 | |
堆积密度 | ||
海砂氯离子含量* | 天平、恒温烘箱、滴定管等 | |
贝壳含量* | ||
粗集料 品质指标 |
颗粒级配 | 天平、石子套筛、摇筛机 |
含泥量 | 天平、恒温烘箱 | |
泥块含量 | ||
表观密度 |
液体比重天平法:台称、吊篮; 广口瓶法:天平、恒温烘箱、广口瓶 |
|
堆积密度 | 台称和磅称、容积筒 | |
压碎指标 | 压力试验机、压碎值测定仪、天平、台称 | |
针片状含量 | 天平、针片状规准仪 | |
含水率 | 天平、恒温烘箱 | |
吸水率 | ||
钢筋 (含焊接与机械连接)性能 |
屈服强度 | 试验机(1000kN和100kN 或600 kN和100kN)、钢筋标点仪、伸长率测量工具 |
抗拉强度 | ||
伸长率 | ||
弯曲 | 钢筋弯曲机或试验机(1000kN或600kN) | |
混凝土配合比设计与拌合物性能 | 配合比设计 | 搅拌机、震动台、台称或磅称、压力试验机(2000或3000 kN)、标养室 |
坍落度 | 坍落度筒、钢直尺 | |
表观密度 | 容积筒、台称 | |
凝结时间 | 混凝土贯入阻力仪、试样筒 | |
混凝土 力学性能 |
立方体抗压强度 | 压力试验机(2000 kN或3000 kN) |
抗折强度 | 压力试验机或试验机(100 kN)、抗折夹具、钢直尺 | |
建筑砂浆配合比设计与性能 | 配合比设计 | 砂浆搅拌机、案称、压力试验机(600kN或300 kN)、标养室 |
稠度 | 砂浆稠度测定仪 | |
密度 | 容积筒、台称或磅称 | |
分层度 | 分层度筒 | |
强度 | 压力试验机(600kN或300 kN) | |
沥青及改性沥青性能 | 针入度 | 沥青针入度计、恒温水槽 |
延度 | 沥青延伸仪 | |
软化点 | 沥青软化点测定仪、恒温水槽 | |
溶解度 | 恒温水浴槽、分析天平(100g、0.0002g)、 | |
密度与相对密度 | 比重瓶、恒温水槽、恒温烘箱、分析天平(100g、0.0001g) | |
沥青混合料性能 | 马歇尔稳定度 | 马歇尔稳定度试验仪、恒温水槽、恒温烘箱、游标卡尺 |
试件密度 | 静水力学天平、恒温烘箱 | |
单轴压缩、弯曲 | 试验机(带变形测定装置、数据采集系统)、恒温水槽 | |
沥青路面芯样马歇尔试验 | 30kN马歇尔稳定度试验仪、恒温水槽、恒温烘箱、游标卡尺 | |
预应力钢绞线、锚夹具性能 | 预应力钢绞线拉伸试验 | 试验机(600KN)或钢绞线试验机、引伸计 |
锚夹具硬度 | 洛氏硬度计 | |
静载锚固性能 | 锚固性能试验装置 | |
土工 | 含水率 | 天平、恒温烘箱 |
密度 | 天平、灌砂筒、环刀、恒温烘箱 | |
比重 | 比重瓶、恒温水槽、砂浴、天平 | |
颗粒分析(筛分) | 粗筛(一套)、细筛(一套)、天平、摇筛机、恒温烘箱 | |
击实试验 | 重(轻)型击实仪、天平、天平、标准筛 | |
液塑限 | 液塑限联合测定仪、天平 | |
砌墙砖、砌块与混凝土路面砖性能 | 抗压强度 | 压力试验机(2000 kN)、压块 |
抗折强度 | 试验机(300kN) | |
路基、路面 | 平整度 | 直尺(3m) |
承载板测定土基回弹模量 | 承载板、液压千斤顶 | |
贝克曼梁测定路基路面回弹弯沉试验 | 弯沉仪 | |
超声回弹法检测水泥混凝土抗压强度 | 非金属超声波检测仪 | |
土路基现场CBR测试 | 承载板 | |
无机结合料稳定材料性能 | 击实试验 | 击实仪、脱模器 |
无侧限抗压强度试验 | 压力试验机(300 kN) |
检测参数 | 主要仪器设备名称/型号/规格 | |
混凝土现场测试 | 超声-回弹综合法检测混凝土抗压强度 | 非金属超声波检测仪 |
超声波法检测混凝土缺陷 | ||
回弹法检测混凝土抗压强度 | 砼回弹仪、碳化深度测量工具 | |
钻芯法检测混凝土抗压强度 | 砼钻孔机、游标卡尺、角度尺、压力试验机 | |
钢筋的配置 | 钢筋位置、钢筋直径、混凝土保护层厚度 | 钢筋扫描仪、钢直尺、卷尺、游标卡尺 |
构件性能载荷试验 | 挠度、抗裂、承载力、裂缝宽度 | 加荷装置、百分表等测量装置、裂缝放大镜等观察仪器 |
结构性能动力检测 | 位移计、动态应变测试系统、模态分析软件、拾振器 | |
砌体强度 | 原位轴压法 | 原位压力机 |
砂浆强度 | 贯入法、回弹法等 | 贯入仪、回弹仪 |
混凝土后锚固 | 抗拔承载力 | 拉拔仪 |
结构变形检测 | 全站仪、经纬仪、钢尺 | |
混凝土外观质量与缺陷检测 | 非金属超声仪 | |
砌体结构变形与缺陷检测 | 裂缝、风化、剥落、垂直度 | 应力应变测试仪、位移测量设备 |
结构动力测试 | 振动测试设备 |
检测参数 | 主要仪器设备名称/型号/规格 | |
钢结构焊缝质量无损检测 | 超声波探伤 | 超声波探伤仪 |
钢结构材料性能 | 屈服强度 | 试验机(1000kN和100kN 或600 kN和100kN); |
抗拉强度 | ||
伸长率 | ||
弯曲性能 | 钢筋弯曲机或试验机(1000kN或600kN) | |
钢结构连接性能 | 连接副抗滑移系数 | 拉力试验机(1000kN 、600kN或300 kN) |
高强度螺栓扭矩系数 | 轴压检测仪、扭力扳手 | |
钢结构防腐及防火涂装层 | 防腐层厚度 | 涂层厚度检测仪 |
防火层厚度 | 涂层厚度检测仪、测针、钢尺 | |
钢结构变形 | 变形量 | 全站仪、经纬仪、钢尺 |
钢结构内力测试 | 应力-应变检测 | 静态应变仪(要求至少同时可测20个点) |
钢结构构件性能实荷载检测 | 挠度、承载力、内力 |
力传感器、百分表等测量装置、静态应变 仪 筑工程检测设备仪器厂家价格 |