产品特点:
电源重新投入或复位后,动作停止:, (1)输入处理阶段
把继电器梯形图转变为可编程控制器的编码,当完成梯形图以后,下一步是把它的编码编译成可编程控制器能识别的程序。,脉冲当量=(步进电机步距角×螺距)/(360×传动速比);脉冲频率上限=(移动速度×步进电机细分数)/脉冲当量;大脉冲数量=(移动距离×步进电机细分数)/脉冲当量。,2)阀门、闸板。, 二进制格式-- 例如$ A _DBB[0]="B10000010"。十六进制格式--例如$A_DBW[0]='H2E0F"。
序号 | 定货号 | 注释 |
|
电源模块 |
|
1 | 6ES7 407-0DA02-0AA0 | 电源模块(4A) |
2 | 6ES7 407-0KA02-0AA0 | 电源模块(10A) |
3 | 6ES7 407-0KR02-0AA0 | 电源模块(10A)冗余 |
4 | 6ES7 407-0RA02-0AA0 | 电源模块(20A) |
5 | 6ES7 405-0DA02-0AA0 | 电源模块(4A) |
6 | 6ES7 405-0KA02-0AA0 | 电源模块(10A) |
7 | 6ES7 405-0RA02-0AA0 | 电源模块(20A) |
8 | 6ES7 971-0BA00 | 备用电池 |
|
|
|
9 | 6ES7 412-3HJ14-0AB0 | CPU 412-3H; 512KB程序内存/256KB数据内存 |
10 | 6ES7 414-4HM14-0AB0 | CPU 414-4H; 冗余热备CPU 2.8 MB RAM |
11 | 6ES7 417-4HT14-0AB0 | CPU 417-4H; 冗余热备CPU 30 MB RAM |
12 | 6ES7 400-0HR00-4AB0 | 412H 系统套件包括 2 个CPU、1个H型中央机架、2个电源、2个1M 存储卡、4个同步模块、2根同步电缆,以及4个备用电池(PS407 10A) |
13 | 6ES7 400-0HR50-4AB0 | 412H 系统套件包括 2 个CPU、1个H型中央机架、2个电源、2个1M 存储卡、4个同步模块、2根同步电缆,以及4个备用电池(PS405 10A) |
14 | 6ES7 412-1XJ05-0AB0 | CPU412-1,144KB程序内存/144KB数据内存 |
15 | 6ES7 412-2XJ05-0AB0 | CPU412-2,256KB程序内存/256KB数据内存 |
16 | 6ES7 414-2XK05-0AB0 | CPU414-2,512KB程序内存/512KB数据内存 |
17 | 6ES7 414-3XM05-0AB0 | CPU414-3,1.4M程序内存/1.4M数据内存 1个IF模板插槽 |
18 | 6ES7 414-3EM05-0AB0 | CPU414-3PN/DP 1.4M程序内存/1.4M数据内存 1个IF模板插槽 |
|
6ES7414-3EM06-0AB0 |
|
19 | 6ES7 416-2XN05-0AB0 | CPU416-2,2.8M程序内存/2.8M数据内存 |
20 | 6ES7 416-3XR05-0AB0 | CPU416-3,5.6M程序内存/5.6M数据内存 1个IF模板插槽 |
21 | 6ES7 416-3ER05-0AB0 | CPU416-3PN/DP 5.6M程序内存/5.6M数据内存 1个IF模板插槽 |
|
6ES7416-3ES06-0AB0 |
|
22 | 6ES7 416-2FN05-0AB0 | CPU416F-2,2.8M程序内存/2.8M数据内存 |
23 | 6ES7 416-3FR05-0AB0 | CPU416F-3PN/DP,5.6M程序内存/5.6M数据内存 |
|
6ES7416-3FS06-0AB0 |
|
24 | 6ES7 417-4XT05-0AB0 | CPU417-4,15M程序内存/15M数据内存 |
|
内存卡 |
|
25 | 6ES7 952-0AF00-0AA0 | 64K字节 RAM |
26 | 6ES7 952-1AH00-0AA0 | 256K字节 RAM |
27 | 6ES7 952-1AK00-0AA0 | 1M字节 RAM |
28 | 6ES7 952-1AL00-0AA0 | 2M字节 RAM |
29 | 6ES7 952-1AM00-0AA0 | 4M字节 RAM |
30 | 6ES7 952-1AP00-0AA0 | 8M字节 RAM |
31 | 6ES7 952-1AS00-0AA0 | 16M字节 RAM |
32 | 6ES7 952-1AY00-0AA0 | 64M字节 RAM |
33 | 6ES7 952-0KF00-0AA0 | 64K字节 FLASH EPROM |
34 | 6ES7 952-0KH00-0AA0 | 256K字节 FLASH EPROM |
35 | 6ES7 952-1KK00-0AA0 | 1M字节 FLASH EPROM |
36 | 6ES7 952-1KL00-0AA0 | 2M字节 FLASH EPROM |
37 | 6ES7 952-1KM00-0AA0 | 4M字节 FLASH EPROM |
38 | 6ES7 952-1KP00-0AA0 | 8M字节 FLASH EPROM |
39 | 6ES7 952-1KS00-0AA0 | 16M字节 FLASH EPROM |
40 | 6ES7 952-1KT00-0AA0 | 32M字节 FLASH EPROM |
41 | 6ES7 952-1KY00-0AA0 | 64M字节 FLASH EPROM |
|
开关量输入模板 |
|
42 | 6ES7 421-7BH01-0AB0[1] | 开关量输入模块(16点,24VDC)中断 |
43 | 6ES7 421-1BL01-0AA0[2] | 开关量输入模块(32点,24VDC) |
44 | 6ES7 421-1EL00-0AA0[3] | 开关量输入模块(32点,120VUC) |
45 | 6ES7 421-1FH20-0AA0 | 开关量输入模块(16点,120/230VUC) |
46 | 6ES7 421-7DH00-0AB0 | 开关量输入模块(16点,24V到60VUC) |
|
开关量输出模板 |
|
47 | 6ES7 422-1BH11-0AA0 | 开关量输出模块(16点,24VDC,2A) |
48 | 6ES7 422-1BL00-0AA0 | 32点输出,24VDC,0.5A |
49 | 6ES7 422-7BL00-0AB0[4] | 32点输出,24VDC,0.5A,中断 |
50 | 6ES7 422-1FH00-0AA0[5] | 16点输出,120/230VAC,2A |
51 | 6ES7 422-1HH00-0AA0 | 16点输出,继电器,5A |
|
模拟量模块 |
|
52 | 6ES7 431-0HH00-0AB0 | 16路模拟输入,13位 |
53 | 6ES7 431-1KF00-0AB0 | 8路模拟输入,13位,隔离 |
54 | 6ES7 431-1KF10-0AB0 | 8路模拟输入,14位,隔离,线性化 |
55 | 6ES7 431-1KF20-0AB0 | 8路模拟输入,14位,隔离 |
56 | 6ES7 431-7QH00-0AB0[6] | 16路模拟输入,16位,隔离 |
57 | 6ES7 431-7KF00-0AB0 | 8路模拟输入,16位,隔离,热电偶 |
58 | 6ES7 431-7KF10-0AB0 | 8路模拟输入,16位,隔离,热电阻 |
59 | 6ES7 432-1HF00-0AB0 | 8路模拟输出,13位,隔离 |
|
|
|
60 | 6ES7 450-1AP00-0AE0 | FM450-1计数器模板[7] |
61 | 6ES7 451-3AL00-0AE0 | FM451定位模板[8] |
62 | 6ES7 452-1AH00-0AE0 | FM452电子凸轮控制器[9] |
63 | 6ES7 453-3AH00-0AE0 | FM453定位模板[10] |
64 | 6ES7 455-0VS00-0AE0 | FM455C闭环控制模块[11] |
65 | 6ES7 455-1VS00-0AE0 | FM455S闭环控制模块[12] |
66 | 6DD1 607-0AA2 | FM 458-1DP快速处理系统 |
67 | 6ES7 953-8LJ20-0AA0 | 用于FM458-1DP 基本模板 512KByte(MMC) |
68 | 6ES7 953-8LL20-0AA0 | 用于FM458-1DP 基本模板 2MByte(MMC) |
69 | 6ES7 953-8LM20-0AA0 | 用于FM458-1DP 基本模板 4MByte(MMC) |
70 | 6DD1 607-0CA1 | EXM 438-1 I/O扩展模板 |
71 | 6DD1 607-0EA0 | EXM 448 通讯扩展模板 |
72 | 6DD1 607-0EA2 | EXM 448-2 通讯扩展模板 |
73 | 6DD1 684-0GE0 | SC64连接电缆[13] |
74 | 6DD1 684-0GD0 | SC63连接电缆[14] |
75 | 6DD1 684-0GC0 | SC62连接电缆[15] |
76 | 6DD1 681-0AE2 | SB10端子模块[16] |
77 | 6DD1 681-0AF4 | SB60端子模块[17] |
78 | 6DD1 681-0EB3 | SB61端子模块[18] |
|