型号:RL0166夹套保温球阀BQ41F | 型号:RL016659CJZQ高压液压球阀 | 型号:RL016660KT330-08电动卸灰球阀 |
一、产品概述
夹套保温球阀BQ41F具有良好的保温特性,且阀门的通径和管径一至,介质呈直线流动,阻力小,适合容易凝固、高粘度的液体介质,同时又能有效降低管路中介质的热量损失。整体式夹套设计,更能均匀地保温、保冷。夹套、阀体外侧与夹套接管,允许蒸汽或冷水的高压力为1MPa。
BQ41F夹套保温球阀主要用于石油、化工、制药、食品等各类系统中,以输送常温下会凝固的高粘度介质。
1. 该产品具有良好的保温保冷特性,且阀门的通径与管径一致,介质流阻小,适合易凝固,高粘性介质。同时又能有效降低管中介质热量损失。
2. 由于采用整体式结构,因而保温球阀比一般球阀体积更小,重量更轻,且无外漏,密封性能良好,夹套采用碳素钢管比铸造的更加耐压牢固。
3. 本系列阀门亦可配气动、电动等多种驱动方式。
二、主要技术参数
设计制造 | GB/T 12237989、API 608、API 6D、JPI 7S-48、BS5351 | ||||
结构长度 | GB/T 12221989、ANSI B16.10;JIS B2002 | ||||
连接法兰 | JB/T74~90(JB74~90)、GB9112~9131、HGJ44-76、SH3406;ANSI B16.5;JIS B2212~2214 | ||||
压力试验 | JB/T 9092999、API 598 | ||||
传动方式 | 手动、蜗轮蜗杆传动、气动、电动。 |
三、主要零部件材料
阀门材料及适用工况 | 零件名称 | 材 料 | |||
3.阀体 | WCB | CF8(304) | CF8M(316) | ||
2.阀座 | 1Cr18Ni9Ti | 1Cr18Ni9Ti | 0Cr18Ni12Mo2Ti | ||
4.密封圈 | 聚四乙烯、对位聚笨 | ||||
5.球体 | 2Cr13 | 1Cr18Ni9Ti | 0Cr18Ni12Mo2Ti | ||
6.阀杆 | 2Cr13 | 1Cr18Ni9Ti | 0Cr18Ni12Mo2Ti | ||
1.夹套 | 25 | 25 | 25 | ||
7.填料 | 聚四乙烯、柔性石墨 | ||||
适用介质 | 水、蒸汽、油品 | 硝酸等腐蚀性介质 | 醋酸等腐蚀性介质 | ||
适用温度 | -29~180℃(聚四乙烯)、-20~300℃(对位聚笨) |
四、主要外形与连接尺寸
公称通径 | d | L | D | E | Q | H | W | 管螺纹 | ||
(mm) | (in) | (mm) | (in) | P | ||||||
20 | 3/4" | 19 | 117 | 40 | 1.5" | 58.5 | 147 | 101 | 170 | G3/4" |
25 | 1" | 25 | 127 | 50 | 2" | 62.5 | 156 | 106 | 170 | G3/4" |
40 | 1 1/2" | 38 | 165 | 65 | 2.5" | 63.5 | 181 | 125 | 250 | G3/4" |
50 | 2" | 51 | 178 | 80 | 3" | 68 | 218 | 135 | 250 | G3/4" |
80 | 3" | 76 | 229 | 150 | 6" | 82 | 275 | 193 | 350 | G3/4" |
100 | 4" | 102 | 254 | 200 | 8" | 83 | 300 | 265 | 420 | G3/4" |
150 | 6" | 152 | 292 | 250 | 10" | 95 | 403 | 355 | 800 | G3/4" |
200 | 8" | 203 | 330 | 300 | 12" | 100 | 492 | 410 | 800 | G3/4" |
CJZQ | 参数 |
---|---|
|
CJZQ型结构图 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
结构尺寸 |
|
技术规范
设计依据Design Standard | GB | ASME |
设计标准 Design Standard | GB/T 12237 | ASME B 16.34 |
结构长度 Face to Face | GB/T 12221 | ASME B 16.10 |
连接法兰Flanged Size | JB/T 79 | ASME B16.5 |
实验和检验 Test and Inspection | JB/T 9092 | API 598 |
序号 No | 零件名称 Part name | 材质 Material | |
GB | ASTM | ||
1 | 右体 bonnet | WCB | A216-WCB |
2 | 螺母 Nut | 35 | A194-2H |
3 | 螺柱Bolt | 35CrMoA | A193-B7 |
4 | 垫片 Gasket | 柔性石墨+不锈钢 Graphite + stainless steel | 柔性石墨+不锈钢 Graphite + stainless steel |
5 | 密封圈 Sealing ring | PTFE | PTFE |
6 | 球体Ball | 25+ENP | A105 + ENP |
7 | 密封圈 Sealing ring | PTFE | PTFE |
8 | 阀体Body | WCB | A216-WCB |
9 | 密封圈 Sealing ring | PTFE | PTFE |
10 | 密封圈 Sealing ring | PTFE | PTFE |
11 | 阀座Seat | 25 | A105 |
12 | O型圈 “O” ring | 橡胶 Viton | 橡胶 Viton |
13 | 预紧螺母 Nut | 25 | A105 |
14 | 填料Packing seat | 1Cr13 | A276-410 |
15 | 阀杆Stem | 1Cr13 | A182-F6a |
16 | 垫片Gasket | PTFE | PTFE |
17 | 填料 Packing | 柔性石墨 Flexible Graphite | 柔性石墨 Flexible Graphite |
18 | 螺钉 Screw nail | 35CrMoA | A193-B7 |
19 | 填料压盖 Gland | WCB | A276-WCB |
20 | 定位片 Locating piece | Q235A | 碳钢 Carbon steel |
21 | 挡圈Ring | 65Mn | AISI 1556 |
22 | 手柄Wrench | KT330-08 | A47-667 32510 |
DN (mm) | 5 | 80 | 100 | 125 | 0 | |||||||||
NPS(in) | 1/2 | 3/4 | 1 | 11/2 | 2 | 21/2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | |
L | 0 | 260 | 320 | 320 | 370 | 510 | 510 | 580 | 680 | 720 | ||||
L | 30 | 160 | 160 | 185 | 255 | 255 | 290 | 335 | 360 | |||||
手动 Hand – Operated | H | 84 | 84 | 152 | 157 | 183 | 183 | 195 | 355 | 355 | 430 | 475 | 550 | |
W | 0 | 500 | 600 | 600 | 700 | 850 | 850 | 1000 | 1000 | 1000 | ||||
Kg | 3.5 | 4.5 | 6.8 | 10.5 | 14.2 | 22.1 | 28.5 | 49.5 | 58.4 | 65.2 | 75.8 | 95.2 | 125 | |
电动 Electric Driving | H | 42 | 817 | 878 | 946 | |||||||||
电动装置 Electric Driving device | - | - | - | - | - | - | Q60-1 | Q60-1 | Q60-1 | Q120-1 | Q120-1 | Q120-1 | Q120-1 | |
气动 Air – Operating | H2 | 215 | 235 | 260 | 328 | 400 | 427 | 488 | 500 | 660 | 756 | 831 | 952 | 1020 |
电动装置 Electric Driving devic |