水轮发电机组振动标准:
振动、摆度标准(双幅值)
| 额定转速 (rpm) | 100以下 | 100-250 | 250-375 | 375-750 | ||||||||
| 合格 | 良 | 优 | 合格 | 良 | 优 | 合格 | 良 | 优 | 合格 | 良 | 优 | |
| 轴承支架 | 0.14 | 0.1 | 0.07 | 0.12 | 0.08 | 0.06 | 0.1 | 0.07 | 0.05 | 0.08 | 0.06 | 0.04 |
| 励磁机机座 | 0.14 | 0.1 | 0.07 | 0.12 | 0.08 | 0.06 | 0.1 | 0.07 | 0.05 | 0.08 | 0.06 | 0.04 |
| 整流子, 集电环摆度 | 0.5 | 0.1 | 0.07 | 0.3 | 0.08 | 0.06 | 0.3 | 0.07 | 0.05 | 0.2 | 0.06 | 0.04 |
| 定子铁芯 部分外壳振动 | 0.04 | 0.1 | 0.07 | 0.03 | 0.08 | 0.06 | 0.02 | 0.07 | 0.05 | 0.02 | 0.06 | 0.04 |
|
| ||||||||||||
| 额定转速 (rpm) | 1500 | 1000以下 | 750 | 750 | 600 | 600 | 600 | 500 以下 | ||||
| 轴承振动 | 合格 | 良 | 优 | 合格 | 良 | 优 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 |
| 0.07 | 0.05 | 0.03 | 0.1 | 0.07 | 0.05 | 0.12 | 0.12 | 0.16 | 0.16 | 0.20 | 0.20 | |
机组轴线的允许摆度(双幅值)
轴名称 测量部位 100 250 375 600 (额定转速rpm):
发电机轴 发电机上下导及法兰0.03 0.03 0.02 0.02 (相对摆度mm/m)
水轮机轴 水轮机轴承处轴颈 0.05 0.05 0.04 0.03
发电机上部轴 励磁机整流子 0.4 0.3 0.2 0.15 (摆度mm)
发电机轴 集电环 0.5 0.4 0.3 0.2
风机类振动标准:
设备名称 测点位置 功率(KW) 转速(rpm) 振动标准
高炉鼓风机 轴 48000 3000 50μm(P-P)
烧结主排风机 轴承 9300 1000 28μm(P-P)
转炉OG风机 轴承 3100 600~1430 80μm(P-P)
初轧均热炉鼓风机 轴承 370 1486 80μm(P-P)
化产煤气排送机 轴承 830 7308 30μm(P-P)
烧结余热回收风机 轴承 576~1440 33μm(P-P)
烧结冷却风机 轴承 750 53μm(P-P)
各除尘风机 轴承 1.63(mm/s)
压缩机类振动标准:
设备名称 测点位置 功率(KW) 转速(rpm) 振动标准
制氧原料空压机 轴承 μm(P-P)
氧气压缩机低压段 轴 3300 9560 40μm(P-P)
氧气压缩机高压段 轴 3300 13410 35μm(P-P)
氮气压缩机 轴承 0μm(P-P)
初轧压缩机本体 轴承 55μm(P-P)
初轧压缩机增速机 轴承 27μm(P-P)
轧机类振动标准:
测量部位 振动标准
初轧立辊连轧机上部驱动 55μm(P-P)
初轧立辊连轧机下部驱动 47μm(P-P)
初轧卧辊连轧机减速机 47μm(P-P)
初轧钢锭承受台辊子 40μm(P-P)
初轧机机前辊道 60μm(P-P)
初轧板坯剪机后辊道 100μm(P-P)
初轧飞剪减速机 63μm(P-P)
初轧飞剪机后辊道 25μm(P-P)