油厂所需检测仪器配置清单
以下同一序号的,可按自身经济条件任选其一
序号 | 仪器名称 | 型号 | 数量 | 单位 | 详细介绍 | 备注 |
1 | 核磁共振含油量测定仪 | HCY-10 | 1 | 台 | 含油率的测定 | |
脉冲式含油率测定仪 | MCY-4 | 1 | 台 | 含油率含水的测定 | ||
2 | 1 | 台 | 可选配 | |||
3 | 罗维朋比色计 | WSL | 1 | 台 | 根据标准色板目视观察出溶液的颜色 | |
WGL | 1 | 台 | ||||
4 | 快速水份测定仪 | LDS-1H | 1 | 台 | 原料的水分测定 | |
标准法水分测定仪 | DHS | 1 | 台 | |||
标准法水分测定仪 | SH | 1 | 台 | |||
标准法水分测定仪 | MA-150 | 1 | 台 | |||
5 | 油脂烟点仪 | HLY-III | 1 | 台 | 测定烟点值 | |
6 | 粗脂肪测定仪 | SZF | 1 | 台 | 含油量和脂肪的测定 | |
SZF | 1 | 台 | ||||
SZF-06B水浴锅 | 1 | 台 | ||||
7 | 阿贝折射仪 | 2WAJ | 1 | 台 | 浓度等指标 | |
8 | 旋转粘度计 | NDJ-1 | 1 | 台 | 油粘度测定 | |
9 | 油脂扦样器 | YQY | 1 | 台 | 基础通用仪器 | |
10 | 酸度计 | PHS | 1 | 台 | 基础通用仪器 | |
酸度计 | PHS | 1 | 台 | 基础通用仪器 | ||
11 | 不锈钢电热蒸馏水器 | DZ-5 | 1 | 台 | 基础通用仪器 | |
12 | 恒温水浴锅 | 六孔双列 | 1 | 台 | 基础通用仪器 | |
13 | 电子分析天平 | FA1104N | 1 | 台 | 基础通用仪器 | |
FA2104N | 1 | 台 | 基础通用仪器 | |||
JA1103N | 1 | 台 | 基础通用仪器 | |||
JA2103N | 1 | 台 | 基础通用仪器 | |||
MP502N | 1 | 台 | 基础通用仪器 | |||
SL202N | 1 | 台 | 基础通用仪器 | |||
SL502N | 1 | 台 | 基础通用仪器 | |||
JY10001 | 1 | 台 | 基础通用仪器 | |||
光电分析天平 | TG | 1 | 台 | 基础通用仪器 | ||
德国赛多利斯电子天平 | BS124S | 1 | 台 | 基础通用仪器 | ||
BS224S | 1 | 台 | 基础通用仪器 | |||
14 | 数控电热恒温鼓风干燥箱 | DHG | 1 | 台 | 基础通用仪器 | |
DHG | 1 | 台 | 基础通用仪器 | |||
DHG | 1 | 台 | 基础通用仪器 | |||
15 | 回旋式振荡器 | HY-5 | 1 | 台 | 基础通用仪器 | |
16 | 样品铝盒 | 大/中/小 | 1 | 台 | 基础通用仪器 | |
17 | 磁力搅拌器 | HJ-3 | 1 | 台 | 基础通用仪器 | |
18 | 电动粉碎机 | FSD-100 | 1 | 台 | 样品的粉碎 | |
19 | 紫外可见分光光度计 | 751GD | 1 | 台 | 测量物质对不同波长单色辐射的吸收程度,定量分析 | |
751GW | 1 | 台 |
浙江托普仪器有限公司
地址:杭州市拱墅工业园区祥茂路36号
联系人:陈曦 陈丽婷
电话: 86059660 86823770
传真: