主要参数
型 号 | 信号输出压力比 | 气源压力(Kpa) | 输入信号(Kpa) | 输出压力(KPa) | 输出起点调整装置(在顶部) | 精度等级 |
QFJ-110 | 1:1 | 00 | 有可调装置 | 1 | ||
QFJ-210 | 1:2 | 250 | 20~100 | 40~200 | 有可调装置 | 1 |
QFJ-310 | 1:3 | 370 | 20~100 | 60~300 | 有可调装置 | 1 |
QFJ-610 | 2:1 | 00 | 有可调装置 | 1 | ||
QFJ-710 | 3:1 | 00 | 有可调装置 | 1 |
型 号 | 信号输出压力比 | 气源压力(Kpa) | 输入信号(Kpa) | 输出压力(KPa) | 输出起点调整装置(在顶部) | 精度等级 |
QFJ-100 | 1:1 | 00 | 无可调装置 | 1 | ||
QFJ-200 | 1:2 | 250 | 20~100 | 40~200 | 无可调装置 | 1 |
QFJ-300 | 1:3 | 370 | 20~100 | 60~300 | 无可调装置 | 1 |
QFJ-500 | 1:5 | 550 | 20~100 | 100~500 | 无可调装置 | 1 |
QFJ-600 | 2:1 | 00 | 无可调装置 | 1 | ||
QFJ-700 | 3:1 | 00 | 无可调装置 | 1 | ||
QFJ-900 | 1:1 | 1000 | 100~700 | 1~700 | 无可调装置 | 1 |
="