JZ-BNT4在线式无线农业气象远程监测系统仪器型号 | 功能区别 |
BNT4 | 空气温度、空气湿度、光照强度、CO2浓度 |
BNT5 | 空气温度、空气湿度、光照强度、光合有效辐射、CO2浓度 |
BNT6 | 空气温度、空气湿度、光照强度、CO2浓度、土壤水分、土壤温度 |
BNT7 | 空气温度、空气湿度、光照强度、光合有效辐射、CO2浓度、土壤水分、土壤温度 |
BNT8 | 空气温度、空气湿度、光照强度、光合有效辐射、CO2浓度、土壤水分、土壤温度、土壤盐分 |
BNT9 | 空气温度、空气湿度、光照强度、光合有效辐射、CO2浓度、土壤水分、土壤温度、土壤盐分、土壤PH |
BNT10 | 空气温度、空气湿度、光照强度、光合有效辐射、CO2浓度、土壤水分、土壤温度、风速、风向、雨量 |
BNT11 | 空气温度、空气湿度、光照强度、光合有效辐射、CO2浓度、土壤水分、土壤温度、风速、风向、雨量、土壤盐分、土壤PH |
BNT12 | 空气温度、空气湿度、光照强度、光合有效辐射、CO2浓度、土壤水分、土壤温度、风速、风向、雨量、土壤盐分、土壤PH、土壤紧实度 |
BNT13 | 空气温度、空气湿度、光照强度、光合有效辐射、CO2浓度、土壤水分、土壤温度、风速、风向、雨量、土壤盐分、土壤PH、土壤紧实度、辐射 |
注意:其他不同传感器探头的相互组合可以根据客户要求自行配置