短路电路小于2.0mA
注意:在任何额定测试电压下,被测电阻低于10MΩ 时,不得连续测量过10秒。
2、电压测试
| 直流电压 | 交流电压 | |
| 测量范围 | ±30~±600V | 30~600V(50/60Hz) |
| 分辨率 | 1V | |
| 度 | ±(2%+5)其中30~100V(50/60Hz)±(2%+8) | |
| 显示 | 液晶显示,显示总线大读数为9999 | |
| 低电池警告 | 电池图(3个格)(见表1) | |
| 限指示 | "OL"标记出现在绝缘电阻范围上 | |
| 量程功能 | 自动 | |
| 单位显示 | 具有功能、电量单位符号显示 | |
| 工作条件 | -10℃~ 40℃/相对湿度85%或更少些 | |
| 存储条件 | -20℃~ 60℃/相对湿度90%或更少些 | |
| 外形尺寸(长×宽×高) | 202×155×94mm3 | |
| 重量 | 2kg(含电池) | |
| 电流消耗 | 约1.1A(总线大)(平时保持在约20mA) | |
注意:若需要选用电源适配器供电,请使用本公司提供的电源适配器,否则会有危险产生。
产品附件
| 名称 | 说明 | 数量 |
| 仪器主机 | / | 1台 |
| 仪表箱 | / | 1个 |
| 电源适配器 | / | 1个 |
| 光盘 | / | 1张 |
| 串口连接线 | / | 1根 |
| 电池(碱性或碳性)1.5V(LR14) | / | 8节 |
| 测试线 | / | 1套 |
| 说明书 | / | 1本 |
| 检验报告 | / | 1份 |
| 合格证 | / | 1张 |
