.png)
| 产品详细说明 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
| 型号 | 称重范围 | 可读性 | 秤盘尺寸 | 价格 元/台 | 配置 |
| MP120-2 | 0-120g | 1mg | ¢90mm | 4500.00 |
校正砝码 秤盘 RS232接口 下称 |
| MP200A | 0-210g | 1mg | ¢90mm | 4700.00 | |
| JA1003 | 0-110g | 1mg | ¢90mm | 4300.00 | |
| JA1203 | 0-120g | 1mg | ¢90mm | 4500.00 | |
| JA2003 | 0-210g | 1mg | ¢90mm | 4700.00 | |
| JA3003 | 0-310g | 1mg | ¢90mm | 5480.00 | 校正砝码(选配) 秤盘 RS232接口 下称 |
| JA4003 | 0-410g | 1mg | ¢90mm | 5880.00 | |
| JA5003 | 0-510g | 1mg | ¢90mm | 6280.00 |
.png)
| 产品详细说明 | ||||||
|
| ||||||
| 型号 | 技术参数 | 秤盘尺寸 | 价格(元/台 含税) | 配置 | ||
| JA12002 | 1200g/10mg | ¢160mm | 5480.00 | 校正砝码 | ||
| JA21002 | 2100g/10mg | ¢160mm | 5900.00 | |||
| JA31002 | 3100g/10mg | ¢160mm | 6480.00 | |||
| JA21001 | 2100g/100mg | ¢160mm | 3980.00 | |||
| JA31001 | 3100g/100mg | ¢160mm | 4480.00 | |||
| MP200B | 210g/10mg | ¢125mm | 3800.00 | |||
| MP500B | 510g/10mg | ¢125mm | 4500.00 | |||
| MP1100B | 1100g/10mg | ¢160mm | 4880.00 | |||
| MP2000B | 2100g/10mg | ¢160mm | 5900.00 | |||
.png)
|
产品详细说明 | |
|
|
| 型号 | 技术参数 | 价格(元/台 含税) | 配置 | 选配 | 特点 |
| JY1002 | 100g/10mg | 780.00 | ф125mm秤盘 9-12V电源适配器 水平器 下秤 | RS232接口 校正砝码 | 液晶背光显示 交直流二用 多种单位直接转换 |
| JY2002 | 200g/10mg | 880.00 | |||
| JY3002 | 300g/10mg | 980.00 | |||
| JY4002 | 400g/10mg | 1080.00 | |||
| JY5002 | 500g/10mg | 1180.00 | |||
| JY6002 | 600g/10mg | 1280.00 | |||
| JY201 | 200g/0.1g | 580.00 | |||
| JY301 | 300g/0.1g | 630.00 | |||
| JY501 | 500g/0.1g | 680.00 | |||
| JY601 | 600g/0.1g | 730.00 | |||
| JY801 | 800g/0.1g | 780.00 | |||
| JY10001 | 1000g/0.1g | 850.00 | |||
| JY10002 | 1000g/10mg | 1480.00 | |||
| JY12002 | 1200g/10mg | 1680.00 | |||
| JY20002 | 2000g/10mg | 1880.00 | |||
| JY30002 | 3000g/10mg | 2580.00 |
注:型号YP1201、YP2001电子天平可选用145×178mm方秤盘。
.png)
|
产品详细说明 | |
|
|
| 型号Model | 技术参数Technical parameters | 价格(元/台 含税)Price (yuan / Taiwan tax) | 配置 Configuration | 选配 Optional | 特点 Features |
| YP10K-1 | 10kg/0.1g | 3800 | 290*280mm秤盘 9-12V电源适配器 水平器 下秤 | RS232接口 校正砝码 | 交直流二用 多种单位直接转换
立卧两式显示 |
| YP15K-1 | 15kg /0.1g | 4100 | |||
| YP20K-1 | 20kg /0.1g | 4300 | |||
| YP30K-1 | 30kg/0.1g | 4800 | |||
| YP50K-1 | 50kg/1g | 4280 | |||
| YP15K | 15kg /1g | 2780 | |||
| YP20K | 20kg /1g | 2980 | |||
| YP30K | 30kg /1g | 3280 | |||
| YP60K-1 | 60kg /1g | 5280 | |||
| YP60K-2 | 60kg /2g | 3980 | 300*400秤盘 同上 | RS232接口 校正砝码 |
|
| YP100K-1 | 100kg /1g | 6280 | |||
| YP100K-2 | 100kg /2g | 5980 | |||
| YP100K-5 | 100kg /5g | 5280 | |||
| YP150K-1 | 150kg /1g | 7280 | 400*500秤盘 同上 | RS232接口 校正砝码 |
|
| YP150K-10 | 150kg /10g | 4880 | |||
| YP200K-10 | 200kg /10g | 5480 | |||
| YP300K-10 | 300kg /10g | 5980 | |||
| YP500K-50 | 500kg /50g | 5680 | |||
| YP500K-100 | 500kg/100g | 4880 |
.png)
|
产品详细说明 | |||||||||||||||||||||
|
|
.png)
| 产品详细说明 | |||||||||||||
|
|
.png)
| 产品详细说明 | |||||||
|
|
.png)
| 产品详细说明 大量批发供应电子水分测定仪,微量水分测定仪,快速水分测定仪,土壤水分测定仪,在线水分测定仪,粮食水分测定仪,玉米水分测定仪,纸张水分测定仪,石油水分测定仪 | |||||||||||||||
|
|
.png)
| 产品详细说明 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
TG系列机械分析天平 ?es:XDMhO width:418.2000pt; margin-left:3.9500pt; mso-table-layout-alt:fixed; padding:0.7500pt 0.7500pt 0.7500pt 0.7500pt ; " > 产品详细说明
|
.png)
| 产品详细说明 | ||||||||||||||
|
|
TG系列精密标准天平
..png)
| 产品详细说明 | |||||||||||||||
|
|
机械静水力学天平
.png)
机械静水力天平
| 产品详细说明 | |||||||||||||||||
|
|
上海奕宇天平专卖网:
| http://www.shthcz.com |
| http://www.yiyutp.com |