YA批发
绝缘端子压接钳 | YYT-B1 | ISO 0.25-0.5、0.75-1.5、2.0-2.5MM2 |
AWG 24-20、18-16、14 | ||
裸端子压接钳 | YYT-B2 | ISO 0.25、1.5、2.5MM2 |
AWG24、18、14 | ||
裸端子压接钳 | YYT-B3 | ISO 0.5-1.0、1.2-2.5、4.0-6.0MM2 |
AWG16-14、14-12、12-10 | ||
欧式端子压接钳 | YYT-B4 | ISO 0.25、0.5、0.75、1.5、2.5、4、6MM2 |
AWG 24、22、20、18、16、14、12 | ||
不绝缘端子压接钳 | YYT-B5 | ISO 0.5、1.0、1.5MM2 |
AWG26-24、22-20、18-16 | ||
欧式端子压接钳 | YYT-B6 | ISO 6.0、10、16MM2 |
AWG24-26、16-18、10-12 | ||
欧式端子压接钳 | YYT-B7 | ISO 0.14、0.25、0.34、0.5、0.75、1.0、1.5、2.5MM2 |
AWG28、26、24、22、20、18、16、14 | ||
不绝缘端子压接钳 | YYT-B8 | ISO 0.25、0.5、1.0、1.5MM2 |
AWG28-24、22-20、18-16 | ||
电脑端子压接钳 | YYT-B9 | ISO 0.1-0.25、0.5-1.0MM2 |
AWG24-30、18-20 | ||
两用两孔网络压接钳 | YTT-01 | (4P4C、2C;6P6C、4C、2C) |
三用三孔网络压接钳 | YTT-02 | (4P4C、2C;6P6C、4C、2C;8P8C、6C、4C、2C) |
三用两孔网络压接钳 | YTT-03 | (6P6C、4C、2C;10P10C、8C、6C) |
多用网络接着压接钳 | YTT-04 | RJ22、RJ11、RJ45、RJ48换头 |
单把网络接头压接钳 | YTT-04A | (4P4C、2C;6P6C、4C、2C;8P8C、6C、4C、2C;10P10C、8C、6C、4C、2C) |
网络压接钳 | YTT-05 | (6P6C、4C、2C;8P8C、6C、4C、2C) |
电脑接头压接钳 | YAC-1 | ISO 5.4、6.4、8.2MM2 |
AWG 0.213、0.255、0.324 | ||
电脑接头压接钳 | YAC-3 | ISO 1.72;2.5;5.4;6.48;8.2MM2 |
AWG 0.068、0.1、0.213、0.255、0.324 | ||
电脑接头压接钳 | YAC-4 | ISO 24-30、18-22 |
AWG 0.068、0.1、0.213、0.255、0.324 | ||
欧式端子压接钳 | YAC-5 | ISO 0.5-0.75;1.0-1.5;2.5;4;6MM2 |
AWG 22-20、18-16、16-14、14-12、12-10 | ||
欧式端子压接钳 | YAC-5A | ISO 0.14、0.25、0.34、0.5、0.75、1.0、1.5、2.5MM2 |
AWG 28 26 24 22 20 18 16 14 | ||
欧式端子压接钳 | YAC-6 | ISO 6.0;1;6.0MM2 |
AWG 12-10、8-6、6-4 | ||
电脑接头压接钳 | YAC-7 | ISO 6.48、0.5、1.75MM2 |
AWG 0.255、0.213、0.068 | ||
欧式精密端子压接钳 | YAC-8 | ISO 0.8-6.0MM2 |
AWG 28-10 | ||
欧式精密端子压接钳 | YAC-9 | ISO 0.8-5.0MM2 |
AWG 28-10 | ||
同轴线接头压接钳 | YAC-10 | (RG-59(4C);RG-6(5C)) |
欧式和绝缘端子压接钳 | YAC-11 | (0.1-0.5;0.75-1.0;1.5-2.5;0.5-10;1.5-2.5MM2) |
AWG 20-14;22-14 | ||
电子端子压接钳 | YAC-12 | ISO 0.08-0.2;0.3-0.8MM2 |
AWG 28-22;22-18 | ||
电子端子压接钳 | YAC-13 | ISO 0.08-0.2;0.3-0.8MM2 |
AWG 28-22;22-18 | ||
旗型端子压接钳 | YAC-14 | ISO 0.3-1.3;1.25-3.5MM2 |
AWG 22-16;16-22 | ||
旗型端子压接钳 | YAC-15 | ISO 0.8-2.0;2.0-3.5MM2 |
AWG 18-14;14-12 | ||
旗型端子压接钳 | YAC-16 | ISO 1.3-2.0MM2 |
AWG 16-14 | ||
强力绝缘端子压接钳 | YYT-1 | ISO 0.5-1.0;1.1-2.5;4.0-6.0MM2 |
AWG 22-18 16-14 12-10 | ||
捆扎枪 | YYT-6 | (切断6MM以下扎带) |
强力绝缘端子压接钳 | YYT-7 | ISO 0.5-1.0;1.1-2.5;4.0-6.0MM2 |
AWG 22-18 16-14 12-10 | ||
强力不绝缘端子压接钳 | YYT-8 | ISO 1.5;2.5-4.0;6.0-8.0;10MM2 |
AWG 22--6 | ||
强力不绝缘端子压接钳 | YYT-9 | ISO 10;16MM2 |
AWG 8-6 6-4 | ||
强力不绝缘端子压接钳 | YYT-10 | ISO 0.5-1.0;1.1-2.5MM2 |
AWG 22-18 16-14 | ||
强力不绝缘端子压接钳 | YYT-11 | ISO 0.5-1.0;1.1-2.5;4-6MM2 |
AWG 22-18 16-14 12-10 | ||
强力不绝缘端子压接钳 | YYT-12 | ISO 1.1-2.5;4-6;6-8MM2 |
AWG 16-14 12-10 8-6 | ||
铜管压接钳 | YYT-13 | (190MM) |
自动调整切断剥皮钳 | YY-78-318 | (扁线0.6MM2;电线5MM2) |
精密三用不绝缘端子压接钳 | YY-78-319 | ISO 0.5-1;1.5-2.5;4-6MM2 |
AWG 20-16 16-12 12-10 | ||
精密三用不绝缘端子压接钳 | YY-78-320 | ISO 0.5-1;1.5-2.5;4-6MM2 |
AWG 20-16 16-12 12-10 | ||
精密三用不绝缘端子压接钳 | YY-78-331 | ISO 0.5-1;1.5-2.5;4-6MM2 |
AWG 20-16 16-12 12-10 | ||
电缆线切断钳 | YYR-503 | (切断22MM2以下电缆) |
电缆线切断钳 | YYR-504 | (切断38MM2以下电缆) |
电工用电缆线切断钳 | YYR-513 | (切断60MM2以下电缆) |
电工用电缆线切断钳 | YYR-514 | (切断100MM2以下电缆) |
电工用裸端子压接钳 | YYR-507 | ISO 1.25;2.0MM2 |
AWG 22-16 16-24 | ||
电工用裸端子压接钳 | YYR-508 | ISO 1.2;2.0;5.5;8.0MM2 |
AWG 22- | ||
电工用裸端子压接钳 | YYR-509 | ISO 1.25;2.0;5.5;8.0;14.0MM2 |
AWG 22- 6 | ||
电工用裸端子压接钳 | YYR-510 | ISO 8.0;10;16;25MM2 |
AWG 8 8 6 4 | ||
重力型裸端子压接钳 | YYR-511 | ISO 120;95;70;50;35;25;16;10MM2 |
AWG 4/0 3/0 2/0 1/0 2 4 6 8 | ||
重力型裸端子压接钳 | YYR-512 | ISO 150;120;95;70;50;35;25;16;10MM2 |
AWG 250MCM 4/0 3/0 2/0 1/0 2 4 6 8 | ||
PVC塑胶管切断钳 | YYR-525 | (切断38MM2以下塑料管) |
PVC塑胶管切断钳 | YYR-542 | (切断50MM2以下塑料管) |
/81 www.89634680.com