多项目水质分析仪,提供水质分析仪价格,水质分析仪-郑州宏达尔!宏达尔品质有保证!宏达尔值得您的信赖!欢迎新老客户前来订购!
联系人:郑晓璐 手机:
电话: 传真:
QQ:1359987626
地址:郑州市航海东路28号
邮编:450000
邮箱:hongdaerck@126.com
价格实惠,质量,服务
多项目水质分析仪 特 长
| 原理:吸光光度法 | 解 析 度:0.005A(吸光度值) |
| 光源:高辉度LED | 使用药剂:原厂配制试药 |
| 波长:430nm IF Δλ= 5nm 580nm IF Δλ= 5nm 530nm IF Δλ= 5nm 610nm IF Δλ= 6nm 560nm IF Δλ= 5nm 660nm IF Δλ= 5nm | 记忆功能:可储1000组记忆数据 |
| 波长确度:±1 nm | 语言选择:德/英/法/西班牙/意大利..等语言, 或下载更新其它语言 |
| 测定精度:±2% FS.(T = 20℃-25℃标准液条件) | 使用电源:3号电池4个 |
| 吸光度分解能:0.005A | 节电功能:20分钟自动电源关闭保护 |
| 检 水 量:10ml标准采样瓶 | 重 量:约450 g |
| 显 示 器:IP68防水型按键面板 | 尺 寸:240W X 134D X 74H mm |
| 测定项目 | 测定范围 | 测定项目 | 测定范围 | ||
| 酸度 Acid demand | AC | 0.1-4 mmol/l | 锰 Manganese LR PP | Mn | 0.01-0.7 mg/l Mn |
| 碱度 Alkalinity total T | AL | 5-200 mg/l CaCO3 | 锰 Manganese HR PP | Mn | 0.1-18 mg/l Mn |
| P-碱度 Alkalinity-p T | AL-P | 5-300 mg/l CaCO3 | 锰 Manganese T | Mn | 0.2-4 mg/l Mn |
| 铝 Aluminum T | Al | 0.01-0.3 mg/l Al | 钼酸盐 Molybdate T | MoO4 | 1-50 mg/l MoO4 |
| 铝 Aluminum PP | Al | 0.01-0.25 mg/l Al | 钼酸盐 Molybdate HR PP | MoO4 | 0.5-66 mg/l MoO4 |
| 氨 Ammonia T | NH4 | 0.02-1 mg/l N | 硝酸 Nitrate TT | NO3 | 1-30 mg/l N |
| 氨 Ammonia PP | NH4 | 0.01-0.8 mg/l N | 硝酸 Nitrate T | NO3 | 0.01-0.5 mg/l N |
| 氨 Ammonia LR TT | NH4 | 0.02-2.5 mg/l N | 硝酸 Nitrate LR PP | NO3 | 0.01-0.3 mg/l N |
| 氨 Ammonia HR TT | NH4 | 1-50 mg/l N | 全氮 Nitrogen total LR TT | N | 0.5-25 mg/l N |
| 硼 Boron T | B | 0.1-2 mg/l B | 全氮 Nitrogen total HR TT | N | 5-150 mg/l N |
| 溴 Bromine T | Br | 0.05-13 mg/l Br2 | 有效氧 Oxygen active T | O2 | 0.1-10 mg/l O2 |
| 氯氨 Chloramine mono PP | Cl2 | 0.04-4.50 mg/l Cl2 | 溶氧 Oxygen dissolved | DO | 10-800 mg/l O2 |
| 氯化物 Chloride T | Cl | 0.5-25 mg/l Cl | 臭氧 Ozone (DPD) T | O3 | 0.02-2 mg/l O3 |
| 残余氯 Chlorine T* | Cl | 0.01-6 mg/l ClO | 双胍 PHMB T | PHMB | 2-60 mg/l PHMB |
| 残余氯Chlorine L* | Cl | 0.02-4 mg/l ClO | 磷酸 Phosphate T ortho LR | PO4 | 0.05-4 mg/l PO4 |
| 残余氯Chlorine PP* | Cl | 0.02-2 mg/l ClO | 磷酸 Phosphate ortho HR T | PO4 | 1 -80 mg/l PO4 |
| 二氧化氯 Chlorine dioxide T | ClO2 | 0.05 -11 mg/l ClO2 | 磷酸 Phosphate PP ortho | PO4 | 0.06 -2.5 mg/l PO4 |
| 残余氯(高)Chlorine HR(KI) T | Cl2 | 5-200 mg/l ClO | 磷酸 Phosphate ortho TT | PO4 | 0.06-5 mg/l PO4 |
| 化学需氧量 COD LR TT | COD | 0-150 mg/l O2 | 磷酸 Phosphate 1C ortho | PO4 | 5-40 mg/l PO4 |
| 化学需氧量 COD MR TT | COD | 0-1500 mg/l O2 | 磷酸 Phosphate 2C ortho | PO4 | 0.05-5 mg/l PO4 |
| 化学需氧量 COD HR TT | COD | 0-15000 g/l O2 | 磷酸 Phosphate hydr. TT | PO | 0.02-1.6 mg/l P |
| 色度 Color | Color | 0-500 mg/l Pt | 全磷 Phosphate total TT | TP | 0.02-1.1 mg/l P |
| 铜 Copper T* | Cu | 0.05-5 mg/l Cu | 磷酸(高) Phosphonate PP | | 0-125 mg/l |
| 铜 Copper PP | Cu | 0.05-5 mg/l Cu | 酸碱值pH-value LR T | | 5.2-6.8 |
| 氰化物 Cyanide | CN | 0.01-0.5 mg/l CN | 酸碱值pH-value T | | 6.5-8.4 |
| 氰酸 Cyanuric acid T | | 2-160 mg/l Cys | 酸碱值pH-value L | | 6.5-8.4 |
| 乙基己基胺DEHA T | DEHA | 20-500 μg/l DEHA | 酸碱值pH-value HR T | | 8.0-9.6 |
| 乙基己基胺DEHA PP | DEHA | 20-500μg/l DEHA | 钾 Potassium T | K | 0.7-12 mg/l K |
| 氟化物 Fluoride | F | 0.05-2 mg/l F | 二氧化硅 Silica T | SiO2 | 0.05-4 mg/l SiO2 |
| 钙硬度Hardness Calcium T | Ca | 50-900 mg/l CaCO3 | 二氧化硅 Silica LR PP | SiO2 | 0.01-1.6 mg/l SiO2 |
| 钙硬度 Hardness Calcium 2T | Ca | 0-500 mg/l CaCO3 | 二氧化硅 Silica HR PP | SiO2 | 1-90 mg/l SiO2 |
| 硬度 Hardness total T | TH | 2-50 mg/l CaCO3 | 次氯酸钠 Sodium hypochlorite | NaOCl | 0.2-16% NaOCl |
| 硬度 Hardness total HR T | TH | 20-500 mg/l CaCO3 | 硫酸 Sulfate T | SO4 | 5-100 mg/l SO4 |
| 联氨 Hydrazine P | HYD | 0.05-0.5 mg/l N2H4 | 硫酸 Sulfate PP | SO4 | 5-100 mg/l SO4 |
| 联氨 Hydrazine L | HYD | 0.005-0.6 mg/l N2H4 | 硫(硫化物) Sulfide | S | 0.04-0.5 mg/l S |
| 联氨 Hydrazine C | HYD | 0.01-0.7 mg/l N2H4 | 亚硫酸 Sulfite T | SO3 | 0.1-5 mg/l SO3 |
| 过氧化氢 Hydrogen peroxide | H2O2 | 0.03-3 mg/l H2O2 | 悬浮固体 Suspended Solids | SS | 0-750 mg/l TSS |
| 碘 Iodine T | I | 0.010-0.300 | 浊度 Turbidity | Turbid | 0-1000 FAU |
| 铁 Iron T | Fe | 0.02-1 mg/l Fe | 尿素 Urea T | Urea | 0.1-2.5 mg/l Urea |
| 铁 Iron PP | Fe | 0.02-3 mg/l Fe | 锌 Zinc T | Zn | 0.02-1 mg/l Zn |
| 铁 Iron (TPTZ) PP | Fe | 0.02-1.8 mg/l Fe | | | |
其中(多功能水质分析仪)有大量可订,随时提供多功能水质分析仪价格,这里就是多功能水质分析仪供应商_郑州宏达尔测控科技有限公司。