韩国友联蓄电池北京办事处为您服务
韩国友联蓄电池办事处热烈欢迎各地的新老客户上门采购指导==
手机 : 电话: QQ:995534976
友联蓄电池产品特点
防漏液免维护
结构设计实现完全密封,配合高效率氧气重组技术,完成水分再生,从而达到不需要加水及免维护之效果。
高效能持久耐用
电池放电率十分低室温下(25℃)每月放电低于3%。内阻极低,具有优越的高率放电性能,提供强劲电力。正常浮充状态下,电池寿命可达12年以上(2V系列),或6-8年(6V/12V系列)。
安全可靠符合国际标准
UNION电池内置安全阀及阻液片,可调节电池内部压力及阻止腐蚀性气体析出,使用安全可靠通过并获得:
应用范围
UNION电池内置安全阀及阻液片,可调节电池内部压力及阻止腐蚀性气体析出,使用安全可靠
通过并获得: 浮充使用
不间断电源UPS系统
程控电话/移动通讯
电力直流电源
铁路系统微波通讯
应急照明安全系统
太阳能等储能系统
小灵通机站电源
户外备用电源
友联蓄电池应用领域
浮充使用循环使用
不间断电源UPS系统
程控电话/移动通讯
电力直流电源
铁路系统
微波通讯
应急照明安全系统
太阳能等储能系统便携式电器
应急灯
电动玩具工具
摄影/照相器材
医疗器材
个人PC机
| UNION电池的技术参数 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 电压 | 容量 | 外形尺寸 | 重量 | 端子 | |||||
| 20HR 1.8V/CELL | 10HR | 长 | 宽 | 高 | 高 | ||||
| MX06012 | 6V | 1.2AH | 1.1 | 97 | 24.5 | 52 | 58 | 0.31 | 铜片 |
| MX06040 | 6V | 4 AH | 3.7 | 70 | 47 | 98 | 101 | 0.90 | 铜片 |
| MX06060 | 6V | 6 AH | 5.6 | 94 | 48 | 102 | 107 | 1.20 | 铜片 |
| MX06070 | 6V | 7 AH | 6.5 | 151 | 34 | 94 | 101 | 1.35 | 铜片 |
| MX060100 | 6V | 10 AH | 9.3 | 151 | 50 | 94 | 101 | 2.10 | 铜片 |
| MX12012 | 12V | 1.2AH | 1.1 | 99 | 43 | 52 | 58 | 0.60 | 铜片 |
| MX12020 | 12V | 2 AH | 1.8 | 178 | 34 | 60 | 66 | 0.90 | 铜片 |
| MX12030 | 12V | 3 AH | 2.8 | 134 | 67 | 61 | 66 | 1.36 | 铜片 |
| MX12040 | 12V | 4 AH | 3.7 | 90 | 70 | 102 | 107 | 1.77 | 铜片 |
| MX12070 | 12V | 7 AH | 6.5 | 151 | 65 | 94 | 101 | 2.67 | 铜片 |
| MX120100 | 12V | 10AH | 9.3 | 151 | 96 | 94 | 101 | 4.02 | 铜片 |
| MX120170 | 12V | 17AH | 15.8 | 181 | 76 | 167 | 167 | 6.2 | 螺栓螺母 |
| MX120240 | 12V | 24AH | 22 | 165 | 175 | 125 | 125 | 8.9 | 螺栓螺母 |
| MX12240S | 12V | 24AH | 22 | 165 | 125 | 175 | 175 | 9.2 | 螺栓螺母YL |
友联蓄电池销售热线:,工作qq:995534976,传真: