贮存型液氮生物容器(小)JZ-1-30 公司网址;http://www.jzyq18.com
| 型号 | 单位 | JZ-1-30 | JZ-2-30 | JZ-3 | JZ-6 | JZ-10 | |
| 几何容积 | L | 1.0 | 2.0 | 3.15 | 6.0 | 10.0 | |
| 空重 | kg | 2.0 | 2.9 | 3.4 | 5.0 | 6.2 | |
| 口径 | mm | 30 | 30 | 50 | 50 | 50 | |
| 外径 | mm | 7 | 303 | ||||
| 高度 | mm | 315 | 360 | 420 | 435 | 530 | |
| 静态蒸发率 | L/d | 0.07 | 0.07 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | |
| 静态保存期 | d | 14 | 28 | 26 | 52 | 86 | |
| 提筒外径 | mm | 26 | 19 | 38 | 38 | 38 | |
| 提筒高度 | mm | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | |
| 提筒数量 | ea | 1 | 3 | 6 | 6 | 6 | |
| 细管容量(单层) | 0.5ml | ea | 60 | 90 | 792 | 792 | 792 |
| 0.25ml | ea | 120 | 204 | 8 | |||
| 细管容量(双层) | 0.5ml | ea | - | - | - | - | - |
| 0.25ml | ea | - | - | - | - | - | |
| 可选锁盖 | ea | - | √ | √ | √ | √ | |
| 产品价格 | 台 | 电询 | 电询 | 电询 | 电询 | 电询 | |
.jpg)
