◆ 技术参数
| 规 格 | 有效测量范围 | 准确度等级 | |
| 额定电压 | 测量上限 | ||
| 100V | 500MΩ | 0.5~20 MΩ | 10 |
| 200MΩ | 0.5~20 MΩ | ||
| 100MΩ | 0.5~20 MΩ | ||
| 250V | 1000MΩ | 1~50 MΩ | 10 |
| 500MΩ | 1~50 MΩ | ||
| 250MΩ | 0.5~20 MΩ | ||
| 500V | 2000MΩ | 2~100 MΩ | 10 |
| 1000MΩ | 2~100 MΩ | ||
| 500MΩ | 1~50 MΩ | ||
| 1000V | 5000MΩ | 5~200 MΩ | 10 |
| 2000MΩ | 5~200 MΩ | ||
| 1000MΩ | 2~100 MΩ | ||
| 2500V | 10000MΩ | 10~500 MΩ | 20 |
| 5000MΩ | 10~500 MΩ | ||
| 2500MΩ | 5~200 MΩ | ||
.jpg)