μlf-300/μLF-304I/μLF-304I/μLF-308I代理店深圳市京都玉崎电子有限公司分离型液体流量计μLF-300S/μLF-300S变换器μLT-4I/μLF-300S(变换器)+μLT-8I
μlf-300/μLF-304I/μLF-304I/μLF-308I代理店深圳市京都玉崎电子有限公司分离型液体流量计μLF-300S/μLF-300S变换器μLT-4I/μLF-300S/μLT-4I/μLT-8I
μlf-300/μLF-304I/μLF-304I/μLF-308I代理店深圳市京都玉崎电子有限公司分离型液体流量计μLF-300S/μLF-300S变换器μLT-4I/μLF-300S/μLT-4I/μLT-8I

特点
u 传感器不接触流体
u 无压力损失
u 快速响应
u 体积小
u 聚四氟乙烯管道,耐腐蚀
u 采用直管道,不会堵塞或积存药液
规格 |
一体型 μLF-300
通用规格
型号 | μLF-304I | μLF-308I | |
测量方式 | 超声波传输时间差方式 | ||
管道材质 | PFA(氟树脂) | ||
管道外径 | φ1/4英寸(OD6.35mm,ID4.35mm) | φ1/8英寸(OD3.17mm,ID2.17mm) | |
管道长度 | 180mm | ||
被测液体 | 水,水溶液,油类,各种药液,※水以外的情况请事先确认。 | ||
环境温度范围 | 0℃~50℃(不得结露) | ||
流体测量范围 | 0ml/min~4000ml/min 0g/min~4000g/min(折合成水) | 0ml/min~1000ml/min 0g/min~1000g/min(折合成水) | |
测量精度 | ±1 %RD (800ml/min~4000ml/min,室温,水) | ±1 %RD (200ml/min~1000ml/min,室温,水) | |
±8ml/min(800ml/min以下的情况) | ±2ml/min(200ml/min以下的情况) | ||
重复性 | ±0.2 %(液温±0.5℃,30秒平均值) | ||
分辨率 | 0.1ml/min | ||
响应时间 | 10ms | ||
结构 | 室内规格(相当于IP65) | ||
电源 | DC5V±10%(DC4.5V~5.5V) | ||
功耗 | 1.5W以下 | ||
重量 | 350g(主机部分) | ||
输出部分
串行端口 | 4线式 RS-422 |
通信协议 | 数据8位固定,偶数校验位固定,停止位固定 |
波特率 | 38400波特 |
分离型 μLF-300S
通用规格
型号 | μLF-300S(变换器)+μLT-4I | μLF-300S(变换器)+μLT-8I |
测量方式 | 超声波传输时间差方式 | |
管道材质 | PFA(氟树脂) | |
管道外径 | φ1/4英寸(OD6.35mm,ID4.35mm) | φ1/8英寸(OD3.17mm,ID2.17mm) |
管道长度 | 180mm | |
被测液体 | 水,水溶液,油类,各种药液,※水以外的情况请事先确认。 | |
液体温度范围 | 15℃~80℃※80℃以上的情况请事先确认。 | |
环境温度范围 | 0℃~50℃(不得结露) | |
流体测量范围 | 0ml/min~4000ml/min | 0ml/min~1000ml/min |
测量精度 | ±0.5 %RD (800ml/min~4000ml/min,室温,恒温水的情况) | ±0.5 %RD (200ml/min~1000ml/min,室温,恒温水的情况) |
±4ml/min(800ml/min以下,室温,恒温水的情况) | ±1ml/min(200ml/min以下,室温,恒温水的情况) | |
重复性 | ±0.2 %(液温±0.5℃,30秒平均值) | |
分辨率 | 0.1ml/min | |
响应时间 | 10ms | |
电源 | DC12V~24V±10%(DC10.8V~26.4V) | |
功耗 | 3.6W以下 | |
重量 | 240g(变换器部分) | |
检测部
型号 | μLT-4I(Φ1/4英寸) | μLT-8I(Φ1/8英寸) |
管道材质 | PFA(氟树脂) | |
管道外径 | φ1/4英寸(OD6.35mm,ID4.35mm) | φ1/8英寸(OD3.17mm,ID2.17mm) |
结构 | 相当于IP65 | |
电缆 | 标准5m(大可延长到30m) | |
重量 | 70g | |
输入输出部分
串行端口 | 4线式 RS-422,4线式 RS-485 |
模拟输出 | 4~20mA(瞬时流量),负载电阻500Ω以下 |
累计脉冲输出 | 1通道(开路集电极) |
报警输出 | 1通道(开路集电极) |
接点输入 | 1通道(零点流量设定或者累计清零) |