LC193F/100nm ML340mm线性编码器

发布时间:2019-06-11

LC193F/100nm ML340mm ID557661-03产品详情
LC193F/100nm ML340mm ID557661-03
光栅尺由上海汪李剑代理经销【海德汉HEIDENHAIN】经理汪李剑LC193F/100nm ML340mm ID557661-03海德汉heidenhain光栅尺是由c和光栅读数头两部分组成。标尺光栅一般固定在机床固定部件上,光栅读数头装在机床活动部件上,指示光栅装在光栅读数头中。LC193F/100nm ML340mm线性编码器德国Heidenhain提供高精度位置测量应用的长度计,直线光栅尺,旋转编码器,磁栅编码器和角度编码器;铣床,铣车复合加工机床,钻床,镗床和加工中心的CNC数控系统;工件、刀具和机床整机验收和检测的测头和对刀仪。

X轴光栅尺LC193F/10nm ML1840mm

我司其他优势:

PARKER  REXROTH  MOOG  HAWE  EATON-VICKERS  EMG  BUCHER  VOITH WANDFLUH  OILGEAR  SUNFAB  ATOS  MARZOCCHI HEIDENHAIN  AVENTICS  HENGSTLER  SIEMENS    B&R SCHUNK SCHMERSAL EUCHNER PHOENIX EPCOS NORGREN  HBM FESTO INA SKF等

LC 193F 140 5.0 Fanuc02 100 D I 0MS14 .. .. 7C 0 

LC 193F 240 5.0 Fanuc02 100 D I 0MS14 .. .. 7C 0 

LC 193F 340 5.0 Fanuc02 100 D I 0MS14 .. .. 7C 0 

LC 193F 440 5.0 Fanuc02 100 D I 0MS14 .. .. 7C 0 

LC 193F 540 5.0 Fanuc02 100 D I 0MS14 .. .. 7C 0 

LC 193F 640 5.0 Fanuc02 100 D I 0MS14 .. .. 7C 0 

LC 193F 740 5.0 Fanuc02 100 D I 0MS14 .. .. 7C 0 

LC 193F 840 5.0 Fanuc02 100 D I 0MS14 .. .. 7C 0 

LC 193F 940 5.0 Fanuc02 100 D I 0MS14 .. .. 7C 0 

LC 193F 1040 5.0 Fanuc02 100 D I 0MS14 .. .. 7C 0 

LC 193F 1140 5.0 Fanuc02 100 D I 0MS14 .. .. 7C 0 

LC 193F 1240 5.0 Fanuc02 100 D I 0MS14 .. .. 7C 0 

LC 193F 1340 5.0 Fanuc02 100 D I 0MS14 .. .. 7C 0 

LC 193F 1440 5.0 Fanuc02 100 D I 0MS14 .. .. 7C 0 

LC 193F 1540 5.0 Fanuc02 100 D I 0MS14 .. .. 7C 0 

LC 193F 1640 5.0 Fanuc02 100 D I 0MS14 .. .. 7C 0 

LC 193F 1740 5.0 Fanuc02 100 D I 0MS14 .. .. 7C 0 

LC 193F 1840 5.0 Fanuc02 100 D I 0MS14 .. .. 7C 0 

LC 193F 2040 5.0 Fanuc02 100 D I 0MS14 .. .. 7C 0 

LC 193F 2240 5.0 Fanuc02 100 D I 0MS14 .. .. 7C 0 

LC 193F 2440 5.0 Fanuc02 100 D I 0MS14 .. .. 7C 0 

LC 193F 2640 5.0 Fanuc02 100 D I 0MS14 .. .. 7C 0 

LC 193F 2840 5.0 Fanuc02 100 D I 0MS14 .. .. 7C 0 

LC 193F 3040 5.0 Fanuc02 100 D I 0MS14 .. .. 7C 0 

LC 193F 590 5.0 Fanuc02 100 D I 0MS14 .. .. 7C 0 

LC 193M 240 5.0 Mitsu01 100 D I 0MS14 .. .. 7C 0 

LC 193M 440 5.0 Mitsu01 100 D I 0MS14 .. .. 7C 0 

LC 193M 640 5.0 Mitsu01 100 D I 0MS14 .. .. 7C 0 

LC 193M 740 5.0 Mitsu01 100 D I 0MS14 .. .. 7C 0 

LC 193M 840 5.0 Mitsu01 100 D I 0MS14 .. .. 7C 0 

LC 193M 940 5.0 Mitsu01 100 D I 0MS14 .. .. 7C 0 

LC 193M 1440 5.0 Mitsu01 100 D I 0MS14 .. .. 7C 0 

LC 193M 1640 5.0 Mitsu01 100 D I 0MS14 .. .. 7C 0 

LC 193F 240 3.0 Fanuc02 5 D I 0MS14 .. .. 7C 0 

LC 193F 340 3.0 Fanuc02 5 D I 0MS14 .. .. 7C 0 

LC 193F 440 3.0 Fanuc02 5 D I 0MS14 .. .. 7C 0 

LC 193M 3240 5.0 Mit02-4 50 D I 0MS14 .. .. 7C 0 

LC 193M 3440 5.0 Mit02-4 50 D I 0MS14 .. .. 7C 0 

LC 193M 140 5.0 Mit02-4 50 D I 0MS14 .. .. 7C 0 

LC 193M 240 5.0 Mit02-4 50 D I 0MS14 .. .. 7C 0 

LC 193M 340 5.0 Mit02-4 50 D I 0MS14 .. .. 7C 0 

LC 193M 440 5.0 Mit02-4 50 D I 0MS14 .. .. 7C 0 

LC 193M 540 5.0 Mit02-4 50 D I 0MS14 .. .. 7C 0 

LC 193M 640 5.0 Mit02-4 50 D I 0MS14 .. .. 7C 0 

LC 193M 740 5.0 Mit02-4 50 D I 0MS14 .. .. 7C 0 

LC 193M 840 5.0 Mit02-4 50 D I 0MS14 .. .. 7C 0 

LC 193M 940 5.0 Mit02-4 50 D I 0MS14 .. .. 7C 0 

LC 193M 1040 5.0 Mit02-4 50 D I 0MS14 .. .. 7C 0 

LC 193M 1140 5.0 Mit02-4 50 D I 0MS14 .. .. 7C 0 

LC 193M 1240 5.0 Mit02-4 50 D I 0MS14 .. .. 7C 0 

上一篇:大兴安岭(Siemens授权)S...
下一篇:DCC 12 VL 10 PSL...