3RW4466-6BC46
| 列表价(不含税) | 显示价格 | |
| 您的单价(不含税) | 显示价格 | |
| PDF 格式的数据表 | 下载 | |
| 服务和支持 (手册,,问答...) | 下载 | |
| 产品 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 商品编号(市售编号) | 3RW4443-6BC46 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 产品说明 | SIRIUS 软起动器 690 V 时的值,40 °C 标准:203 A,200 kW 根 3:*只到 600 V 400 - 690 V AC,230 V AC 螺钉端子 !!!停产产品!!! 后继者是 SIRIUS 3RW5, *的后续型号是 >>3RW5543-6HA16<< | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 产品家族 | 3RW44 软启动器 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 产品生命周期 (PLM) | PM400:产品宣布退市 / 将逐步停止供货 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PLM 有效日期 | 产品停产时间:2019.10.01 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 价格数据 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 价格组 / 部价格组 | XJ / 42H | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 列表价(不含税) | 显示价格 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 您的单价(不含税) | 显示价格 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 金属系数 | LAO----- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 交付信息 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出口管制规定 | AL : N / ECCN : N | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 工厂生产时间 | 5 天 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 净重 (Kg) | 11.430 Kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 产品尺寸 (W x L X H) | 未提供 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 包装尺寸 | 342.00 x 432.00 x 354.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 包装尺寸单位的测量 | MM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 数量单位 | 1 件 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 包装数量 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 其他产品信息 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EAN | 46 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| UPC | 662643781878 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 商品代码 | 85371098 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LKZ_FDB/ CatalogID | CC-IC10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 产品组 | 3728 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 原产国 | 捷克 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive | RoHS 合规开始日期: 2009.05.28 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 产品类别 | C: 产品制造/生产到订单,无法重复使用或再利用,也不能通过信用退货。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 电气和电子设备使用后的收回义务类别 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| REACH Art. 33 责任信息 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 分类 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||