PG-35H-354R-PG3B压力计COPAL科宝
| 試験項目 | 試験条件 | 変動量 |
|---|---|---|
| 振動 |
10 ~ 500 Hz, 98.1 m/s2 or 1.5 mm P-P, 3 directions for 2 hours each |
圧力表示、スイッチ設定値、アナログ出力 それぞれ試験後* ± 2 %F.S. |
| 衝撃 | 490 m/s2 , 3 directions for 3 times each | |
| 耐湿性 | 40 °C, 90 ~ 95 %RH, 240 hrs | |
| 圧力サイクル | 0 ~ Rated pressure, 106 cycles |
| PG - 35H- | 104 | R- | N | R2 | B |
|---|---|---|---|---|---|
|
シリーズ名 |
圧力レンジ 104:-0.1~10 MPa 354:-0.1~35 MPa |
指示方法 R:連成圧(負圧~正圧) |
スイッチ出力方式 N:NPN 出力 P:PNP 出力 |
継手形状 R2:R 1/4 G3:G 3/8 |
ポート 空欄:垂直ポート B:背面ポー |
| 型式 | 定格圧力 | ポート形状 | 指示方式 | 継手形状 | スイッチ出力方式 | CAD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PG-35H-104R-NR2 | −0.1 ~ 10 MPa | 垂直ポート | ゲージ圧 | R2 (R 1/4) | NPN | |
| ➡PG-35H-104R-PR2 | −0.1 ~ 10 MPa | 垂直ポート | ゲージ圧 | R2 (R 1/4) | PNP | |
| PG-35H-104R-NG3 | −0.1 ~ 10 MPa | 垂直ポート | ゲージ圧 | R2 (R 1/4) | NPN | |
| ➡PG-35H-104R-PG3 | −0.1 ~ 10 MPa | 垂直ポート | ゲージ圧 | R2 (R 1/4) | PNP | |
| PG-35H-354R-NR2 | −0.1 ~ 35 MPa | 垂直ポート | ゲージ圧 | G3 (G 3/8) | NPN | |
| ➡PG-35H-354R-PR2 | −0.1 ~ 35 MPa | 垂直ポート | ゲージ圧 | G3 (G 3/8) | PNP | |
| PG-35H-354R-NG3 | −0.1 ~ 35 MPa | 垂直ポート | ゲージ圧 | G3 (G 3/8) | NPN | |
| ➡PG-35H-354R-PG3 | −0.1 ~ 35 MPa | 垂直ポート | ゲージ圧 | G3 (G 3/8) | PNP | |
| PG-35H-104R-NR2B | −0.1 ~ 10 MPa | 背面ポート | ゲージ圧 | R2 (R 1/4) | NPN | |
| ➡PG-35H-104R-PR2B | −0.1 ~ 10 MPa | 背面ポート | ゲージ圧 | R2 (R 1/4) | PNP | |
| PG-35H-104R-NG3B | −0.1 ~ 10 MPa | 背面ポート | ゲージ圧 | R2 (R 1/4) | NPN | |
| ➡PG-35H-104R-PG3B | −0.1 ~ 10 MPa | 背面ポート | ゲージ圧 | R2 (R 1/4) | PNP | |
| PG-35H-354R-NR2B | −0.1 ~ 35 MPa | 背面ポート | ゲージ圧 | G3 (G 3/8) | NPN | |
| ➡PG-35H-354R-PR2B | −0.1 ~ 35 MPa | 背面ポート | ゲージ圧 | G3 (G 3/8) | PNP | |
| PG-35H-354R-NG3B | −0.1 ~ 35 MPa | 背面ポート | ゲージ圧 | G3 (G 3/8) | NPN | |
| ➡PG-35H-354R-PG3B | −0.1 ~ 35 MPa | 背面ポート | ゲージ圧 | G3 (G 3/8) | PNP |
➡印の型式は受注生産です。