新一代样品消解设备 RB、RBH系列石墨电热消解仪
产品介绍:
RB、RBH系列石墨电热消解仪是我公司调研实验室分析样品消解特点研发的新一代样品消解设备。凌砾系列采用红外辐射加热技术,纳米隔热保温材料,耐热、耐酸碱、耐高温的微晶面板,无电气触点的电容键盘等多项新技术,为客户呈现的多功能消解仪。该仪器配套有PTFE消解管、高硼硅消解管及高压消解罐,能快速消解几乎所有样品。专为该仪器研发的Digestion APP能在手机及平板电脑上运行,可远程设置、监控凌砾系列消解仪,还可远程下载更新数据库。
RB、RBH系列石墨电热消解仪秉承了实用性、耐久性、人性化的原则,具有升温快速、程序升温、远程控制、消解完全、高效方便等优点,是AAS、ICP、ICP-MS等分析仪器理想的样品前处理设备,可完全替代微波消解仪和传统电热板,同时也可以与微波消解仪配套使用,进行微波消解的预处理或微波消解后的赶酸处理。
主要特点:
◎采用特殊镀层的合金铝或高纯石墨材质作为导热介质,耐腐蚀、导热均匀、稳定性好;
◎远红外辐射加热器,能效高、升温速度快、温度均匀性好;
◎多种消解管及高压消解罐可选,适用于各种样品的消解;
◎WiFi通信控制接口可以满足本地及远程控制需求;
◎内置丰富的消解库程序,使用方便;
◎三重报警保护设计,为客户提供安全的使用体验。
应用范围:
RB、RBH系列石墨电热消解仪广泛适用于食品、医药、农业、林业、环保、疾控、化工等行业,以及科研部门对土壤、饲料、植物、种子、矿石、生物组织等样品进行消解处理。
型号 | 试样规格 |
孔规格 (直径深度) mm |
温度范围 | 稳定性 | 升温速度 |
功率 W |
尺寸 mm |
||||||
RB1016 | 100ml x16 hole | (Φ44x50) | 室温~210°C | ± 0.1°C(@95°C) | ± 0.2°C(@195°C) | 6°C/min,<95°C | 4°C/min,<195°C | 1200 | 380x440x150+20 | ||||
RB1025 | 100ml x25 hole (Φ44) | (Φ44x50) | 室温~210°C | ± 0.1°C(@95°C) | ± 0.2°C(@195°C) | 6°C/min,<95°C | 4°C/min,<195°C | 2000 | 425x495x150+20 | ||||
RB1050 | 100ml x50 hole (Φ44) | (Φ44x50) | 室温~210°C | ± 0.1°C(@95°C) | ± 0.2°C(@195°C) | 6°C/min,<95°C | 4°C/min,<195°C | 3600 | 713x495x150+20 | ||||
RB0536 | 50mlx36 hole (Φ32) | (Φ32x50) | 室温~210°C | ± 0.1°C(@95°C) | ± 0.2°C(@195°C) | 6°C/min,<95°C | 4°C/min,<195°C | 1200 | 380x440x150+20 | ||||
RB0549 | 50ml x49 hole (Φ32) | (Φ32x50) | 室温~210°C | ± 0.1°C(@95°C) | ± 0.2°C(@195°C) | 6°C/min,<95°C | 4°C/min,<195°C | 2000 | 425x495x150+20 | ||||
RB0591 | 50ml x91 hole (Φ32) | (Φ32x50) | 室温~210°C | ± 0.1°C(@95°C) | ± 0.2°C(@195°C) | 6°C/min,<95°C | 4°C/min,<195°C | 3600 | 713x495x150+20 | ||||
RBH1016 | 100ml x16 hole (Φ44) | (Φ44x50) | 室温~450°C | ± 0.1°C(@95°C) | ± 0.2°C(@195°C) | ± 0.5°C(@395°C) | 10°C/min,<95°C | 8°C/min,<195°C | 5°C/min,<395°C | 1800 | 380x440x150+20 | ||
RBH1025 | 100ml x25 hole(Φ44) | (Φ44x50) | 室温~450°C | ± 0.1°C(@95°C) | ± 0.2°C(@195°C) | ± 0.5°C(@395°C) | 10°C/min,<95°C | 8°C/min,<195°C | 5°C/min,<395°C | 2800 | 425x495x150+20 | ||
RBH1050 | 100ml x50 hole(Φ44) | (Φ44x50) | 室温~450°C | ± 0.1°C(@95°C) | ± 0.2°C(@195°C) | ± 0.5°C(@395°C) | 10°C/min,<95°C | 8°C/min,<195°C | 5°C/min,<395°C | 5600 | 713x495x150+20 | ||
RBH0536 | 50mlx36(Φ32) | (Φ32x50) | 室温~450°C | ± 0.1°C(@95°C) | ± 0.2°C(@195°C) | ± 0.5°C(@395°C) | 10°C/min,<95°C | 8°C/min,<195°C | 5°C/min,<395°C | 1800 | 380x440x150+20 | ||
RBH0549 | 50ml x49 hole(Φ32) | (Φ32x50) | 室温~450°C | ± 0.1°C(@95°C) | ± 0.2°C(@195°C) | ± 0.5°C(@395°C) | 10°C/min,<95°C | 8°C/min,<195°C | 5°C/min,<395°C | 2800 | 425x495x150+20 | ||
RBH0591 | 50ml x91 hole(Φ32) | (Φ32x50) | 室温~450°C | ± 0.1°C(@95°C) | ± 0.2°C(@195°C) | ± 0.5°C(@395°C) | 10°C/min,<95°C | 8°C/min,<195°C | 5°C/min,<395°C | 5600 | 713x495x150+20 |
24小时热线: