フレキホースT型软管日本嘉纳福kanaflex
呼称 | 内径 | 外径 | ピッチ | 参考質量 | 定尺 | 伸縮耐久性 | 屈曲耐久性 | 許容曲げ半径 | 使用温度範囲 | 取り付けカフス | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(mm) | (インチ) | (mm) | (mm) | (mm) | (g/m) | (m) | (mm以上) | (℃) | – | ||
38 | 1・1/2 | 39.0 | 42.0 | 9.0 | 165 | 5 | 10万回以上 | 10万回以上 | 30 | -20~80 | 有 |
50 | 2 | 55.0 | 58.0 | 12.0 | 185 | 5 | 40 | -20~80 | 有 | ||
65 | 2・1/2 | 70.0 | 73.0 | 12.0 | 225 | 5 | 55 | -20~80 | 有 | ||
75 | 3 | 79.0 | 82.0 | ~80 | 有 | ||||||
90 | 3・1/2 | 90.0 | 94.0 | ~80 | 有 | ||||||
100 | 4 | 104.4 | 108.0 | ~80 | 有 | ||||||
125 | 5 | 130.5 | 134.5 | 15.5 | 550 | 5 | 100 | -20~80 | 有 | ||
.0 | 18.5 | 655 | 5 | 120 | -20~80 | 有 | |||||
200 | 8 | 204.0 | 209.0 | 20.5 | 935 | 5 | 160 | -20~80 | 有 |
※取付けカフスが両端にセットされます。
※定尺5mは伸張時