长沙玥励自动化设备有限公司是*从事西门子工业自动化产品销售和系统集成的高新 技术企业,公司位于湖南省长沙市岳麓区。 长沙玥励自动化设备有限公司的主要产品有PLC,触摸屏,变频器, 直流,数控伺服,电源,模块,电缆,接头,网卡,NCU,工控机,软启动,低压等等 西门子工业自动化与驱动技术全系列工控产品。 1、 SIMATIC S7 系列PLC:S7-200、S7-1200、S7-300、S7-400、ET-200 2、 逻辑控制模块 LOGO!230RC、230RCO、230RCL、24RC、24RCL等 3、 SITOP直流电源 24V DC 1.3A、2.5A、3A、5A、10A、20A、40A可并联. 4、 HMI,触摸屏TD200 TD400C K-TP OP177 TP177,MP277 MP377
西门子PLCS7-300系列PLC安装及注意事项
西门子S7-300安装注意事项一)辅助电源功率较小,只能带动小功率的设备(光电传感器等);
西门子S7-300安装注意事项二)一般PLC均有一定数量的占有点数(即空地址接线端子),不要将线接上;
西门子S7-300安装注意事项三)PLC存在I/O响应延迟问题,尤其在快速响应设备中应加以注意。
西门子S7-300安装注意事项四)输出有继电器型,晶体管型(高速输出时宜选用),输出可直接带轻负载(LED指示灯等
西门子PLCS7-300系列PLC安装及注意事项
西门子S7-300安装注意事项一)辅助电源功率较小,只能带动小功率的设备(光电传感器等);
西门子S7-300安装注意事项二)一般PLC均有一定数量的占有点数(即空地址接线端子),不要将线接上;
西门子S7-300安装注意事项三)PLC存在I/O响应延迟问题,尤其在快速响应设备中应加以注意。
西门子S7-300安装注意事项四)输出有继电器型,晶体管型(高速输出时宜选用),输出可直接带轻负载(LED指示灯等
西门子PLCS7-300系列PLC安装及注意事项
西门子S7-300安装注意事项一)辅助电源功率较小,只能带动小功率的设备(光电传感器等);
西门子S7-300安装注意事项二)一般PLC均有一定数量的占有点数(即空地址接线端子),不要将线接上;
西门子S7-300安装注意事项三)PLC存在I/O响应延迟问题,尤其在快速响应设备中应加以注意。
西门子S7-300安装注意事项四)输出有继电器型,晶体管型(高速输出时宜选用),输出可直接带轻负载(LED指示灯等
西门子PLCS7-300系列PLC安装及注意事项
西门子S7-300安装注意事项一)辅助电源功率较小,只能带动小功率的设备(光电传感器等);
西门子S7-300安装注意事项二)一般PLC均有一定数量的占有点数(即空地址接线端子),不要将线接上;
西门子S7-300安装注意事项三)PLC存在I/O响应延迟问题,尤其在快速响应设备中应加以注意。
西门子S7-300安装注意事项四)输出有继电器型,晶体管型(高速输出时宜选用),输出可直接带轻负载(LED指示灯等
西门子6AV6 641-0BA11-0AX0
列表价(不含税) | 显示价格 | |
您的单价(不含税) | 显示价格 | |
PDF 格式的数据表 | 下载 | |
服务和支持 (手册,,问答...) | 下载 |
产品 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
商品编号(市售编号) | 6AV6644-0AA01-2AX0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
产品说明 | 自 2015/1/1 起,新的部件 附有停止供货通知。 备件可 免费提供,价格可能 与新部件不同。 更多信息 可参阅 SIMATIC 当前条目 ID:109486162. 如果您有问题, 请咨询您的 联系人。 SIMATIC MP 377 12" 触摸屏 多功能面板,Windows CE 5.0 12" 彩色 TFT 显示屏 12MByte 项目组态存储器, 可项目组态的*低版本 WinCC flexible 2007 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
产品家族 | 订货数据览 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
产品生命周期 (PLM) | PM400:产品宣布退市 / 将逐步停止供货 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PLM 有效日期 | 产品停产时间:2012.10.01 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
价格数据 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
价格组 / 部价格组 | TG / 2AP | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
列表价(不含税) | 显示价格 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
您的单价(不含税) | 显示价格 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
金属系数 | 无 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
交付信息 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
出口管制规定 | AL : N / ECCN : 5D002ENCU | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
工厂生产时间 | 30 天 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
净重 (Kg) | 4.960 Kg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
产品尺寸 (W x L X H) | 未提供 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
包装尺寸 | 41.00 x 53.00 x 18.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
包装尺寸单位的测量 | CM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
数量单位 | 1 件 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
包装数量 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其他产品信息 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EAN | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UPC | 662643396966 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
商品代码 | 85371098 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LKZ_FDB/ CatalogID | ST9.80 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
产品组 | 2349 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
组代码 | R119 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
原产地 | 德国 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive | RoHS 合规开始日期: 2008.03.31 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
产品类别 | A: 问题无关,即刻重复使用 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
电气和电子设备使用后的收回义务类别 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
REACH Art. 33 责任信息 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
分类 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|