江西省江崎贸易 日本原装进口 交期短 销售
双凹透镜 双凹透镜具有负焦距,减少图像或发散光线.。与平凹透镜相比,发散光束的功率更强,因此适合于与凸透镜组合的照明系统和有限系统成像. ■用途 Application | |||||
望遠鏡 | |||||
■仕様 Specifications | |||||
材質 Material | Crown | BK-7 | |||
屈折率 Nd Reflactive Index | 1.523/nd | 1.51680 /nd | |||
設計波長 TDesign Wavelength | 587.6nm | ||||
面取り(45°) | φ5:0.1mm | ||||
TChemfer*保護面取り有 | φ10~φ100:0.2mm | ||||
■許容範囲 Tolerance | |||||
直径Ф Diameter | +0mm/-0.1mm | ||||
中心厚 Tc Center Thickness | ±0.2mm | ||||
焦点距離 Focal Length | ±2% | ||||
偏芯 Decentration | 3分以内(3') | ||||
表面品質 Surface Quality | MIL60-40 | ||||
品 番 | 外 径 | 焦点距離 | バックフォーカス | 中心厚 | コバ厚 | 材質 |
Part No | Dia. | F.L. | B.F.L. | TC | TE | Material |
TS-0257S | φ5 | -5 | -5.32 | 1 | 2.13 | B270 |
TS-0258S | φ5 | -5 | -5.32 | 1 | 2.19 | BK-7 |
TS-0258S1 | φ5 | -7.5 | -7.82 | 1 | 1.78 | BK-7 |
TS-0258S2 | φ5 | -10 | -10.33 | 1 | 1.56 | BK-7 |
TS-0258S3 | φ5 | -12.5 | -12.83 | 1 | 1.46 | BK-7 |
TS-0258S4 | φ5 | -15 | -15.35 | 1 | 1.37 | BK-7 |
TS-0258S5 | φ5 | -20 | -20.38 | 1 | 1.29 | BK-7 |
TS-0258S6 | φ5 | -30 | -30.35 | 1 | 1.19 | BK-7 |
TS-0258S7 | φ5 | -40 | -40.34 | 1 | 1.14 | BK-7 |
TS-0258S8 | φ5 | -50 | -50.37 | 1 | 1.12 | BK-7 |
TS-0258S9 | φ10 | -10 | -10.33 | 1 | 3.42 | BK-7 |
TS-0258S10 | φ10 | -15 | -51.35 | 1 | 2.51 | BK-7 |
TS-0258S11 | φ10 | -20 | -20.38 | 1 | 2.19 | BK-7 |
TS-0258S12 | φ10 | -25 | -25.31 | 1 | 1.93 | BK-7 |
TS-0258S13 | φ10 | -30 | -30.35 | 1 | 1.79 | BK-7 |
TS-0258S14 | φ10 | -40 | -40.34 | 1 | 1.59 | BK-7 |
TS-0258S15 | φ10 | -50 | -50.37 | 1 | 1.47 | BK-7 |
TS-0258S16 | φ10 | -60 | -60.65 | 2 | 2.39 | BK-7 |
TS-0258S17 | φ10 | -70 | -70.66 | 2 | 2.34 | BK-7 |
TS-0258S18 | φ10 | -80 | -80.66 | 2 | 2.3 | BK-7 |
TS-0258S19 | φ10 | -90 | -90.66 | 2 | 2.26 | BK-7 |
TS-0258S20 | φ10 | -100 | -100.65 | 2 | 2.24 | BK-7 |
TS-0258S32 | φ20 | -20 | -20.33 | 1 | 5.88 | BK-7 |
TS-0258S33 | φ20 | -30 | -30.32 | 1 | 4.16 | BK-7 |
TS-0258S34 | φ20 | -40 | -40.34 | 1 | 3.34 | BK-7 |
TS-0258S35 | φ20 | -50 | -50.33 | 1 | 2.87 | BK-7 |
TS-0258S36 | φ20 | -60 | -60.65 | 2 | 3.55 | BK-7 |
TS-0258S37 | φ20 | -70 | -70.66 | 2 | 3.33 | BK-7 |
TS-0258S38 | φ20 | -80 | -80.66 | 2 | 3.18 | BK-7 |
TS-0258S39 | φ20 | -90 | -90.66 | 2 | 3.05 | BK-7 |
TS-0258S40 | φ20 | -100 | -100.65 | 2 | 2.95 | BK-7 |
TS-0258S41 | φ30 | -30 | -30.65 | 2 | 9.54 | BK-7 |
TS-0258S42 | φ30 | -40 | -40.65 | 2 | 7.51 | BK-7 |
TS-0258S43 | φ30 | -50 | -50.65 | 2 | 6.36 | BK-7 |
TS-0258S44 | φ30 | -60 | -60.65 | 2 | 5.61 | BK-7 |
TS-0258S45 | φ30 | -70 | -70.66 | 2 | 5.09 | BK-7 |
TS-0258S46 | φ30 | -80 | -80.66 | 2 | 4.7 | BK-7 |
TS-0258S47 | φ30 | -90 | -90.66 | 2 | 4.39 | BK-7 |
TS-0258S48 | φ30 | -100 | -100.65 | 2 | 4.15 | BK-7 |
