| 型 式 | 流 量 | 吐出圧力 |
| SP-D-2501 | 0.07~0.7ml/min(X2) | 10MPa |
| SP-D-2502 | 0.15~1.4ml/min(X2) | 10MPa |
| SP-D-3201 | 0.24~2.4ml/min(X2) | 10MPa |
| SP-D-3202 | 0.40~4.0ml/min(X2) | 10MPa |
| SP-D-4601 | 0.5~5.0ml/min(X2) | 10MPa |
| SP-D-4602 | 0.83~8.3ml/min(X2) | 10MPa |
| 外形寸法:245(W)X125(H)X190(D) 重 量:3.5kg 電 源:AC100V 50/60Hz 1A 同じ型式のノンメタリックのU型もございます。 | ||
