56mm外部驱动式直线步进电机 带编码器闭环步进系统特征:
轻量化,小型化,步进电机与丝杆一体,配置编码器,实现闭环,*反馈
重复定位精度高
结构升级,无联轴器
紧凑型设计,安装方便
静音设计、稳定性极好,模块化结构,使用寿命长
推力大,定位时间短,集成接头
整合大供应商资源,品质稳定,售后无忧
厂家直销,没有中间商,高
典型应用:
工业机器人,3C电子,锂电,太阳能,半导体,生物科技,医疗,物流自动化,汽车,LCD制造设备,航天,精密仪器
56mm外部驱动式直线步进电机:
| 商品 | NEMA | 推力 | 速度 | 丝杆直径 | 导程 | 相电流 | 机身长度“A” | 显示 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23 | 938.9 N | 30 mm/s | 10 mm | 2 mm | 2 A | 50.3 mm | |||
| 23 | 938.9 N | 30 mm/s | 10 mm | 2 mm | 2 A | 50.3 mm | |||
| 23 | 966.3 N | 22 mm/s | 9.53 mm | 1.59 mm | 2 A | 50.3 mm | |||
| 23 | 966.3 N | 22 mm/s | 9.53 mm | 1.59 mm | 2 A | 50.3 mm | |||
| 23 | 352.2 N | 150 mm/s | 9.53 mm | 10.16 mm | 2 A | 50.3 mm | |||
| 23 | 352.2 N | 150 mm/s | 9.53 mm | 10.16 mm | 2 A | 50.3 mm |
| 商品 | 工作电压(编码器) | 编码器分辨率 | 编码器信号类型 | 高度 |
|
|---|---|---|---|---|---|
| 9.00 – 30.00 V | SSI | 16 mm | |||
| 4.50 – 5.50 V | 16384 CPR | 增量 | 16 mm | ||
| 4.90 – 5.85 V | 1000 CPR | 增量 | 11.5 mm | ||
| 4.90 – 5.85 V | 4000 CPR | 增量 | 11.5 mm | ||
| 11.40 – 28.00 V | 1000 CPR | 增量 | 11.5 mm | ||
| 11.40 – 28.00 V | 4000 CPR | 增量 | 11.5 mm | ||
| 5 V | 500 CPR | 增量 | 15.7 mm | ||
| 5 V | 1000 CPR | 增量 | 19 mm | ||
| 5 V | 500 CPR | 增量 | 15.7 mm | ||
| 5 V | 1000 CPR | 增量 | 19 mm |
56mm固定轴式直线步进电机:
| 商品 | NEMA | 推力 | 速度 | 丝杆直径 | 导程 | 相电流 | 机身长度 | 行程长度“X” | 显示 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23 | 938.9 N | 30 mm/s | 10 mm | 2 mm | 2 A | 79.45 mm | 19.05 mm | |||
| 23 | 938.9 N | 30 mm/s | 10 mm | 2 mm | 2 A | 79.45 mm | 19.05 mm | |||
| 23 | 938.9 N | 30 mm/s | 10 mm | 2 mm | 2 A | 98.5 mm | 38.1 mm | |||
| 23 | 938.9 N | 30 mm/s | 10 mm | 2 mm | 2 A | 98.5 mm | 38.1 mm | |||
| 23 | 966.3 N | 22 mm/s | 9.53 mm | 1.59 mm | 2 A | 79.45 mm | 19.05 mm | |||
| 23 | 966.3 N | 22 mm/s | 9.53 mm | 1.59 mm | 2 A | 79.45 mm | 19.05 mm | |||
| 23 | 966.3 N | 22 mm/s | 9.53 mm | 1.59 mm | 2 A | 98.5 mm | 38.1 mm | |||
| 23 | 966.3 N | 22 mm/s | 9.53 mm | 1.59 mm | 2 A | 98.5 mm | 38.1 mm | |||
| 23 | 352.2 N | 150 mm/s | 9.53 mm | 10.16 mm | 2 A | 79.45 mm | 19.05 mm | |||
| 23 | 352.2 N | 150 mm/s | 9.53 mm | 10.16 mm | 2 A | 79.45 mm | 19.05 mm | |||
| 23 | 352.2 N | 150 mm/s | 9.53 mm | 10.16 mm | 2 A | 98.5 mm | 38.1 mm | |||
| 23 | 352.2 N | 150 mm/s | 9.53 mm | 10.16 mm | 2 A | 98.5 mm | 38.1 mm |
| 商品 | 工作电压(编码器) | 编码器分辨率 | 编码器信号类型 | 高度 |
|
|---|---|---|---|---|---|
| 9.00 – 30.00 V | SSI | 13 mm | |||
| 4.50 – 5.50 V | 16384 CPR | 增量 |
56mm贯通轴式直线步进电机:
| 商品 | NEMA | 推力 | 速度 | 丝杆直径 | 导程 | 相电流 | 机身长度“A” | 显示 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23 | 938.9 N | 30 mm/s | 10 mm | 2 mm | 2 A | 50.3 mm | |||
| 23 | 938.9 N | 30 mm/s | 10 mm | 2 mm | 2 A | 50.3 mm | |||
| 23 | 966.3 N | 22 mm/s | 9.53 mm | 1.59 mm | 2 A | 50.3 mm | |||
| 23 | 966.3 N | 22 mm/s | 9.53 mm | 1.59 mm | 2 A | 50.3 mm | |||
| 23 | 352.2 N | 150 mm/s | 9.53 mm | 10.16 mm | 2 A | 50.3 mm | |||
| 23 | 352.2 N | 150 mm/s | 9.53 mm | 10.16 mm | 2 A | 50.3 mm |
技术数据
指引
编码器信号类型 SSI
轴直径 15 mm
输出信号 SSI
工作温度 -
湿度 max. 95% (no condensation)
线性驱动芯片
编码器分辨率 SSI 17 Bit
工作电压(编码器) 9.00 – 30.00 V
极限转速 12000 RPM
储存温度
42mm固定轴式直线步进电机:
| 商品 | NEMA | 推力 | 速度 | 丝杆直径 | 导程 | 相电流 | 机身长度 | 行程长度“X” | 显示 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 | 469.8 N | 26 mm/s | 6 mm | 1 mm | 1.4 A | 62.55 mm | 19.05 mm | |||
| 17 | 469.8 N | 26 mm/s | 6 mm | 1 mm | 1.4 A | 62.55 mm | 19.05 mm | |||
| 17 | 469.8 N | 26 mm/s | 6 mm | 1 mm | 1.4 A | 81.6 mm | 38.1 mm | |||
| 17 | 469.8 N | 26 mm/s | 6 mm | 1 mm | 1.4 A | 81.6 mm | 38.1 mm | |||
| 17 | 258.3 N | 55 mm/s | 6 mm | 2 mm | 1.4 A | 62.55 mm | 19.05 mm | |||
| 17 | 258.3 N | 55 mm/s | 6 mm | 2 mm | 1.4 A | 62.55 mm | 19.05 mm | |||
| 17 | 258.3 N | 55 mm/s | 6 mm | 2 mm | 1.4 A | 81.6 mm | 38.1 mm | |||
| 17 | 258.3 N | 55 mm/s | 6 mm | 2 mm | 1.4 A | 81.6 mm | 38.1 mm | |||
| 17 | 232.6 N | 100 mm/s | 5.56 mm | 4.88 mm | 1.4 A | 62.55 mm | 19.05 mm | |||
| 17 | 232.6 N | 100 mm/s | 5.56 mm | 4.88 mm | 1.4 A | 62.55 mm | 19.05 mm | |||
| 17 | 232.6 N | 100 mm/s | 5.56 mm | 4.88 mm | 1.4 A | 81.6 mm | 38.1 mm | |||
| 17 | 232.6 N | 100 mm/s | 5.56 mm | 4.88 mm | 1.4 A | 81.6 mm | 38.1 mm | |||
| 17 | 498.5 N | 14 mm/s | 6.35 mm | 0.79 mm | 1.4 A | 62.55 mm | 19.05 mm | |||
| 17 | 498.5 N | 14 mm/s | 6.35 mm | 0.79 mm | 1.4 A | 62.55 mm | 19.05 mm | |||
| 17 | 498.5 N | 14 mm/s | 6.35 mm | 0.79 mm | 1.4 A | 81.6 mm | 38.1 mm | |||
| 17 | 498.5 N | 14 mm/s | 6.35 mm | 0.79 mm | 1.4 A | 81.6 mm | 38.1 mm | |||
| 17 | 451.6 N | 36 mm/s | 6.35 mm | 1.59 mm | 1.4 A | 62.55 mm | 19.05 mm | |||
| 17 | 451.6 N | 36 mm/s | 6.35 mm | 1.59 mm | 1.4 A | 62.55 mm | 19.05 mm | |||
| 17 | 451.6 N | 36 mm/s | 6.35 mm | 1.59 mm | 1.4 A | 81.6 mm | 38.1 mm | |||
| 17 | 451.6 N | 36 mm/s | 6.35 mm | 1.59 mm | 1.4 A | 81.6 mm | 38.1 mm | |||
| 17 | 278.7 N | 50 mm/s | 6.35 mm | 3.17 mm | 1.4 A | 62.55 mm | 19.05 mm | |||
| 17 | 278.7 N | 50 mm/s | 6.35 mm | 3.17 mm | 1.4 A | 62.55 mm | 19.05 mm | |||
| 17 | 278.7 N | 50 mm/s | 6.35 mm | 3.17 mm | 1.4 A | 81.6 mm | 38.1 mm | |||
| 17 | 278.7 N | 50 mm/s | 6.35 mm | 3.17 mm | 1.4 A | 81.6 mm | 38.1 mm | |||
| 17 | 174.3 N | 100 mm/s | 6.35 mm | 6.35 mm | 1.4 A | 62.55 mm | 19.05 mm |
| 商品 | 工作电压(编码器) | 编码器分辨率 | 编码器信号类型 | 高度 |
|
|---|---|---|---|---|---|
| 9.00 – 30.00 V | SSI | 13 mm | |||
| 4.50 – 5.50 V | 16384 CPR | 增量 | 13 mm | ||
| 5 V | 500 CPR | 增量 | 15.7 mm | ||
| 5 V | 500 CPR | 增量 |
沃伦德成立于2018年,通过与美国/台湾/日本/韩国/德国/厂商合作, 专注于开发或代理销售各式高性能运动控制与自动化产业相关产品,提供非常全面的直线步进电机、滚珠丝杆电机、步进电机系列产品、无刷电机系列产品、驱动器产品,永磁步进和BYJ步进等等,也提供完整的相关配套组件如编码器、减速机、刹车等,可以为客户配全一整套的驱动控制方案。沃伦德拥有自己的工厂与产线,可配合OEM/ODM服务方案。除提供高产品之外,我们亦能迅速地响应及支持客户的询价与技术需求。致力于提供稳定、持续的产品及服务以符合客户期望是我们的目标。
42mm贯通轴式直线步进电机:
| 商品 | NEMA | 推力 | 速度 | 丝杆直径 | 导程 | 相电流 | 机身长度“A” | 显示 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 | 469.8 N | 26 mm/s | 6 mm | 1 mm | 1.4 A | 33.4 mm | |||
| 17 | 469.8 N | 26 mm/s | 6 mm | 1 mm | 1.4 A | 33.4 mm | |||
| 17 | 258.3 N | 55 mm/s | 6 mm | 2 mm | 0.7 A | 33.4 mm | |||
| 17 | 258.3 N | 55 mm/s | 6 mm | 2 mm | 0.7 A | 33.4 mm | |||
| 17 | 258.3 N | 55 mm/s | 6 mm | 2 mm | 1.4 A | 33.4 mm | |||
| 17 | 258.3 N | 55 mm/s | 6 mm | 2 mm | 1.4 A | 33.4 mm | |||
| 17 | 232.6 N | 100 mm/s | 5.56 mm | 4.88 mm | 1.4 A | 33.4 mm | |||
| 17 | 232.6 N | 100 mm/s | 5.56 mm | 4.88 mm | 1.4 A | 33.4 mm | |||
| 17 | 498.5 N | 14 mm/s | 6.35 mm | 0.79 mm | 1.4 A | 33.4 mm | |||
| 17 | 498.5 N | 14 mm/s | 6.35 mm | 0.79 mm | 1.4 A | 33.4 mm | |||
| 17 | 451.6 N | 36 mm/s | 6.35 mm | 1.59 mm | 1.4 A | 33.4 mm | |||
| 17 | 451.6 N | 36 mm/s | 6.35 mm | 1.59 mm | 1.4 A | 33.4 mm | |||
| 17 | 278.7 N | 50 mm/s | 6.35 mm | 3.17 mm | 1.4 A | 33.4 mm | |||
| 17 | 278.7 N | 50 mm/s | 6.35 mm | 3.17 mm | 1.4 A | 33.4 mm | |||
| 17 | 174.3 N | 100 mm/s | 6.35 mm | 6.35 mm | 1.4 A | 33.4 mm | |||
| 17 | 174.3 N | 100 mm/s | 6.35 mm | 6.35 mm | 1.4 A | 33.4 mm | |||
| 17 | 369 N | 50 mm/s | 6 mm | 2 mm | 1.3 A | 47.4 mm | |||
| 17 | 369 N | 50 mm/s | 6 mm | 2 mm | 1.3 A | 47.4 mm | |||
| 17 | 369 N | 50 mm/s | 6 mm | 2 mm | 1.8 A | 47.4 mm | |||
| 17 | 369 N | 50 mm/s | 6 mm | 2 mm | 1.8 A | 47.4 mm | |||
| 17 | 275.1 N | 80 mm/s | 6.35 mm | 6.35 mm | 1.8 A | 47.4 mm |