简单介绍
PA310单通道功率计 的详细介绍
PA310单通道功率计
PA310/PA323数字功率计,高精度,低待机功耗测量,0.1%基本精度,300KHz测量带宽,500KS/s*高采样率
PA310H/333H数字功率计,大电压、大电流测量,0.1%基本精度,1000v直接输入电压,50A直接输入电流

PA310单相功率计


输入通道 | 单通道 |
基本功率精度 | 0.10% |
输入带宽 | DC,0.1Hz-300kHz |
采样率 | 500KS/s |
数据更新周期 | 100ms、250ms、500ms、1s、2s、5s、10s、20s、自动 |
谐波测量 | 标配、IEC61000-4-7 |
THD运算的分析次数 | 1-50次 |
输入通道 | 三通道 |
基本功率精度 | 0.10% |
输入带宽 | DC,0.1Hz-100kHz |
采样率 | 200KS/s |
数据更新周期 | 100ms、250ms、500ms、1s、2s、5s、10s、20s、自动 |
谐波测量 | 标配、IEC61000-4-7 |
THD运算的分析次数 | 1-50次 |
电压量程 | 15V、30V、60V、150V、300V、600V |
直接输入电流量程 | 5mA、10 mA、20 mA、50 mA、100 mA、200 mA、0.5A、1 A、2 A、5 A、10 A、20 A |
外部传感器输入量程 | 50mV、100mV、200mV、500mV、1V、2V、2.5V、5V、10V |
*大连续共模电压 | 600Vrms,CAT II |
积分测量及积分模式下的自动量程 | 支持 |
A/D转换器 | 电压与电流同时转换,分辨率:16位,*大转换率:2µs |
通信接口 | 标配GPIB(符合IEEE488.2)、LAN、RS-232、USB-Host |
电压量程 | 15V、30V、60V、150V、300V、600V |
直接输入电流量程 | 0.5A、1A、2A、5A、10A、20A |
外部传感器输入量程 | 50mV、100mV、200mV、500mV、1V、2V、2.5V、 |
5V、10V | |
*大连续共模电压 | 600Vrms,CAT II |
积分测量及积分模式下的自动量程 | 支持 |
A/D转换器 | 电压与电流同时转换,分辨率:16位,*大转换率:5µs |
通信接口 | 标配GPIB(符合IEEE488.2)、LAN、RS-232、USB-Host |
PA323三相功率计


输入通道 | 三通道 | |
基本功率精度 | 0.10% | |
输入带宽 | DC,0.1Hz-100kHz | |
采样率 | 200KS/s | |
数据更新周期 | 100ms、250ms、500ms、1s、2s、5s、10s、20s、自动 | |
谐波测量 | 标配、IEC61000-4-7 | |
THD运算的分析次数 | 1-50次 | |
电压量程 | 15V、30V、60V、150V、300V、600V | |
直接输入电流量程 | 0.5A、1A、2A、5A、10A、20A | |
外部传感器输入量程 | 50mV、100mV、200mV、500mV、1V、2V、2.5V、 | |
5V、10V | ||
*大连续共模电压 | 600Vrms,CAT II | |
积分测量及积分模式下的自动量程 | 支持 | |
A/D转换器 | 电压与电流同时转换,分辨率:16位,*大转换率:5µs | |
通信接口 | 标配GPIB(符合IEEE488.2)、LAN、RS-232、USB-Host |
PA310H单相功率计


通道数 | 单通道 |
基本功率精度 | 0.10% |
输入带宽 | DC,0.1Hz-300kHz |
采样率 | 500KS/s |
数据更新周期 | 100ms,250ms,500ms,1s,2s,5s,10s,20s,自动 |
谐波测量 | 标配、IEC61000-4-7 |
THD运算的分析次数 | 1-50次 |
通道数 | 三通道 |
基本功率精度 | 0.10% |
输入带宽 | DC,0.1Hz-300kHz |
采样率 | 200KS/s |
数据更新周期 | 100ms,250ms,500ms,1s,2s,5s,10s,20s,自动 |
谐波测量 | 标配、IEC61000-4-7 |
THD运算的分析次数 | 1-50次 |
电压量程 | 15V、30V、60V、150V、300V、600V、1000V |
直接输入电流量程 | 1 A、2 A、5 A、10 A、20 A、50A |
外部传感器输入量程 | 100mV、200mV、400mV、1V、2V、5V、10V |
*大连续共模电压 | 1000Vrms,CAT II |
积分测量及积分模式下的自动量程 | 支持 |
A/D转换器 | 电压与电流同时转换,分辨率:16位,*大转换率:2µs |
通信接口 | 标配GPIB(符合IEEE488.2)、LAN、RS-232、USB-Host |
电压量程 | 15V、30V、60V、150V、300V、600V、1000V |
直接输入电流量程 | 1 A、2 A、5 A、10 A、20 A、50A |
外部传感器输入量程 | 100mV、200mV、400mV、1V、2V、5V、10V |
*大连续共模电压 | 1000Vrms,CAT II |
积分测量及积分模式下的自动量程 | 支持 |
A/D转换器 | 电压与电流同时转换,分辨率:16位,*大转换率:5µs |
通信接口 | 标配GPIB、LAN、RS-232、USB-Host、USB-Device |
PA333H三相功率计


通道数 | 三通道 |
基本功率精度 | 0.10% |
输入带宽 | DC,0.1Hz-300kHz |
采样率 | 200KS/s |
数据更新周期 | 100ms,250ms,500ms,1s,2s,5s,10s,20s,自动 |
谐波测量 | 标配、IEC61000-4-7 |
THD运算的分析次数 | 1-50次 |
电压量程 | 15V、30V、60V、150V、300V、600V、1000V |
直接输入电流量程 | 1 A、2 A、5 A、10 A、20 A、50A |
外部传感器输入量程 | 100mV、200mV、400mV、1V、2V、5V、10V |
*大连续共模电压 | 1000Vrms,CAT II |
积分测量及积分模式下的自动量程 | 支持 |
A/D转换器 | 电压与电流同时转换,分辨率:16位,*大转换率:5µs |
通信接口 | 标配GPIB、LAN、RS-232、USB-Host、USB-Device |
PM100 产线型数字功率计


输入 | 单通道 |
基本功率精度 | 0.10% |
电压、电流分辨率 | 150mV/50uA |
直接输入电流量程(峰值因素为3) | 5mA、10mA、20mA、50mA、100mA、200mA、0.5A、1A、2A、5A、10A、20A |
直接输入电流量程(峰值因素为3) | 15V、30V、60V、150V、300V、600V |
显示项目数 | 3 项数值同时显示 |
积分测量及积分模式下的自动量程 | 是 |
通信接口RS-232 | 标配 |
通信接口IO侦测 | 标配 |
线路滤波器、频率滤波器 | 标配 |

