浦东新区日本共立手持万用表KEW1061-克列茨:
数字式万用表KEW 1011
? 温度测试, 可选择oC 和 oF
? 6000计数
? MAX/MIN功能
DC V | 600.0mV/6.000/60.00/600.0/600V (输入电阻: 10MΩ, 100MΩ 仅 600mV) ±0.5%±2dgt (600.0mV/6.000/60.00/600.0V) ±0.8%±3dgt (600V) |
---|---|
AC V | 6.000/60.00/600.0/600V (输入电阻: 10MΩ) ±1.0%±3dgt (6.000/60.00/600.0V)±1.5%±3dgt (600V) |
DC A | 600/6000μA/60/600mA/6/10A ±1.2%±3dgt (600/6000μA/60/600mA) ±2.0%±5dgt (6/10A) |
AC A | 600/6000μA/60/600mA/6/10A ±1.5%±4dgt (600/6000μA/60/600mA) ±2.2%±5dgt (6/10A) |
Ω | 600Ω/6/60/600kΩ/6/60MΩ ±1.0%±2dgt (600Ω/6/60/600kΩ/6MΩ) ±2.0%±3dgt (60MΩ) |
导通蜂鸣 | 0 - 600Ω (低于100Ω时蜂鸣) |
二极管 | 2.8V 释放电压:约 0.4mA 测试电流 |
电容 | 40/400nF/4/40/400/4000μF |
频率 | 10/100/1000Hz/10/100/1000kHz/10MHz |
DUTY | 0.1 - 99.9% (Pulse width/Pulse period) ±2.0%±2dgt (- 10kHz) |
温度 | -50 - 300oC (-58 - 572oF) (使用温度探棒 8216) 备注: KEW 1011 可测量*值 700oC 为了测量过 300oC, 请使用在售的的K型温度探棒. |
安全规格 | IEC 61010-1 CAT III 300V 污染度 2 IEC 61010-1 CAT II 600V 污染度 2 IEC 61010-031 IEC 61326 |
显示器 | 6040 条计数 |
电池 | R6 (1.5V) × 2 (15分钟内自动关机) |
外形尺寸 | 161(L) × 82(W) × 50(D)mm |
重量 | 约 280g |
附件 | 7066A (测试线) 8216 (K形温度探棒) 0.8A/600V (保险丝) × 1 内置 10A/600V (保险丝) × 1 内置 R6 × 2 使用说明书 |
可选件 | 7234 (鳄鱼夹测试线) 9095 (便携箱) |
数字式万用表KEW 1021R
? 简洁易操作的整体设计
? *显示技术6000,同时具有背景灯功能
? 利用了外接传感器来增强电流测量功能
? 真有效值的读数
? 设计符合国际安全规格
DC V | 6.000/60.00/600.0V (自动量程) ±0.5%rdg ±3dgt |
---|---|
DC mV | 600.0mV ±1.5%rdg ±3dgt |
DC 钳形传感器 | 60.00/200.0A (自动量程) ±1.5%rdg ±3dgt + 传感器度 |
AC A | 6.000/60.00/600.0V (自动量程) ±1.0%rdg ±3dgt [40 - 500Hz] |
AC mV | 600.0mV ±2.0%rdg ±3dgt [40 - 500Hz] |
AC 钳形传感器 | 60.00/200.0A (自动量程) ±2.0%rdg ±3dgt + 传感器度 [40 - 500Hz] |
DC A | 6.000/10.00A (自动量程) ±1.5%rdg ±3dgt |
AC A | 6.000/10.00A (自动量程) ±1.5%rdg ±3dgt[45 - 500Hz] |
Ω | 600.0Ω/6.000/60.00/600.0kΩ/6.000/40.00MΩ (自动量程) ±0.5%rdg ±4dgt (600Ω), ±0.5%rdg ±2dgt (6/60/600kΩ/6MΩ) ±1.5%rdg ±3dgt (40MΩ) |
导通蜂鸣 | 600Ω (低于90Ω蜂鸣器鸣叫) |
二极管测试 | 开环电压: < 3.0V |
电流容量 | 60.00/600.0nF/6.000/60.00/600.0/1000μF ±2.0%rdg ±5dgt (60/600nF) ±5.0%rdg ±5dgt (6/60/600/1000μF) |
频率 | ACV 99.99/999.9Hz/9.999/99.99kHz ±0.1%rdg ±3dgt ACA 99.99/999.9Hz/9.999kHz ±0.1%rdg ±3dgt |
负荷 | 10.0 - 90.0% ±1.0%rdg ±3dgt [50/60Hz] |
适用标准 | IEC 61010-1 CAT IV 300V / CAT III 600V / CAT II 1000V IEC 61010-2-033, IEC 61010-031, IEC 61326-2-2 (EMC), EN 50581 (RoHS) |
电池 |
R03 (1.5V) × 2 |
外形尺寸 |
155(L) × 75(W) × 40(D)mm |
重量 |
250g Approx. (含电池) |
附件 | 翼型支架, 平展型支架, 7066A (测试线), 8919 (陶瓷保险丝 [10A/600V]) × 1 (包含), 9097 (便携箱), R03 × 2, 使用说明书 |
可选件 |
7234 (鳄鱼夹测试线), 8161 (AC 钳形传感器) 8115 (AC/DC 钳形传感器), 9189 (磁力挂钩) |