通辽市505-7339输入卡供货商发货 FOXBORO P0916WF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FOXBORO P0926AH-B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FOXBORO P0926CC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FOXBORO FCP270 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FOXBORO P0916GG | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FOXBORO P0800DO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FOXBORO P0400VT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FOXBORO P0904AK | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FOXBORO P0926GH | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FOXBORO FPS400-24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FOXBORO P0973LN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FOXBORO P0902BM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FOXBORO CM902WM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FOXBORO FCM100ET | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FOXBORO P0926GJ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FOXBORO P0926KN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FOXBORO H92 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FOXBORO P0914ZM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FOXBORO PO170PU | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FOXBORO P0926KL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FOXBORO P0400VE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FOXBORO P0916DC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FOXBORO P0972PP-NCNI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FOXBORO P0924JH
|
跳闸、报警和速日志-ProTech GII日志功能记录(保存到存储器中)所有跳闸、报警、跳闸阀响应时间和速事件。跳闸日志功能使用滚动缓冲器,并将*近50次检测到的跳闸或报警事件以及*近20次速事件记录到存储器中,并记录相关时间。每个日志文件可从装置前面板查看,或通过ProTech GII维修工具程序下载到计算机。每个模块利用非易失性存储器确保保存所有记录的事件,即使断电。
抗硫污染-ProTech GII采用了一种特殊的保形涂层材料,该材料在国际标准IEC 721-3-3 1994-环境等级3C2中分类的水平下,对H2S和SO2气体具有良好的长期防护性能。
网络同轴电缆必须使用连接到网络物理端抽头的75欧姆端接负载进行端接。
模块OK LED指示灯应为红色,然后为绿色。
通辽市505-7339输入卡供货商发货