锐化切割滤镜(L、Y、O、R)

一种长通道滤波器,可吸收波长小于或等于波长的 350nm 至 800nm 之间的光,并传输波长较长的光。
应用: 视频设备, 医疗设备
左照片玻璃类型: Y50 / L37 / O56 / R62 从顶部

| 项目 | 标准值 | 色度 (标准光源 A) | 厚度 | 折射率 | 化学 材料 | 热特性 | 机械 性能 | 比重 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| λT (nm) | ∆λ (nm) | TH(%) | x | y | mm | 600nm | DW | DA | Tg | Ts | α -30/70 | α 100/300 | HK | FA | d | |
L37 | 370±5 | <35 | >85 | 0.448 | 0.408 | 2.5 | 1.580 | 2 | 1 | 440 | 490 | 94 | 103 | 460 | 170 | 3.26 |
L38 | 380±5 | <35 | >85 | 0.449 | 0.408 | 2.5 | 1.560 | 2 | 1 | 480 | 535 | 79 | 86 | 490 | 130 | 2.96 |
L39 | 390±5 | <40 | >85 | 0.450 | 0.409 | 2.5 | 1.588 | 2 | 1 | 440 | 490 | 90 | 100 | 460 | 170 | 3.29 |
L42 | 420±5 | <25 | >85 | 0.452 | 0.412 | 2.5 | 1.533 | 2 | 1 | 550 | 600 | 92 | 105 | 540 | 130 | 2.59 |
Y44 | 440±5 | <25 | >85 | 0.464 | 0.428 | 2.5 | 1.531 | 1 | 2 | 570 | 600 | 99 | 107 | 540 | 130 | 2.59 |
Y48 | 480±5 | <25 | >85 | 0.498 | 0.468 | 2.5 | 1.532 | 3 | 1 | 560 | 625 | 94 | 105 | 540 | 130 | 2.67 |
Y50 | 500±5 | <25 | >85 | 0.515 | 0.471 | 2.5 | 1.530 | 2 | 1 | 560 | 620 | 96 | 108 | 540 | 130 | 2.68 |
Y52 | 520±5 | <25 | >85 | 0.536 | 0.459 | 2.5 | 1.531 | 2 | 1 | 560 | 620 | 96 | 108 | 540 | ||
![]() | 0±5 | <25 | >85 | 0.572 | 0.427 | 2.5 | 1.532 | 1 | 1 | 560 | 625 | 99 | 107 | 520 | ||
![]() | 0±5 | <25 | >85 | 0.610 | 0.389 | 2.5 | 1.530 | 1 | 1 | 560 | 625 | 93 | 104 | 520 | ||
![]() | 0±5 | <25 | >85 | 0.654 | 0.346 | 2.5 | 1.531 | 1 | 1 | 560 | 625 | 93 | 104 | 520 | 140 | 2.68 |
R60 | 600±5 | <25 | >85 | 0.686 | 0.314 | 2.5 | 1.530 | 1 | 2 | 560 | 620 | 93 | 103 | 520 | 140 | 2.69 |
R62 | 620±5 | <25 | >85 | 0.714 | 0.286 | 2.5 | 1.533 | 1 | 1 | 560 | 620 | 95 | 107 | 520 | 140 | 2.68 |
R64 | 640±5 | <35 | >85 | 0.726 | 0.274 | 2.5 | 1.532 | 1 | 1 | 555 | 620 | 94 | 106 | 520 | 140 | 2.68 |
R66 | 660±5 | <35 | >85 | – | – | 2.5 | 1.535 | |||||||||
R70 | 700±10 | <45 | >85 | – | – | 2.5 | 1.546 | |||||||||
R72 | 720±10 | <45 | >85 | – | – | 2.5 | 1.547 | 1 | ||||||||
* 请注意,上述数据是典型值,如有更改,恕不另行通知
我们提供加工成适合您需求的尺寸的抛光产品。
作为标准产品,我们提供以下尺寸。
| 玻璃种类 | 外径(毫米) | 厚度 (mm) | 表面光洁度 | |
|---|---|---|---|---|
| L37 | 50×50 | 2.5 | 光学抛光 | |
| L38 | 50×50 | 2.5 | 光学抛光 | |
| L39 | 50×50 | 2.5 | 光学抛光 | |
| L42 | 50×50 | 2.5 | 光学抛光 | |
| Y44 | 50×50 | 2.5 | 光学抛光 | |
| Y48 | 50×50 | 2.5 | 光学抛光 | |
| Y50 | 50×50 | 2.5 | 光学抛光 | |
| Y52 | 50×50 | 2.5 | 光学抛光 | |
| O54 | 50×50 | 2.5 | 光学抛光 | |
| O56 | 50×50 | 2.5 | 光学抛光 | |
| O58 | 50×50 | 2.5 | 光学抛光 | |
| R60 | 50×50 | 2.5 | 光学抛光 | |
| R62 | 50×50 | 2.5 | 光学抛光 | |
| R64 | 50×50 | 2.5 | 光学抛光 | |
| R66 | 50×50 | 2.5 | 光学抛光 | |
| R70 | 50×50 | 2.5 | 光学抛光 | |
| R72 | 50×50 | 2.5 | 光学抛光 |
HOYA 玻璃滤光片 L37,L38,L39,L42,Y44,Y48,Y50,Y52,O54,O56,O58,R60,R62,R64,R66,R70,R72