
我们开发了新的锐化切割过滤器,具有高品质和*的性能。
此称为 W 系列的滤波器是符合全球标准的长通滤波器。
透射率数据是内部透射率。
应用: 视频设备, 安全
照片玻璃类型: W-R610 / W-L420 / W-Y495 / W-O550

| 项目 | 标准值 | 色度 (标准光源 A) | 厚度 | 折射率 | 化学 材料 | 热特性 | 机械 性能 | 比重 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| λT (nm) | x | y | mm | 600nm | DW | DA | Tg | Ts | α -30/70 | α 100/300 | HK | FA | d | |
W-L420 | 420±5 | 0.452 | 0.413 | 3.0 | 1.530 | 2 | 1 | 550 | 600 | 92 | 105 | 540 | 130 | 2.59 |
W-Y435 | 435±5 | 0.460 | 0.421 | 3.0 | 1.531 | 1 | 2 | 570 | 600 | 99 | 107 | 540 | 130 | 2.59 |
W-Y455 | 455±5 | 0.473 | 0.440 | 3.0 | 1.530 | 3 | 1 | 560 | 625 | 94 | 105 | 540 | 130 | 2.67 |
W-Y475 | 475±5 | 0.493 | 0.462 | 3.0 | 1.530 | 3 | 1 | 560 | 625 | 94 | 105 | 540 | 130 | 2.67 |
W-Y495 | 495±5 | 0.510 | 0.472 | 3.0 | 1.530 | 3 | 1 | 560 | 625 | 94 | 105 | 540 | 130 | 2.67 |
W-Y515 | 515±5 | 0.530 | 0.464 | 3.0 | 1.529 | 2 | 1 | 560 | 620 | 96 | 108 | 540 | 130 | 2.68 |
W-O530 | 530±5 | 0.552 | 0.445 | 3.0 | 1.529 | 1 | 1 | 560 | 625 | 99 | 107 | 520 | 140 | 2.68 |
W-O550 | 550±5 | 0.589 | 0.410 | 3.0 | 1.528 | 1 | 1 | 560 | 625 | 93 | 104 | 520 | 140 | 2.68 |
W-O570 | 570±5 | 0.630 | 0.370 | 3.0 | 1.529 | 1 | 1 | 560 | 625 | 93 | 104 | 520 | 140 | 2.68 |
W-O590 | 590±5 | 0.670 | 0.330 | 3.0 | 1.530 | 1 | 1 | 560 | 625 | 93 | 104 | 520 | 140 | 2.68 |
W-R610 | 610±5 | 0.698 | 0.301 | 3.0 | 1.531 | 1 | 2 | 560 | 620 | 93 | 103 | 520 | 140 | 2.69 |
W-R630 | 630±5 | 0.718 | 0.281 | 3.0 | 1.530 | 1 | 1 | 560 | 620 | 95 | 107 | 520 | 140 | 2.68 |
W-R645 | 645±5 | – | – | 3.0 | 1.531 | 1 | 1 | 555 | 620 | 94 | 106 | 520 | 140 | 2.68 |
W-R665 | 665±5 | – | – | 3.0 | 1.530 | 1 | 1 | 555 | 620 | 94 | 106 | 520 | 140 | 2.68 |
W-R695 | 695±5 | – | – | 3.0 | 1.547 | |||||||||
W-R715 | 715±8 | – | – | 3.0 | 1.549 | 1 | ||||||||
W-IR760 | 760±8 | – | – | 3.0 | 5 | – | 108 | 415 | 200 | 2.97 | ||||
W-IR780 | 780±8 | – | – | 3.0 | 5 | – | 108 | 415 | 200 | 2.97 | ||||
W-IR800 | 800±8 | – | – | 3.0 | 0 | – | 102 | 425 | 190 | 3.01 | ||||
W-IR830 | 830±8 | – | – | 3.0 | 5 | – | 104 | 425 | 190 | 3.03 | ||||
W-IR850 | 850±8 | – | – | 3.0 | 0 | – | 104 | 420 | 190 | 3.04 | ||||
* 请注意,上述数据是典型值,如有更改,恕不另行通知
我们提供加工成适合您需求的尺寸的抛光产品。
作为标准产品,我们提供以下尺寸。
| 玻璃种类 | 外径(毫米) | 厚度 (mm) | 表面光洁度 |
|---|---|---|---|
| W-L420 | 50×50 | 2.0 | 光学抛光 |
| W-Y435 | 50×50 | 2.0 | 光学抛光 |
| W-Y455 | 50×50 | 2.0 | 光学抛光 |
| W-Y475 | 50×50 | 2.0 | 光学抛光 |
| W-Y495 | 50×50 | 2.0 | 光学抛光 |
| W-Y515 | 50×50 | 2.0 | 光学抛光 |
| W-O530 | 50×50 | 2.0 | 光学抛光 |
| W-O550 | 50×50 | 2.0 | 光学抛光 |
| W-O570 | 50×50 | 2.0 | 光学抛光 |
| W-O590 | 50×50 | 2.0 | 光学抛光 |
| W-R610 | 50×50 | 2.0 | 光学抛光 |
| W-R630 | 50×50 | 2.0 | 光学抛光 |
| W-R645 | 50×50 | 2.0 | 光学抛光 |
| W-R665 | 50×50 | 2.0 | 光学抛光 |
| W-R695 | 50×50 | 2.0 | 光学抛光 |
| W-R715 | 50×50 | 2.0 | 光学抛光 |
| W-IR760 | 50×50 | 2.0 | 光学抛光 |
| W-IR780 | 50×50 | 2.0 | 光学抛光 |
| W-IR800 | 50×50 | 2.0 | 光学抛光 |
| W-IR830 | 50×50 | 2.0 | 光学抛光 |
| W-IR850 | 50×50 | 2.0 | 光学抛光 |
* 特性标准的壁厚为"3.0mm",但标准产品为"2.0mm"。
HOYA 锐化切割滤镜(W 系列)W-L420,W-Y435,W-Y455,W-Y475,W-Y495,W-Y515,W-O530,W-O550,W-O570,W-O590,W-R610,W-R630,W-R645,W-R665,W-R695,W-R715,W-IR760,W-IR780,W-IR800,W-IR830,W-IR850