| 食物 | 果冻、魔芋、豆腐、鱼糕、糖果、香肠、奶酪、酸奶、米饭、水果、蔬菜等。 |
| 药品 | 片剂、胶囊、注射器、针头等 |
| 化妆品 | 口红、粉底、香皂等 |
| 工业产品 | 橡胶、包装材料、粘合剂、管材等 |
| 中风 | 90mm |
| 实测负载 | 2公斤(20牛) |
| 检测方法 | 高精度称重传感器 |
| 驱动系统 | 高精度滚珠丝杠 |
| 控制方式 | 微电脑控制 |
| 样品台速度 | 30mm/min、60mm/min 参数切换 |
| 测量模式 | 每个功能配备 3 种类型 |
| 调零功能 | 自动调整方式 |
| 数据输出 | 模拟输出 |
| 电源 | AC90 ~ 220V 50 / 60Hz |
| 尺寸 | W205 x D260 x H310 (mm) |
| 重量 | 约10公斤 |
带数码打印机的 SD-700IIDP 也可提供。