金属卤素灯管:于UV硬化处理中位居的金属卤素灯管,其365nm的波长照度相较于同瓦特数的高压汞灯管约高出1.5倍。由于穿透力强,因此在高厚度的树脂硬化方面表现*。另外备有主波长为405的高功率金属卤素灯管。可用于INK的硬化、液晶封孔*终密封材的硬化、滴下工法密封材的硬化、DVD的贴合。
高压汞灯灯管:除了365nm以外,于200nm-320nm的短波长领域中会均衡的进行发光。由于254nm的影响使得表面硬化性*,因此*适合Hard coat(硬化膜)方面的UV处理。可用于涂料的硬化、Hard coat(硬化膜)树脂的硬化、SiO2烧成前的改质。
低压汞灯灯管:低压灯管可稳定放出波长为254nm与185nm的紫外线。以波长效果所产生的活性氧与波长能量来进行有机物的除去及改质等UV洗净作业。可用于洗净液晶玻璃基板的有机物(改善亲湿性),或是用来进行film等的改质。灯管发光长的尺寸由50—2500mm一应俱全,可依照用途来选用:高压汞灯管、低压汞灯管、金属卤素灯管、可视光金属卤素灯管、石英洗净灯等等。
EYE产品介绍
EYE岩崎金卤灯M09-L61由深圳市京都玉崎电子有限公司销售
京都玉崎销售日本EYE岩崎金卤灯M09-L61 并提供报价图片
高功率240W/cm
型 号 | 种 类 | 发光长度(mm) | 全长(mm) | 灯功率(W) |
M04-L61 | 金卤灯 | 125 | 255 | 3000 |
M06-L61 | 金卤灯 | 250 | 380 | 6000 |
M072-L61 | 金卤灯 | 300 | 430 | 7200 |
M09-L61 | 金卤灯 | 375 | 505 | 9000 |
M12-L61 | 金卤灯 | 500 | 630 | 12000 |
M144-L61 | 金卤灯 | 600 | 730 | 14400 |
M144-L61X | 金卤灯 | 600 | 730 | 14400 |
M18-L61 | 金卤灯 | 750 | 880 | 18000 |
M192-L61 | 金卤灯 | 800 | 930 | 19200 |
M192-L61X | 金卤灯 | 800 | 930 | 19200 |
M264-L61 | 金卤灯 | 1100 | 1230 | 26400 |
M30-L61 | 金卤灯 | 1250 | 1380 | 30000 |
H06-L61 | 水银灯 | 250 | 380 | 6000 |
H12-L61 | 水银灯 | 500 | 630 | 12000 |
H18-L61 | 水银灯 | 750 | 880 | 18000 |
H264-L61 | 水银灯 | 1100 | 1230 | 26200 |
H30-L61 | 水银灯 | 1250 | 1380 | 30000 |
高功率320W/cm
型 号 | 种 类 | 发光长度(mm) | 全长(mm) | 灯功率(W) |
M04-L81 | 金卤灯 | 125 | 233 | 4000 |
M08-L81 | 金卤灯 | 250 | 358 | 8000 |
M12-L81 | 金卤灯 | 375 | 483 | 12000 |
M16-L81 | 金卤灯 | 500 | 608 | 16000 |
瞬间点式亮灯
型 号 | 种 类 | 发光长度(mm) | 全长(mm) | 灯功率(W) | 灯功率(W/cm) |
MQ024-L21 | 金卤灯 | 300 | 420 | 2400 | 80 |
MQ03-L21 | 金卤灯 | 375 | 495 | 3000 | 80 |
MQ03-L31 | 金卤灯 | 250 | 370 | 3000 | 120 |
HQ02-L21 | 水银灯 | 250 | 360 | 2000 | 80 |
HQ024-L21 | 水银灯 | 300 | 420 | 2400 | 80 |
HQ03-L21 | 水银灯 | 375 | 495 | 3000 | 80 |
HQ03-L31 | 水银灯 | 250 | 370 | 3000 | 120 |
HQ036-L31 | 水银灯 | 300 | 420 | 3600 | 120 |
高功率金卤灯
型 号 | 发光长度(mm) | 全长(mm) | 灯功率(W) | 灯功率(W/cm) |
MA015-L312 | 122 | 220 | 1500 | 120 |
MA02-L21 | 250 | 350 | 2000 | 80 |
MA03-L31 | 250 | 350 | 3000 | 120 |
MA04-L41 | 250 | 350 | 4000 | 160 |
MA04-L21 | 490 | 600 | 4000 | 80 |
MA06-L31 | 490 | 600 | 6000 | 120 |
MA06-L21 | 750 | 850 | 6000 | 80 |
MA08-L21 | 1000 | 1100 | 8000 | 80 |
MA09-L21 | 1100 | 1200 | 9000 | 80 |
MA11-L21 | 1400 | 1500 | 11000 | 80 |
插销式灯(丝网印刷传送机SP系列100W/cm系列)
金卤灯 | 汞灯 | 高功率金卤灯 | 发光长度(mm) | 全长(mm) | 灯功率(W) | SP传送机型号 |
M05-L2514 | H05-L2514CQ | MA05-L2514 | 490 | 630 | 5000 | SP-B4 |
M065-L2514 | H065-L2514 | MA065-L2514 | 650 | 790 | 6500 | SP-B3 |
M085-L2514 | H085-L2514 | MA085-L2514 | 850 | 990 | 8500 | SP-B2 |
M115-L2514 | H115-L2514 | MA115-L2514 | 1150 | 1290 | 11500 | SP-B1 |

