
固定容量移液器是由上海肯强供应,产品价格优惠,欢迎致电我公司。 手机: QQ:935581225 邮箱:935581225@qq.com
本公司不提供危险品和III类医疗器械产品的销售服务
固定容量移液器
• Acura® manual 815F和835F系列固定容量移液器,共34种规格
• 三年质量保证,的人体工程学设计,操作舒适省力
• 可以整支灭菌,而不会损坏移液精度
• 特殊材料构成,结构设计,移液器容量调节控制部分可以轻松分解,进行清洁
• 吸头推出简单省力, 更有的JUSTIPTM吸头连接杆高度调节设计,使移液器对吸头的适配性更强
• 大容量移液器,配套过滤嘴可防止液体渗透和迸溅进入吸嘴套管
• 2mL和5mL移液器,可购买巴斯德管适配器,配套巴斯德管使用
835F系列固定大容量移液器
| 订货号 | 移液体积 | 不准确度(E%) | 不度 (CV %) | 适配吸头 |
| 815.0001 | 1 uL | <± 2.0% | < 2.0% | ultra 10 µL |
| 815.0005 | 5 uL | <± 1.4% | < 1.0% | ultra 10 µL |
| 815.0010 | 10 uL | <± 0.7% | < 0.7% | ultra 10 µL |
| 815.0010Y | 10 uL | <± 0.7% | < 0.8% | 200 µL |
| 815.0015 | 15 uL | <± 0.7% | < 0.5% | 200 µL |
| 815.0020 | 20 uL | <± 0.7% | < 0.5% | 200 µL |
| 815.0025 | 25 uL | <± 0.7% | < 0.6% | 200 µL |
| 815.0030 | 30 uL | <± 0.7% | < 0.6% | 200 µL |
| 815.0040 | 40 uL | <± 0.7% | < 0.5% | 200 µL |
| 815.0050 | 50 uL | <± 0.7% | < 0.5% | 200 µL |
| 815.0060 | 60 uL | <± 0.7% | < 0.6% | 200 µL |
| 815.0070 | 70 uL | <± 0.7% | < 0.6% | 200 µL |
| 815.0075 | 75 uL | <± 0.7% | < 0.5% | 200 µL |
| 815.0080 | 80 uL | <± 0.7% | < 0.4% | 200 µL |
| 815.0090 | 90 uL | <± 0.7% | < 0.3% | 200 µL |
| 815.0100 | 100 uL | <± 0.7% | < 0.3% | 200 µL |
| 815.0120 | 120 uL | <± 0.7% | < 0.4% | 200 µL |
| 815.0150 | 150 uL | <± 0.7% | < 0.3% | 200 µL |
| 815.0200 | 200 uL | <± 0.7% | < 0.4% | 200 µL |
| 815.0250 | 250 uL | <± 0.7% | < 0.4% | 1000 µL |
| 815.0300 | 300 uL | <± 0.7% | < 0.4% | 1000 µL |
| 815.0400 | 400 uL | <± 0.7% | < 0.3% | 1000 µL |
| 815.0500 | 500 uL | <± 0.7% | < 0.3% | 1000 µL |
| 815.0600 | 600 uL | <± 0.7% | < 0.3% | 1000 µL |
| 815.0700 | 700 uL | <± 0.7% | < 0.2% | 1000 µL |
| 815.0750 | 750 uL | <± 0.7% | < 0.2% | 1000 µL |
| 815.0800 | 800 uL | <± 0.7% | < 0.2% | 1000 µL |
| 815.0900 | 900 uL | <± 0.7% | < 0.2% | 1000 µL |
| 815.1000 | 1000 uL | <± 0.6% | < 0.2% | 1000 µL |
835F系列固定大容量移液器
| 订货号 | 移液体积 | 不准确度 (E%) | 不度 (CV %) | 适配吸头 |
| 835.F02 | 2 mL | <± 0.8% | < 0.5% | 2 mL |
| 835.F02.5 | 2.5 mL | <± 0.8% | < 0.5% | 5 mL |
| 835.F05 | 5 mL | <± 0.7% | < 0.3% | 5 mL |
| 835.F10 | 10 mL | <± 0.5% | < 0.2% | 10 mL |
