砝码明细表(包含砝码材质,砝码等级,砝码材料密度,套装砝码个数)
上海沃申公司生产砝码 标准砝码 天平砝码 不锈钢砝码 铸铁砝码,还可根据客户的特殊要求定制牛顿砝码 磅值砝码 特殊形状砝码 。
下面沃申公司特别整理并详细地罗列出各等级间砝码的材质,砝码的材料磁化率,砝码的材料密度,各种套装砝码中的砝码个数。以下都为标配套装砝码的砝码个数,客户也可根据自己的需求来随意搭配和组合套装砝码。
JF1无磁不锈钢标准砝码
材料磁化率≤0.0006
材料密度=8.00g/cm3
(1)JF1砝码表 (E2等级,F1等级)
| 序号 | 标称值 | 每盒个数 |
| 001 | 20KG-10KG | 2 |
| 002 | 5KG-1KG | 4 |
| 003 | 2KG-1KG | 3 |
| 004 | 500g-1g | 12 |
| 005 | 200g-1g | 11 |
| 006 | 100g-1g | 9 |
| 007 | 500mg-1mg | 12 |
| 008 | 20KG | 1 |
| 009 | 10KG | 1 |
| 010 | 5KG | 1 |
| 011 | 2KG | 1 |
| 012 | 1KG | 1 |
| 013 | 500g | 1 |
| 014 | 200g | 1 |
| 015 | 100g | 1 |
| 016 | 50g | 1 |
| 017 | 20g | 1 |
| 018 | 10g | 1 |
| 019 | 5g | 1 |
| 020 | 2g | 1 |
| 021 | 1g | 1 |
| 022 | Mg片码 | 1 |
无磁不锈钢标准砝码
材料磁化率≤0.01
材料密度=7.94g/cm3
(2)无磁砝码表 (E2等级,F1等级)
| 序号 | 标称值 | 每盒个数 |
| 023 | 20KG-10KG | 2 |
| 024 | 5KG-1KG | 4 |
| 025 | 2KG-1KG | 3 |
| 026 | 500g-1g | 12 |
| 027 | 200g-1g | 11 |
| 028 | 100g-1g | 9 |
| 029 | 500mg-1mg | 12 |
| 030 | 20KG | 1 |
| 031 | 10KG | 1 |
| 032 | 5KG | 1 |
| 033 | 2KG | 1 |
| 034 | 1KG | 1 |
| 035 | 500g | 1 |
| 036 | 200g | 1 |
| 037 | 100g | 1 |
| 038 | 50g | 1 |
| 039 | 20g | 1 |
| 040 | 10g | 1 |
| 041 | 5g | 1 |
| 042 | 2g | 1 |
| 043 | 1g | 1 |
| 044 | Mg片码 | 1 |
不锈钢标准砝码
磁化率≤0.05
材料密度=7.85g/cm3
(3)不锈钢砝码表 (F1等级,F2等级)
| 序号 | 标称值 | 每盒 个数 | |
| 045 | 20Kg-10Kg | 2 | |
| 046 | 5kg-1kg | 4 | |
| 047 | 2kg-1kg | 3 | |
| 048 | 2kg-1mg | 27 | |
| 049 | 1kg-1mg | 25 | |
| 050 | 500g-1mg | 24 | |
| 051 | 200g-1mg | 23 | |
| 052 | 100g-1mg | 21 | |
| 053 | 50g-1mg | 20 | |
| 054 | 500mg-1mg片码 | 12 | |
| 055 | 20kg | 1 | |
| 056 | 10kg | 1 | |
| 057 | 5kg | 1 | |
| 058 | 2kg | 1 | |
| 059 | 1kg | 1 | |
| 060 | 500g | 1 | |
| 061 | 200g | 1 | |
| 062 | 100g | 1 | |
| 063 | 50g | 1 | |
| 064 | 20g | 1 | |
| 065 | 10g | 1 | |
| 066 | 5g | 1 | |
| 067 | 2g | 1 | |
| 068 | 1g | 1 | |
| 069 | Mg片码、环吗 | 1 | |
|
| |||
不锈钢标准砝码
材料2Cr13
(4)M1等砝码表
| 序号 | 标称值 | 每盒 个数 |
| 070 | 20kg-10kg | 2 |
| 071 | 5kg-1kg | 4 |
| 072 | 2kg-1kg | 3 |
| 073 | 2kg-1mg | 27 |
| 074 | 1kg-1mg | 25 |
| 075 | 500g-1mg | 24 |
| 076 | 200g-1mg | 23 |
| 077 | 100g-1mg | 21 |
| 078 | 50g-1mg | 20 |
| 079 | 500mg-1mg片码 | 12 |
| 080 | 20kg | 1 |
| 081 | 10kg | 1 |
| 082 | 5kg | 1 |
| 083 | 2kg | 1 |
| 084 | 1kg | 1 |
| 085 | 500g | 1 |
| 086 | 200g | 1 |
| 087 | 100g | 1 |
| 088 | 50g | 1 |
| 089 | 20g | 1 |
| 090 | 10g | 1 |
| 091 | 5g | 1 |
| 092 | 2g | 1 |
| 093 | 1g | 1 |
| 094 | Mg片码 | 1 |
不锈钢标准增砣
材料:2Cr13不锈钢
(5)不锈钢增砣表
| 序号 | 标称值 | 每盒个数 |
| 095 | 5kg-100mg | 20 |
| 096 | 2kg-100mg | 19 |
| 097 | 1kg-100mg | 17 |
| 098 | 20kg | 1 |
| 099 | 10kg | 1 |
| 100 | 5kg | 1 |
| 101 | 2kg | 1 |
| 102 | 1kg | 1 |
| 103 | 500g | 1 |
| 104 | 200g | 1 |
| 105 | 20g | 1 |
| 106 | 10g | 1 |
| 107 | 5g | 1 |
| 108 | 2g | 1 |
| 109 | 1g | 1 |
(6)钢制镀铬砝码表
| 序号 | 标称值 | 每盒个数 |
| 110 | 2kg-1kg | 13 |
| 111 | 1kg-1g | 11 |
| 112 | 500g-1g | 8 |
| 113 | 200g-1g | 7 |
| 114 | 100g-1g | 6 |
| 115 | 50g-1g | 5 |
| 116 | 20kg | 1 |
| 117 | 10kg | 1 |
| 118 | 5kg | 1 |
| 119 | 2kg | 1 |
| 120 | 1kg | 1 |
| 121 | 500g | 1 |
| 122 | 200g | 1 |
| 123 | 100g | 1 |
| 124 | 50g | 1 |
| 125 | 20g | 1 |
| 126 | 10g | 1 |
| 127 | 5g | 1 |
| 128 | 2g | 1 |
| 129 | 1g | 1 |
| 130 | Mg片码 | 1 |