
EC-PHCTP2000W变送器 是由 上 海 肯 强 供应,产品价格优惠,欢迎致电我公司。 手机: QQ: 9 3 5 5 8 1 2 2 5 邮箱: 9 3 5 5 8 1 2 2 5 @ q q . c o m
EC-PHCTP2000W变送器 :优特 手机: QQ: 9 3 5 5 8 1 2 2 5 邮箱: 9 3 5 5 8 1 2 2 5 @ q q . c o m
本公司不提供危险品和III类医疗器械产品的销售服务
产品描述:
| 产品编号 | EC-PHCTP2000W | |
| pH 测量范围 | -2.00 至16.00 pH | |
| 分辨率& 精度 | 0.01 pH & ± 0.01 pH | |
| pH 标准溶液 | pH 1.68, 4.01, 6.86, 7.00, 9.00, 9.18, 10.01 | |
| pH 校准点数 | 多至 2 点 | |
| ORP 测量范围(% 或mV) | 0 至; -1000 至+ 1000 mV | |
| 分辨率& 精度 | 0.1% 满量程或1 mV & ± 1mV | |
| 温度测量范围 | -9.9 至125.0 °C (15.0 至257 °F) | |
| 分辨率& 精度 | 0.1 °C (0.1°F) & ± 0.5 °C (0.9 °F) | |
| 传感器(自动温度补偿用) | PT100/PT1000 | |
| 控制器设定类型 | 关闭(监视器); 比例积分(PI); 比例(脉冲宽度 或脉冲频率) | |
| 吸合/释放延迟 | 0 至2000 秒 | |
| 电极类型 | 玻璃或锑电极 | |
| 信号输入 | 非对称/ 对称 | |
| 继电器个数大电压大电流高/低迟滞宽度 | 1 路SPDT; 3 路SPST 继电器 250 VAC 3A; 0.1 to 1.0 pH; 10 to 100 mV | |
| 设定点类型 | Lo/Lo; Lo/Hi; Hi/Lo; Hi/Hi (可选) | |
| 清洗周期/持续时间 | 0.1 to 199.9 小时& 1 to 1999 秒 | |
| IP66 - 防护等级 | 有 | |
| 电源 | 80 to 250 VAC/DC, 48 to 62 Hz | |
| 尺寸/重量 | 壁挂 | 144 x 144 x 110 mm |
| 745g (unit) / 1100g (packed) | ||
| IP 65 (NEMA 4X) | ||
| 盘装 | 96 x 96 x 175 mm | |
| 550g (unit) / 950g (packed) | ||
| IP 54 (front panel) | ||
技术参数:
| 产品编号 | EC-PHCTP2000W | |
| pH 测量范围 | -2.00 至16.00 pH | |
| 分辨率& 精度 | 0.01 pH & ± 0.01 pH | |
| pH 标准溶液 | pH 1.68, 4.01, 6.86, 7.00, 9.00, 9.18, 10.01 | |
| pH 校准点数 | 多至 2 点 | |
| ORP 测量范围(% 或mV) | 0 至; -1000 至+ 1000 mV | |
| 分辨率& 精度 | 0.1% 满量程或1 mV & ± 1mV | |
| 温度测量范围 | -9.9 至125.0 °C (15.0 至257 °F) | |
| 分辨率& 精度 | 0.1 °C (0.1°F) & ± 0.5 °C (0.9 °F) | |
| 传感器(自动温度补偿用) | PT100/PT1000 | |
| 控制器设定类型 | 关闭(监视器); 比例积分(PI); 比例(脉冲宽度 或脉冲频率) | |
| 吸合/释放延迟 | 0 至2000 秒 | |
| 电极类型 | 玻璃或锑电极 | |
| 信号输入 | 非对称/ 对称 | |
| 继电器个数大电压大电流高/低迟滞宽度 | 1 路SPDT; 3 路SPST 继电器 250 VAC 3A; 0.1 to 1.0 pH; 10 to 100 mV | |
| 设定点类型 | Lo/Lo; Lo/Hi; Hi/Lo; Hi/Hi (可选) | |
| 清洗周期/持续时间 | 0.1 to 199.9 小时& 1 to 1999 秒 | |
| IP66 - 防护等级 | 有 | |
| 电源 | 80 to 250 VAC/DC, 48 to 62 Hz | |
| 尺寸/重量 | 壁挂 | 144 x 144 x 110 mm |
| 745g (unit) / 1100g (packed) | ||
| IP 65 (NEMA 4X) | ||
| 盘装 | 96 x 96 x 175 mm | |
| 550g (unit) / 950g (packed) | ||
