
微孔板 德国Greiner ,是由上海肯强供应, 手机: QQ:1026257835 邮箱:1026257835@qq.com ,产品价格优惠,欢迎致电我公司。
本公司不提供危险品和III类医疗器械产品的销售服务
| 96孔细胞培养微孔板(聚苯乙烯,悬浮,灭菌) | |||
| 货号 | 详细描述 | 内 | 箱 |
| 650185 | U型底,悬浮式,透明色,带盖 | 1 | 60 |
| 655185 | F型底烟囱形,悬浮式,透明色,带盖 | 1 | 60 |
| 96孔细胞培养微孔板(聚苯乙烯,TC表面处理,灭菌) | |||
| 货号 | 详细描述 | 内 | 箱 |
| 650160 | U型底,透明色,无盖 | 1 | 100 |
| 650180 | U型底,透明色,带盖 | 1 | 100 |
| 651160 | V型底,透明色,无盖 | 1 | 100 |
| 651180 | V型底,透明色,带盖 | 1 | 100 |
| 655073 | F型底烟囱形,白色,无盖 | 10 | 40 |
| 655079 | F型底烟囱形,黑色,无盖 | 10 | 40 |
| 655083 | F型底烟囱形,白色,带盖 | 8 | 32 |
| 655086 | F型底烟囱形,黑色,带盖 | 8 | 32 |
| 655087 | F型底烟囱形,黑色μClear®底,无盖 | 10 | 40 |
| 655088 | F型底烟囱形,白色μClear®底,无盖 | 10 | 40 |
| 655090 | F型底烟囱形,黑色μClear®底,带盖 | 8 | 32 |
| 655098 | F型底烟囱形,白色μClear®底,带盖 | 8 | 32 |
| 655160 | F型底烟囱形,透明色,无盖 | 1 | 100 |
| 655162 | F型底烟囱形,透明色,无盖 | 5 | 100 |
| 655180 | F型底烟囱形,透明色,带盖 | 1 | 100 |
| 655182 | F型底烟囱形,透明色,带盖 | 10 | 160 |
| 675083 | 半量,白色,带盖 | 8 | 32 |
| 675086 | 半量,黑色,带盖 | 8 | 32 |
| 675090 | 半量,黑色μClear®底,带盖 | 8 | 32 |
| 675098 | 半量,白色μClear®底,带盖 | 8 | 32 |
| 675180 | 半量,透明色,带盖 | 8 | 32 |
| 96孔HTS微孔板(聚苯乙烯,无处理) | |||
| 货号 | 详细描述 | 内 | 箱 |
| 650101 | U型底,透明色,非灭菌,无盖 | 10 | 100 |
| 650161 | U型底,透明色,灭菌,无盖 | 2 | 100 |
| 651101 | V型底,透明色,非灭菌,无盖 | 10 | 100 |
| 651161 | V型底,透明色,灭菌,无盖 | 2 | 100 |
| 655101 | F型底标准形,透明色,非灭菌,无盖 | 10 | 100 |
| 675101 | 半量,透明色,非灭菌,无盖 | 10 | 40 |
| 675161 | 半量,透明色,灭菌,无盖 | 10 | 40 |
| 96孔HTS微孔板(聚苯乙烯,中/高结合力) | |||
| 货号 | 详细描述 | 内 | 箱 |
| 655074 | F型底烟囱形,高结合力,白色,灭菌,无盖 | 10 | 40 |
| 655075 | F型底烟囱形,中结合力,白色,非灭菌,无盖 | 10 | 40 |
| 655076 | F型底烟囱形,中结合力,黑色,非灭菌,无盖 | 10 | 40 |
| 655077 | F型底烟囱形,高结合力,黑色,灭菌,无盖 | 10 | 40 |
| 655094 | F型底烟囱形,高结合力,白色μClear®底,灭菌,无盖 | 10 | 40 |
| 655095 | F型底烟囱形,中结合力,白色μClear®底,非灭菌,无盖 | 10 | 40 |
| 655096 | F型底烟囱形,中结合力,黑色μClear®底,非灭菌,无盖 | 10 | 40 |
| 655097 | F型底烟囱形,高结合力,黑色μClear®底,灭菌,无盖 | 10 | 40 |
| 675074 | 半量,高结合力,白色,灭菌,无盖 | 10 | 40 |
| 675075 | 半量,中结合力,白色,非灭菌,无盖 | 10 | 40 |
| 675076 | 半量,中结合力,黑色,非灭菌,无盖 | 10 | 40 |
| 675077 | 半量,高结合力,黑色,灭菌,无盖 | 10 | 40 |
| 675094 | 半量,高结合力,白色μClear®底,灭菌,无盖 | 10 | 40 |
| 675095 | 半量,中结合力,白色μClear®底,非灭菌,无盖 | 10 | 40 |
| 675096 | 半量,中结合力,黑色μClear®底,非灭菌,无盖 | 10 | 40 |
| 675097 | 半量,高结合力,黑色μClear®底,灭菌,无盖 | 10 | 40 |
| 96孔ELISA微孔板(聚苯乙烯,非灭菌) | |||
| 不可拆 | |||
| 货号 | 详细描述 | 内 | 箱 |
| 650001 | U型底,中结合力,透明色,无盖 | 10 | 40 |
| 650061 | U型底,高结合力,透明色,无盖 | 10 | 40 |
| 651001 | V型底,中结合力,透明色,无盖 | 10 | 40 |
| 651061 | V型底,高结合力,透明色,无盖 | 10 | 40 |
| 655001 | F型底标准形,中结合力,透明色,无盖 | 10 | 40 |
| 655061 | F型底标准形,高结合力,透明色,无盖 | 10 | 40 |
| 655080 | F型底烟囱形,中结合力,透明色,无盖 | 10 | 40 |
| 655081 | F型底烟囱形,高结合力,透明色,无盖 | 10 | 40 |
| 675001 | 半量,中结合力,透明色,无盖 | 10 | 40 |
| 675061 | 半量,高结合力,透明色,无盖 | 10 | 40 |
| 单孔可拆 | |||
| 货号 | 详细描述 | 内 | 箱 |
| 705063 | 12*C8,C型底,中结合力,透明色,红色孔边 | 10 | 100 |
| 705064 | 12*C8,C型底,中结合力,透明色,蓝色孔边 | 10 | 100 |
| 705065 | 12*C8,C型底,中结合力,透明色,绿色孔边 | 10 | 100 |
| 705066 | 12*C8,C型底,中结合力,透明色,黄色孔边 | 10 | 100 |
| 705070 | 12*C8,C型底,中结合力,透明色 | 10 | 100 |
| 705071 | 12*C8,C型底,高结合力,透明色 | 10 | 100 |
| 705073 | 12*C8,C型底,高结合力,透明色,红色孔边 | 10 | 100 |
| 705074 | 12*C8,C型底,高结合力,透明色,蓝色孔边 | 10 | 100 |
| 705075 | 12*C8,C型底,高结合力,透明色,绿色孔边 | 10 | 100 |
| 705076 | 12*C8,C型底,高结合力,透明色,黄色孔边 | 10 | 100 |
| 8联排可拆 | |||
| 货号 | 详细描述 | 内 | 箱 |
| 762070 | 12*F8,F型底,透明色,中结合力 | 10 | 100 |
| 762071 | 12*F8,F型底,透明色,高结合力 | 10 | 100 |
| 762074 | 12*F8,F型底,白色,高结合力 | 10 | 100 |
| 762075 | 12*F8,F型底,白色,中结合力 | 10 | 100 |
| 762076 | 12*F8,F型底,黑色,中结合力 | 10 | 100 |
| 762077 | 12*F8,F型底,黑色,高结合力 | 10 | 100 |
| 767070 | 12*U8,U型底,透明色,中结合力 | 10 | 100 |
| 767071 | 12*U8,U型底,透明色,高结合力 | 10 | 100 |
| 12联排可拆 | |||
| 货号 | 详细描述 | 内 | 箱 |
| 701070 | 8*F12,F型底,中结合力,透明色 | 10 | 100 |
| 701071 | 8*F12,F型底,高结合力,透明色 | 10 | 100 |
| 16联排可拆 | |||
| 货号 | 详细描述 | 内 | 箱 |
| 754061 | 6*U16,U型底,透明色,高结合力 | 10 | 100 |
| 754070 | 6*U16,U型底,透明色,中结合力 | 10 | 100 |
| 756070 | 6*F16,F型底,透明色,中结合力 | 10 | 100 |
| 756071 | 6*F16,F型底,透明色,高结合力 | 10 | 100 |
| 96孔无结合微孔板(聚苯乙烯,无生物分子结合力) | |||
| 货号 | 详细描述 | 内 | 箱 |
| 650901 | U型底,透明色,非灭菌,无盖 | 10 | 40 |
| 651901 | V型底,透明色,非灭菌,无盖 | 10 | 40 |
| 655900 | F型底烟囱形,黑色,非灭菌,无盖 | 10 | 40 |
| 655901 | F型底烟囱形,透明色,非灭菌,无盖 | 10 | 40 |
| 655903 | F型底烟囱形,白色μClear®底,非灭菌,无盖 | 10 | 40 |
| 655904 | F型底烟囱形,白色,非灭菌,无盖 | 10 | 40 |
| 655906 | F型底烟囱形,黑色μClear®底,非灭菌,无盖 | 10 | 40 |
| 96孔HTS微孔板(聚丙烯,无处理) | |||
| 货号 | 详细描述 | 内 | 箱 |
| 650201 | U型底烟囱形,自然色,非灭菌,无盖 | 10 | 100 |
| 650207 | U型底烟囱形,白色,非灭菌,无盖 | 10 | 100 |
| 650209 | U型底烟囱形,黑色,非灭菌,无盖 | 10 | 100 |
| 650261 | U型底烟囱形,自然色,灭菌,无盖 | 10 | 100 |
| 651201 | V型底烟囱形,自然色,非灭菌,无盖 | 10 | 100 |
| 651207 | V型底烟囱形,白色,非灭菌,无盖 | 10 | 100 |
| 651209 | V型底烟囱形,黑色,非灭菌,无盖 | 10 | 100 |
| 655201 | F型底烟囱形,自然色,非灭菌,无盖 | 10 | 100 |
| 655207 | F型底烟囱形,白色,非灭菌,无盖 | 10 | 100 |
| 655209 | F型底烟囱形,黑色,非灭菌,无盖 | 10 | 100 |
| 96孔MASTERBLOCK®储样板(聚丙烯,盖子货号381070/381061) | |||
| 货号 | 详细描述 | 内 | 箱 |
| 786201 | 0.5ml,V型底,自然色,非灭菌 | 8 | 80 |
| 786261 | 0.5ml,V型底,自然色,灭菌 | 1 | 80 |
| 780201 | 1ml,U型底,自然色,非灭菌 | 1 | 50 |
| 780203 | 1ml,U型底,红色,非灭菌 | 1 | 50 |
| 780204 | 1ml,U型底,蓝色,非灭菌 | 1 | 50 |
| 780205 | 1ml,U型底,绿色,非灭菌 | 1 | 50 |
| 780206 | 1ml,U型底,黄色,非灭菌 | 1 | 50 |
| 780215 | 1ml,U型底,自然色,非灭菌 | 5 | 50 |
| 780261 | 1ml,U型底,自然色,灭菌 | 1 | 50 |
| 780263 | 1ml,U型底,红色,灭菌 | 1 | 50 |
| 780264 | 1ml,U型底,蓝色,灭菌 | 1 | 50 |
| 780265 | 1ml,U型底,绿色,灭菌 | 1 | 50 |
| 780266 | 1ml,U型底,黄色,灭菌 | 1 | 50 |
| 780270 | 2ml,V型底,自然色,非灭菌 | 1 | 50 |
| 780271 | 2ml,V型底,自然色,灭菌 | 1 | 50 |
| 780273 | 2ml,V型底,红色,灭菌 | 1 | 50 |
| 780274 | 2ml,V型底,蓝色,灭菌 | 1 | 50 |
| 780275 | 2ml,V型底,绿色,灭菌 | 1 | 50 |
| 780276 | 2ml,V型底,黄色,灭菌 | 1 | 50 |
| 780285 | 2ml,V型底,自然色,非灭菌 | 5 | 50 |
| 384孔细胞培养微孔板(聚苯乙烯,TC处理,灭菌) | |||
| 货号 | 详细描述 | 内 | 箱 |
| 781073 | F型底,白色,无盖 | 10 | 40 |
| 781079 | F型底,黑色,无盖 | 10 | 40 |
| 781080 | F型底,白色,带盖 | 8 | 32 |
| 781086 | F型底,黑色,带盖 | 8 | 32 |
| 781090 | F型底,黑色μClear®底,带盖 | 20 | 120 |
| 781091 | F型底,黑色μClear®底,带盖 | 8 | 32 |
| 781092 | F型底,黑色μClear®底,无盖 | 10 | 40 |
| 781093 | F型底,白色μClear®底,无盖 | 10 | 40 |
| 781098 | F型底,白色μClear®底,带盖 | 8 | 32 |
| 781165 | F型底,透明色,无盖 | 10 | 40 |
| 781182 | F型底,透明色,带盖 | 8 | 32 |
| 784080 | Small Volume/HiBase设计,F型底,白色,带盖 | 8 | 32 |
| 784086 | Small Volume/HiBase设计,F型底,黑色,带盖 | 8 | 32 |
| 788073 | Small Volume/LoBase设计,F型底,白色,无盖 | 10 | 80 |
| 788086 | Small Volume/LoBase设计,F型底,黑色,带盖 | 15 | 60 |
| 788092 | Small Volume/LoBase设计,F型底,黑色,无盖 | 10 | 80 |
| 788093 | Small Volume/LoBase设计,F型底,白色,无盖 | 10 | 80 |
| 384孔HTS微孔板(聚苯乙烯,无处理) | |||
| 货号 | 详细描述 | 内 | 箱 |
| 781101 | F型底,透明色,非灭菌,无盖 | 10 | 100 |
| 781162 | F型底,透明色,灭菌,无盖 | 10 | 100 |
| 781185 | F型底,透明色,灭菌,带盖 | 1 | 32 |
| 781186 | F型底,透明色,灭菌,带盖 | 8 | 32 |
| 784101 | Small Volume/HiBase设计,F型底,透明色,非灭菌,无盖 | 10 | 40 |
| 788101 | Small Volume/LoBase设计,F型底,透明色,非灭菌,无盖 | 10 | 80 |
| 788161 | Small Volume/LoBase设计,F型底,透明色,灭菌,无盖 | 10 | 80 |
| 384孔HTS微孔板(聚苯乙烯,中/高结合力) | |||
| 货号 | 详细描述 | 内 | 箱 |
| 781061 | F型底,高结合力,透明色,灭菌,无盖 | 10 | 40 |
| 781074 | F型底,高结合力,白色,灭菌,无盖 | 10 | 40 |
| 781075 | F型底,中结合力,白色,非灭菌,无盖 | 10 | 40 |
| 781076 | F型底,中结合力,黑色,非灭菌,无盖 | 10 | 40 |
| 781077 | F型底,高结合力,黑色,灭菌,无盖 | 10 | 40 |
| 781094 | F型底,高结合力,白色μClear®底,灭菌,无盖 | 10 | 40 |
| 781095 | F型底,中结合力,白色μClear®底,非灭菌,无盖 | 10 | 40 |
| 781096 | F型底,中结合力,黑色μClear®底,非灭菌,无盖 | 10 | 40 |
| 781097 | F型底,高结合力,黑色μClear®底,灭菌,无盖 | 10 | 40 |
| 784075 | Small Volume/HiBase设计,F型底,白色,中结合力,非灭菌,无盖 | 10 | 40 |
| 784076 | Small Volume/HiBase设计,F型底,黑色,中结合力,非灭菌,无盖 | 10 | 40 |
| 788076 | Small Volume/LoBase设计,F型底,黑色,中结合力,非灭菌,无盖 | 10 | 80 |
| 788095 | Small Volume/LoBase设计,F型底,白色μClear®底,中结合力,非灭菌,无盖 | 10 | 80 |
| 788096 | Small Volume/LoBase设计,F型底,黑色μClear®底,中结合力,非灭菌,无盖 | 10 | 80 |
| 784075-25 | Small Volume/HiBase设计,F型底,白色,中结合力,非灭菌,无盖 | 25 | |
| Small Volume/HiBase设计,F型底,黑色,中结合力,非灭菌,无盖 | 25 | 150 | |
| 788075 | Small Volume/LoBase设计,F型底,白色,中结合力,非灭菌,无盖 | 10 | 80 |
| 384孔无结合微孔板(无生物分子结合力) | |||
| 货号 | 详细描述 | 内 | 箱 |
| 781900 | F型底,黑色,非灭菌,无盖 | 10 | 40 |
| 781901 | F型底,透明色,非灭菌,无盖 | 10 | 40 |
| 781903 | F型底,白色μClear®底,非灭菌,无盖 | 10 | 40 |
| 781904 | F型底,白色,非灭菌,无盖 | 10 | 40 |
| 781906 | F型底,黑色μClear®底,非灭菌,无盖 | 10 | 40 |
| 784900 | Small Volume/HiBase设计,黑色,非灭菌,无盖 | 10 | 40 |
| 784904 | Small Volume/HiBase设计,白色,非灭菌,无盖 | 10 | 40 |
| 384孔HTS微孔板(聚丙烯,无处理) | |||
| 货号 | 详细描述 | 内 | 箱 |
| 781201 | F型底,无处理,自然色,非灭菌,无盖 | 10 | 100 |
| 781207 | F型底,无处理,白色,非灭菌,无盖 | 10 | 100 |
| 781209 | F型底,无处理,黑色,非灭菌,无盖 | 10 | 100 |
| 781280 | V型底,无处理,自然色,非灭菌,无盖 | 10 | 100 |
| 781287 | V型底,无处理,白色,非灭菌,无盖 | 10 | 100 |
| 781289 | V型底,无处理,黑色,非灭菌,无盖 | 10 | 100 |
| 781201-906 | F型底,自然色,非灭菌,无盖 | 10 | 100 |
| 384孔MASTERBLOCK®储样板(聚丙烯) | |||
| 货号 | 详细描述 | 内 | 箱 |
| 781270 | V型底,自然色,无处理,非灭菌,无盖 | 6 | 60 |
| 781271 | V型底,自然色,无处理,灭菌,无盖 | 6 | 60 |
| 784201 | Small Volume深孔设计,聚丙烯,自然色,非灭菌,无盖 | 10 | 100 |
| 1536孔细胞培养微孔板(TC处理,灭菌) | |||
| 货号 | 详细描述 | 内 | 箱 |
| 782073 | HiBase设计,F型底,白色,无盖 | 15 | 60 |
| 782078 | HiBase设计,F型底,黑色,无盖 | 15 | 60 |
| 782080 | HiBase设计,F型底,白色,带盖 | 10 | 40 |
| 782086 | HiBase设计,F型底,黑色,带盖 | 10 | 40 |
| 782092 | HiBase设计,F型底,黑色μClear®底,无盖 | 15 | 60 |
| 782093 | HiBase设计,F型底,白色μClear®底,无盖 | 15 | 60 |
| 782180 | HiBase设计,F型底,透明色,带盖 | 1 | 32 |
| 783092 | LoBase设计,F型底,黑色μClear®底,无盖 | 15 | 60 |
| 783093 | LoBase设计,F型底,白色μClear®底,无盖 | 15 | 60 |
| 1536孔HTS微孔板(聚苯乙烯 ,无处理) | |||
| 货号 | 详细描述 | 内 | 箱 |
| 782101 | HiBase设计,F型底,透明色,非灭菌,无盖 | 15 | 60 |
| 783101 | LoBase设计,F型底,透明色,非灭菌,无盖 | ||
| 06 | 环烯,F型底,透明色,非灭菌,无盖 | 15 | 60 |
| 1536孔HTS微孔板(聚苯乙烯 ,中/高结合力) | |||
| 货号 | 详细描述 | 内 | 箱 |
| 782061 | HiBase设计,F型底,透明色,高结合力,灭菌,无盖 | 15 | 60 |
| 782074 | HiBase设计,F型底,白色,高结合力,灭菌,无盖 | 15 | 60 |
| 782075 | HiBase设计,F型底,白色,中结合力,非灭菌,无盖 | 15 | 60 |
| 782076 | HiBase设计,F型底,黑色,中结合力,非灭菌,无盖 | 15 | 60 |
| 782077 | HiBase设计,F型底,黑色,高结合力,灭菌,无盖 | 15 | 60 |
| 782094 | HiBase设计,F型底,白色μClear®底,高结合力,灭菌,无盖 | 15 | 60 |
| 782095 | HiBase设计,F型底,白色μClear®底,中结合力,非灭菌,无盖 | 15 | 60 |
| 782096 | HiBase设计,F型底,黑色μClear®底,中结合力,非灭菌,无盖 | 15 | 60 |
| 782097 | HiBase设计,F型底,黑色μClear®底,高结合力,灭菌,无盖 | 15 | 60 |
| 783075 | LoBase设计,F型底,白色,中结合力,非灭菌,无盖 | 15 | 60 |
| 783076 | LoBase设计,F型底,黑色,中结合力,非灭菌,无盖 | 15 | 60 |
| 783095 | LoBase设计,F型底,白色,中结合力,非灭菌,无盖 | 15 | 60 |
| 783096 | LoBase设计,F型底,黑色,中结合力,非灭菌,无盖 | 15 | 60 |
| 1536孔无结合微孔板(无生物分子结合力) | |||
| 货号 | 详细描述 | 内 | 箱 |
| 782904 | HiBase设计,F型底,白色,非灭菌,无盖 | 15 | 60 |
| 782900 | HiBase设计,F型底,黑色,非灭菌,无盖 | 15 | 60 |
| 1536孔MASTERBLOCK®深孔板(聚丙烯) | |||
| 货号 | 详细描述 | 内 | 箱 |
| 782261 | V型底,自然色,灭菌,无盖 | 15 | 60 |
| 782270 | V型底,自然色,非灭菌,无盖 | 15 | 60 |
| 链霉亲和素包被 | |||
| 货号 | 详细描述 | 内 | 箱 |
| 655990 | 96孔链霉亲和素包被微孔板,C型底,透明色,非灭菌,无盖 | 5 | 40 |
| 655995 | 96孔链霉亲和素包被微孔板,C型底,白色,非灭菌,无盖 | 5 | 40 |
| 655997 | 96孔链霉亲和素包被微孔板,C型底,黑色,非灭菌,无盖 | 5 | 40 |
| 781990 | 384孔链霉亲和素包被微孔板,F型底,透明,非灭菌,无盖 | 5 | 40 |
| 781995 | 384孔链霉亲和素包被微孔板,F型底,白色,非灭菌,无盖 | 5 | 40 |
| 781997 | 384孔链霉亲和素包被微孔板,C型底,黑色,非灭菌,无盖 | 5 | 40 |
| UV-STAR®紫外检测微孔板 | |||
| 货号 | 详细描述 | 内 | 箱 |
| 655801 | 96孔,F型底烟囱形,透明色,非灭菌,无盖 | 10 | 40 |
| 675801 | 96孔,半量,透明色,非灭菌,无盖 | 10 | 40 |
| 781801 | 384孔,F型底,透明色,非灭菌,无盖 | 10 | 40 |
| SensoPlate™玻璃底微孔板(黑色) | |||
| 货号 | 详细描述 | 内 | 箱 |
| 662892 | 24孔,F型玻璃底,灭菌,带盖 | 1 | 12 |
| 655892 | 96孔,F型玻璃底,灭菌,带盖 | 1 | |
| 孔,F型玻璃底,extra LoBase设计,非灭菌,无盖 | 1 | ||
| 孔,F型玻璃底,灭菌,带盖 | 1 | ||
| 6孔,HiBase设计,F型玻璃底,灭菌,带盖 | 1 | ||
| 6孔,extra LoBase设计,F型玻璃底,非灭菌,无盖 | 4 | ||
| 6孔,LoBase设计,F型玻璃底,灭菌,带盖 | 1 | ||
| 6孔,Small Volume/LoBase设计,F型玻璃底,灭菌,无盖 | 1 | 16 | |
| SCREENSTAR环烯材质微孔板(TC处理,耐腐蚀环烯材质) | |||
| 货号 | 详细描述 | 内 | 箱 |
| 655866 | 96孔,黑色μClear®底,灭菌,带盖 | 1 | |
| 孔,黑色μClear®底,灭菌,带盖 | 10 | 40 | |
| 789866 | 1536孔,黑色μClear®底,灭菌,无盖 | 17 | 68 |
| 储样盒 | |||
| 货号 | 详细描述 | 内 | 箱 |
| 975502 | 96孔聚碳酸酯贮样盒 | 1 | 1 |
| 975561 | 96孔聚碳酸酯贮样盒,含PP管,灭菌 | 50 | 50 |
| 975570 | 96孔聚碳酸酯贮样盒,含PP管 | 50 | 50 |
| 102201 | 聚丙烯联排圆底试管,单管,1.3ml | 1000 | 1000 |
| 102261 | 聚丙烯联排圆底试管,8联管,1.3ml,灭菌 | 1000 | 1000 |
| 102270 | 聚丙烯联排圆底试管,8联管,1.3ml | 1000 | 1000 |
| HLA Terasaki板(TC处理,有盖) | |||
| 货号 | 详细描述 | 内 | 箱 |
| 653180 | 60孔,不可叠放 | 10 | 270 |
| 653190 | 60孔,不可叠放 | 120 | 480 |
| 654180 | 72孔,不可叠放 | 10 | 270 |
| 659180 | 60孔,可叠放 | 10 | 200 |
| 659190 | 60孔,可叠放 | ||
| 90 | 72孔,可叠放 | ||
01-906 384 孔,pp 材质,F 型底,自然色,非灭菌,无盖10 100
793855 384 孔,loc 材质,Small VolumeTM 设计,自然色,非灭菌,无盖15 60
782855 1536 孔,loc 材质,F 型底,透明色,非灭菌,无盖15 60
792870-906 1536 孔,loc 材质,F 型底,透明色,非灭菌,无盖15 60
781201-906 384 孔,pp 材质,F 型底,自然色,非灭菌,无盖10 100
793855 384 孔,loc 材质,Small VolumeTM 设计,自然色,非灭菌,无盖15 60
782855 1536 孔,loc 材质,F 型底,透明色,非灭菌,无盖15 60
792870-906 1536 孔,loc 材质,F 型底,透明色,非灭菌,无盖15 60
