• 开口传感器测量AC和DC电流可达100A
• 长条图显示3400读数
• 袖珍型,可吸收冲击力的软垫防震外壳设计









| DC V | ±1.5%rdg±4dgt | ||
|---|---|---|---|
| AC V | ±1.5%rdg±5dgt [50 - 400Hz] | ||
| DC A | 100A ±2%rdg±5dgt (50/60Hz) | ||
| Ω | ±1%rdg±3dgt (0 - 340kΩ) ±15%rdg±5dgt (34MΩ) | ||
| 低于 30±10Ω 时蜂鸣 频率 | (AC V) 3.4/34/300kHz ±0.1%rdg±1dgt 导体直径 | 安全规格 | IEC 61010-031, IEC 61010-2-032, IEC 61326-1 |
| R03 (DC 1.5V) × 2 (自动节能: 约 10 分钟) | |||
| 128(L) × 87(W) × 24(D)mm | |||
| 约 210g. | |||
| R03 (DC 1.5V) × 2, 说明书 | |||
| 9107 (便携箱 [软]) |
• 开口传感器测量AC和DC电流可达100A
• 长条图显示3400读数
• 袖珍型,可吸收冲击力的软垫防震外壳设计









| DC V | ±1.5%rdg±4dgt | ||
|---|---|---|---|
| AC V | ±1.5%rdg±5dgt [50 - 400Hz] | ||
| DC A | 100A ±2%rdg±5dgt (50/60Hz) | ||
| Ω | ±1%rdg±3dgt (0 - 340kΩ) ±15%rdg±5dgt (34MΩ) | ||
| 低于 30±10Ω 时蜂鸣 频率 | (AC V) 3.4/34/300kHz ±0.1%rdg±1dgt 导体直径 | 安全规格 | IEC 61010-031, IEC 61010-2-032, IEC 61326-1 |
| R03 (DC 1.5V) × 2 (自动节能: 约 10 分钟) | |||
| 128(L) × 87(W) × 24(D)mm | |||
| 约 210g. | |||
| R03 (DC 1.5V) × 2, 说明书 | |||
| 9107 (便携箱 [软]) |
