基础型电子天平GF-A系列 GF-2002A
基础型电子天平GF-A系列 GF-3002A
基础型电子天平GF-A系列 GF-4002A
基础型电子天平GF-A系列 GF-6002A
基础型电子天平GF-A系列 GF-10002A
基础型电子天平GF-A系列 GF-6001A
基础型电子天平GF-A系列 GF-10001A
| 类型名称 | GF-2002A | GF-3002A | GF-4002A | GF-6002A | GF-10002A |
|---|---|---|---|---|---|
| 称重能力 | 2200克 | 3200克 | 4200克 | 6200克 | 10200克 |
| *小显示 | 0.01克 | 0.01克 | 0.01克 | 0.01克 | 0.01克 |
| 重复性(标准偏差) | 0.01克 | 0.01克 | 0.01克 | 0.01克 | 0.02g (10000g) 0.01g (5000g) |
| 线性度 | ±0.02g | ±0.02g | ±0.02g | ±0.03g | ±0.03g |
| 秤盘尺寸 | 165 毫米 x 165 毫米 | 165 毫米 x 165 毫米 | 165 毫米 x 165 毫米 | 165 毫米 x 165 毫米 | 165 毫米 x 165 毫米 |
| 秤盘材质 | SUS316 | SUS316 | SUS316 | SUS316 | SUS316 |
・测量模式(单位)为g(克)、pcs(数量)、%(百分比)、ct(克拉)、mom(monme)、比重计模式。
・外形尺寸:212(W)×317(D)×93(H)mm,本体质量:约5kg。
| 类型名称 | GF-6001A | GF-10001A |
|---|---|---|
| 称重能力 | 6200克 | 10200克 |
| *小显示 | 0.1克 | 0.1克 |
| 重复性(标准偏差) | 0.1克 | 0.1克 |
| 线性度 | ±0.1g | ±0.1g |
| 秤盘尺寸 | 165 毫米 x 165 毫米 | 165 毫米 x 165 毫米 |
| 秤盘材质 | SUS316 | SUS316 |
・测量模式(单位)为g(克)、pcs(数量)、%(百分比)、ct(克拉)、mom(monme)、比重计模式。
・外形尺寸:212(W)×317(D)×93(H)mm,本体质量:约5kg。