显示器 | BM-9AC | ||
---|---|---|---|
受光部 | BM-9A20D | BM-9A10D | BM-9A02D |
测定角 | 2° | 1° | 0.2° |
光学系统 | 物镜 : f=36mm F2.5 | ||
受光素子 | 硅光电二极管 | ||
分子感度特性 | 6%以内 (*1) *JIS C 1609-2006 | ||
测定范围 | 350mm – ∞ | ||
*小测定半径 (使用 AL-13)
|
9.5mmφ (1.02mmφ) |
4.8mmφ (0.51mmφ) |
0.95mmφ (0.10mmφ) |
测定范围 | 0.01-280,000cd/m2 | 0.1-2,800,000cd/m2 | 1-28,000,000cd/m2 |
亮度精度(*2) | ±2% of rdg. ±2 digit (0.1cd/m2 以上) | ±2% of rdg. ±2 digit (1cd/m2以上) | ±2% of rdg. ±2 digit (10cd/m2 以上) |
显示 | 6位 LCD液晶显示 | ||
界面 | USB | ||
模拟信号输出 | 0-3V 1mV/1digit | ||
电源 | 5号干电池×2、 或者 AC电源适配器(选配件) | ||
温度,湿度特性 | 温度 : 0-40℃, 湿度 : 85% RH 以下 | ||
外型尺寸 (W×D×H) |
108×191×57mm (显示器: 65×131×28mm, 受光部: 108×60×57mm) |
||
重量 | 350g(*3) (显示器 : 130g(*3), 受光部 : 220g) |