了解科瑞接近开关DW-AD-623-03-960

| 320-420-066 | DW-AV-603-065-232 |
| 320-520-133 | DW-AD-603-065-295 |
| 320-520-163 | DW-AS-624-065-001 |
| 320-520-177 | DW-AD-623-065-245 |
| 320-520-179 | DW-AD-624-065-245 |
| 320-520-186 | DW-AD-623-065-295 |
| 320-520-187 | DW-AD-623-065-290 |
| 320-520-219 | DW-AV-603-065-276 |
| 320-520-296 | DW-AD-603-065- |
| 3 | DW-AV-603-065-212 |
| 320-520-925 | DW-AV-623-065-282 |
| 320-620-027 | DW-AD-624-065-295 |
| 320-620-044 | DW-AS-621-065 |
| 320-620-045 | DW-AS-622-065 |
| 320-620-046 | DW-AS-623-065 |
| 320-620-047 | DW-AS-624-065 |
| 320-920-012 | DW-AD-601-065-400 |
| 320-920-029 | DW-AD-602-065-400 |
| 320-920-148 | DW-AD-621-065-400 |
| 320-920-163 | DW-AD-622-065-400 |
| 320-920-178 | DW-AD-623-065-126 |
| 320-920-179 | DW-AD-623-065-400 |
| 320-920-198 | DW-AD-624-065-400 |
| 320-920-293 | DW-AV-603-065-232 |
| 320-920-294 | DW-AV-603-065-584 |
| 220-220-185 | DW-AD-621-C8-290 |
| 220-220-192 | DW-AD-624-C8-245 |
| 220-220-683 | DW-AD-603-C8-248 |
传感器一般由敏感元件、转换元件、变换电路和辅助电源四部分组成,传感器的组成
敏感元件直接感受被测量,并输出与被测量有确定关系的物理量信号;转换元件将敏感元件输出的物理量信号转换为电信号;变换电路负责对转换元件输出的电信号进行放大调制;转换元件和变换电路一般还需要辅助电源供电。
了解科瑞接近开关DW-AD-623-03-960