MOC-120H水份测定仪
:SHIMADZU 岛津
生产厂家:岛津Shimadzu
系列
|
型号
|
量程/可读性
|
|
|
分析天平
|
AUW120D |
全自动内校
|
120g/42g0.1mg/0.01mg |
|
AUW220D | 220g/82g0.1mg/0.01mg |
|
||
AUW120 | 120g/0.1mg |
|
||
AUW220 | 220g/0.1mg |
|
||
AUW320 | 320g/0.1mg |
|
||
AUX120 | 120g/0.1mg |
|
||
AUX220 | 220g/0.1mg |
|
||
AUX320 | 320g/0.1mg |
|
||
AUY120 |
外校
|
120g/0.1mg |
|
|
AUY220 | 220g/0.1mg |
|
||
分析天平
|
ATX84 |
内校
|
82g/0.1mg |
|
ATX124 | 120g/0.1mg |
|
||
ATX224 | 220g/0.1mg |
|
||
ATX324 | 320g/0.1mg |
|
||
ATY64 | 62/0.1mg |
|
||
ATY124 | 120g/0.1mg |
|
||
ATY224 | 220g/0.1mg |
|
||
精密天平
|
UW420S |
温度、时间触发全自动内校,塑料保护罩,背光
|
420g/0.01g |
|
UW820S | 820g/0.01g |
|
||
UW4200S | 4200g/0.1g |
|
||
UW8200S | 8200g/0.1g |
|
||
UW220H | 220g/0.001g |
|
||
UW420H | 420g/0.001g |
|
||
UW620H | 620g/0.001g |
|
||
UW2200H | 2200g/0.01g |
|
||
UW4200H | 4200g/0.01g |
|
||
UW6200H | 6200g/0.01g |
|
||
UX420S |
外校,塑料保护罩,背光
|
420g/0.01g |
|
|
UX820S | 820g/0.01g |
|
||
UX4200S | 4200g/0.1g |
|
||
UX8200S | 8200g/0.1g |
|
||
UX220H | 220g/0.001g |
|
||
UX420H | 420g/0.001g |
|
||
UX620H | 620g/0.001g |
|
||
UX2200H | 2200g/0.01g |
|
||
UX4200H | 4200g/0.01g |
|
||
UX6200H | 6200g/0.01g |
|
||
TX223L |
外校
|
220g/0.001g |
|
|
TX323L | 320g/0.001g |
|
||
TX423L | 420g/0.001g |
|
||
TX2202L | 2200g/0.01g |
|
||
TX3202L | 3200g/0.01g |
|
||
TX4202L | 4200g/0.01g |
|
||
TW223L |
内校
|
220g/0.001g |
|
|
TW323L | 320g/0.001g |
|
||
TW423L | 420g/0.001g |
|
||
TXC323L | 320ct/64g0.001ct/0.2mg |
|
||
TXB222L |
外校
|
220g/0.01g |
|
|
TXB422L | 420g/0.01g |
|
||
TXB622L | 620g/0.01g |
|
||
TXB2201L | 2200g/0.1g |
|
||
TXB4201L | 4200g/0.1g |
|
||
TXB6201L | 6200g/0.1g |
|
||
TXB621L | 620g/0.1g |
|
||
TXB6200L | 6000g/1g |
|
||
水份测定仪
|
MOC-120H |
红外水分仪。6种测定方式:自动停止、时间停止、快速干燥、慢速干燥、分段干燥、预测(比较)测定。100组数据储存
|
120g/0.001g |
|
分类
|
型号
|
功能说明
|
|
|
打印机
|
EP-80 |
色带打印
|
数据打印
|
|
MOC打印机 |
热敏打印
|
数值及图表打印
|
|
|
比重测定装置
|
SMK1O1 | 固体比重计大称量盘适用于UW/UX(2200g以上) |
|
|
SMK102 | 固体比重计小称量盘适用于UW/UX(420--820g) |
|
||
SMK201 | 固体比重计适用于600--6000g的ELB系列 |
|
||
SMK301 | 固体比重计适用于AW/AX/AY系列 |
|
||
SMK401 | 固体比重计适用于AUW-D/AUW/AUX/AUY系列 |
|
||
标准体积球适用于SMK101/102比重装置的液体测量 |
|
|||
标准体积球适用于SMK301/401比重装置的液体测量 |
|
|||
附件
|
RS-232电缆线 | 天平与PC机连接线 |
|
|
IFB-102A | RS-232C转换接口适用于BL系列、ELB系列使用 |
|
||
FSB-102PK/TK | 脚踏开关(打印用)/脚踏开关(去皮用) |
|
||
AKB-301 | 应用键盘(计数器) |
|
||
IFB-RYI | 继电器输入接口。使用继电器触点信号取出合格判定输出。 |
|
||
比较仪灯 | 使用灯显示HI、OK、LO的合格判定输出。 |
|
||
比较仪蜂鸣器 | 使用蜂鸣音的合格判定输出。 |
|
||
STABLO | 静电消除器 |
|
||
WBC-102 | 玻璃防风罩 |
|
||
WBC-502 | 大型防风罩 |
|
||
继电器/比较仪灯连接电缆线(P/N321-624207) |
|
|||
充电电池包 | 天平可在户外无电源处使用 |
|