仪景通触摸屏相控阵探伤仪OmniScan SX产品介绍






技术参数
| 外壳 |
外型尺寸 (W x H x D) |
267mm×208mm×94mm (10.5in.×8.2in.×3.7in.) |
|---|---|---|
| 重量 | 3.4 kg(7.5 lb),含电池 | |
| 数据存储 | 存储装置 | SDHC卡,或大多数标准USB存储设备* |
| 数据文件容量 | 300 MB | |
| I/O端口 | USB端口 | 2个符合USB 2.0技术规格的USB端口 |
| 音频报警 | 有 | |
| 视频输出 | 视频输出(SVGA) | |
| I/O线 | 编码器 | 双轴编码器线(正交、向上、向下或时钟/方向) |
| 数字输入 | 4个数字TTL输入,5 V | |
| 数字输出 | 3个数字TTL输出,5 V;每个输出*电流为15 mA | |
| 采集开关 | 有,通过对一个数字输入进行配置的方式实现 | |
| 电源输出线 | 5 V,500 mA电源输出线(带短路保护) | |
| 步速输入 | 5 V TTL步速输入 | |
| 显示 | 显示屏尺寸 | 21.3 cm(8.4 in.) (对角线) |
| 分辨率 | 800像素 x 600像素 | |
| 亮度 | 600 cd/m² | |
| 观察角度 | 水平: –80° ~ 80° 垂直: –60° ~ 80° | |
| 颜色数量 | 1千6百万 | |
| 类型 | 薄膜晶体管液晶显示屏(TFT LCD) | |
| 电源 | 电池类型 | 智能锂离子电池 |
| 电池数量 | 1节 | |
| 电池供电时间 | 正常操作条件下,至少6小时 | |
| 环境技术规格 | 工作温度范围 | -10 °c ~ 45 °C(14 ºF ~ 113 ºF) |
| 存放温度范围 |
–20 °C ~ 60 °C(–4 ºF ~ 140 ºF),含电池 –20 °C ~ 70 °C(–4 ºF ~ 158 ºF),不含电池 |
|
| 相对湿度 | 45 °C无冷凝的条件下,*相对湿度为70 % | |
| 侵入保护评级 | 设计符合IP66评级 | |
| 防撞击评级 | 通过MIL-STD-810G 516.6的坠落测试 | |
|
超声技术规格 (适用于OMNISX-1664PR) |
接口 |
1个相控阵接口: Olympus PA接口 2个UT接口: LEMO 00 |
| 聚焦法则数量 | 256个 | |
| 探头识别 | 自动探头识别 | |
| 脉冲发生器/接收器 | 孔径 | 16个晶片 |
| 晶片数量 | 64个晶片 | |
| 电压 |
PA通道:40 V、80 V、115 V UT通道:95 V、175 V、340 V |
|
| 脉冲宽度 |
PA通道:30 ns ~ 500 ns范围内可调, 分辨率为2.5 ns UT通道:30 ns ~ 1000 ns范围内可调, 分辨率为2.5 ns |
|
| 脉冲形状 |
PA通道:负方波 UT通道:负方波 |
|
| 输出阻抗 |
PA通道:35Ω(脉冲回波模式),30Ω(一发一收模式) UT通道:小于30Ω |
|
| 增益 |
PA通道:0 dB~80 dB,*输入信号为550 mVp-p(满屏高) UT通道:0 dB~120 dB,*输入信号为34.5 Vp-p(满屏高) |
|
| 输入阻抗 |
PA通道:60Ω(脉冲回波模式),150Ω(一发一收模式) UT通道:60Ω(脉冲回波模式),50Ω(发送接收模式) |
|
| 系统带宽 |
PA通道:0.6 MHz~18 MHz(–3 dB) UT通道:0.25 MHz~28 MHz(–3 dB) |
|
| 声束形成 | 扫查类型 | 扇形或线性 |
| 组数量 | 1个 | |
| 数字化频率 |
PA通道:100 MHz UT通道:100 MHz |
|
| *脉冲速率 | 高达6 kHz(C扫描) | |
| 数据点数 | *多8192个 | |
| 实时平均 |
PA通道:2、4、8、16 UT通道:2、4、8、16、32、64 |
|
| 检波 | 射频、全波、正半波和负半波 | |
| 滤波 |
PA通道:3个低通、3个带通、5个高通滤波器 UT通道:3个低通、6个带通、3个高通滤波器(TOFD配置下为8个低通滤波器) |
|
| 视频滤波 | 平滑(根据探头频率范围调节) | |
| 数据显示 | A扫描刷新率 | A扫描:60 Hz;S扫描:60 Hz |
| 数据同步 | 根据内部时钟 | 1 Hz~6 kHz |
| 根据编码器 | 双轴:1步~65536步 | |
| 可编程的时间校正增益(TCG) | 点数 | 16个:每个聚焦法则有一条TCG(时间校正增益)曲线 |
| *斜率 | 40 dB/10 ns | |
| 报警 | 报警数量 | 3个 |
| 条件 | 闸门的任意逻辑组合 |
标准配置
产品型号
| 频率 MHz | 标称晶片尺寸(毫米) | 探头工件编号 | 近场(毫米) | 典型带宽 (%) | 连接器 |
连接器 位置 |
略图# |
| 1 | 24 | PF1R-24 | 23 | 45 | LEMO 1 | 直角型 | 12 |
| 24 | PF1S-24 | 23 | 45 | LEMO 1 | 平直型 | 11 | |
| 2 | 10 | PF2R-10 | 7.2 | 45 | LEMO 00 | 直角型 | 13 |
| 24 | PF2R-24 | 45 | 45 | LEMO 1 | 直角型 | 12 | |
| 24 | PF2S-24 | 45 | 45 | LEMO 1 | 平直型 | 11 | |
| 4 | 10 | PF4R-10 | 15.6 | 35 | LEMO 00 | 直角型 | 13 |
| 24 | PF4R-24 | 91 | 30 | LEMO 1 | 直角型 | 12 | |
| 24 | PF4S-24 | 91 | 30 | LEMO 1 | 平直型 | 11 |
| 说明 | 所适用的标称晶片尺寸 | 工件编号 |
| (毫米) | ||
| 一套含12个膜 | 10 | PM-10-12 |
| 一套含12个膜 | 24 | PM-24-12 |
| 固定环 | 10 | MRN-10 |
| 固定环 | 24 | MRN-24 |
|
DL2R-7X18(左图);DL4R-3.5X10(右图) |
|
1
|
2 |
|
频率 MHz |
标称晶片尺寸(毫米) |
角度 (°) |
钢中近场(毫米) | 探头工件编号 | 典型带宽 | 连接器 (%) |
连接器 位置 |
略图# |
| 1 | 20 × 22 | 45 | 45 | AM1R-20X22-45 | 55 | LEMO 01 | 直角型 | 9 |
| 20 × 22 | 60 | 45 | AM1R-20X22-60 | 55 | LEMO 01 | 直角型 | 9 | |
| 20 × 22 | 70 | 45 | AM1R-20X22-70 | 55 | LEMO 01 | 直角型 | 9 | |
| 2 | 8 × 9 | 45 | 15 | AM2R-8X9-45 | 40 | LEMO 00 | 直角型 | 6 |
| 8 × 9 | 45 | 15 | AM2S-8X9-45 | 40 | LEMO 00 | 平直型 | 7 | |
| 8 × 9 | 60 | 15 | AM2R-8X9-60 | 40 | LEMO 00 | 直角型 | 6 | |
| 8 × 9 | 60 | 15 | AM2S-8X9-60 | 40 | LEMO 00 | 平直型 | 7 | |
| 8 × 9 | 70 | 15 | AM2R-8X9-70 | 40 | LEMO 00 | 直角型 | 6 | |
| 8 × 9 | 70 | 15 | AM2S-8X9-70 | 40 | LEMO 00 | 平直型 | 7 | |
| 14 × 14 | 45 | 39 | AM2R-14X14-45 | 45 | LEMO 00 | 直角型 | 8 | |
| 14 × 14 | 60 | 39 | AM2R-14X14-60 | 45 | LEMO 00 | 直角型 | 8 | |
| 14 × 14 | 70 | 39 | AM2R-14X14-70 | 45 | LEMO 00 | 直角型 | 8 | |
| 20 × 22 | 38 | 90 | AM2R-20X22-38 | 40 | LEMO 01 | 直角型 | 9 | |
| 20 × 22 | 45 | 90 | AM2R-20X22-45 | 40 | LEMO 01 | 直角型 | 9 | |
| 20 × 22 | 60 | 90 | AM2R-20X22-60 | 40 | LEMO 01 | 直角型 | 9 | |
| 20 × 22 | 70 | 90 | AM2R-20X22-70 | 40 | LEMO 01 | 直角型 | 9 | |
| 4 | 8 × 9 | 38 | 30 | AM4R-8X9-38 | 40 | LEMO 00 | 直角型 | 6 |
| 8 × 9 | 45 | 30 | AM4R-8X9-45 | 40 | LEMO 00 | 直角型 | 6 | |
| 8 × 9 | 45 | 30 | AM4S-8X9-45 | 40 | LEMO 00 | 平直型 | 7 | |
| 8 × 9 | 60 | 30 | AM4R-8X9-60 | 40 | LEMO 00 | 直角型 | 6 | |
| 8 × 9 | 60 | 30 | AM4S-8X9-60 | 40 | LEMO 00 | 平直型 | 7 | |
| 8 × 9 | 70 | 30 | AM4R-8X9-70 | 40 | LEMO 00 | 直角型 | 6 | |
| 8 × 9 | 70 | 30 | AM4S-8X9-70 | 40 | LEMO 00 | 平直型 | 7 | |
| 20 × 22 | 45 | 180 | AM4R-20X22-45 | 40 | LEMO 01 | 直角型 | 9 | |
| 20 × 22 | 60 | 180 | AM4R-20X22-60 | 40 | LEMO 01 | 直角型 | 9 | |
| 20 × 22 | 70 | 180 | AM4R-20X22-70 | 40 | LEMO 01 | 直角型 | 9 | |
| 5 | 14 × 14 | 45 | 88 | AM5R-14X14-45 | 40 | LEMO 00 | 直角型 | 7 |
| 14 × 14 | 60 | 88 | AM5R-14X14-60 | 40 | LEMO 00 | 直角型 | 7 | |
| 14 × 14 | 70 | 88 | AM5R-14X14-70 | 40 | LEMO 00 | 直角型 | 7 | |
| 6 | 3 × 4 | 45 | 不适用 | AM6S-3X4-45 | 38 | Microdot | 平直型 | 10 |
| 3 × 4 | 60 | 不适用 | AM6S-3X4-60 | 38 | Microdot | 平直型 | 10 | |
| 3 × 4 | 70 | 不适用 | AM6S-3X4-70 | 38 | Microdot | 平直型 | 10 |
|
6
|
7
|
8
|
|
9
|
10
|
|
CN2R-24 |
|
3
|
4
|
5
|