*有关产品的*库存状况和交货日期,请与贸易公司或我们的销售办事处联系。
*商品图片仅用于说明目的。 可能与实际产品有所不同。 请务必查看产品详细信息的规格。
产品型号
19079CD22-15A型
19080CD22-15V 型
19081CD22-35A 型
19082CD22-35V 系列
19083CD22-100A2 型
18×31×44 mm(W×D×H)の中に新方式ハイブリッドレンズを採用し、レーザ変位センサとして圧倒的なクラス*小サイズを実現します。
小型ボディながら、4桁の見やすいデジタルパネルメータを内蔵。その場で距離が確認可能で、4つの操作ボタンにより多機能ながら簡単操作を実現します。
視認性と操作性に優れた外部アンプユニットを新たにラインアップ、機械内部など狭い空間に取り付けても、離れた場所で操作が可能です。2ヘッドによる厚み測定や段差測定の演算も簡単に行えます。
标志 | CD22-15A型 | CD22-15V 型 | CD22-35A 型 | CD22-35V 系列 | CD22-100A2 型 | CD22-100V2 |
---|---|---|---|---|---|---|
コードNo. | 19079 | 19080 | 19081 | 19082 | 19083 | 19084 |
測定用レーザ 媒体 | 赤色半導体レーザ | 赤色半導体レーザ | 赤色半導体レーザ | 赤色半導体レーザ | 赤色半導体レーザ | 赤色半導体レーザ |
測定用レーザ 波長(nm) | 655 | 655 | 655 | 655 | 655 | 655 |
測定用レーザ 出力(µW) | 390 | 390 | 390 | 390 | ||
測定中心距離(mm) | 100 | |||||
測定範囲(mm) | ±5 | ±5 | ±15 | ±15 | ±50 | ±50 |
スポットサイズ | 約0.5×0.7mm | 約0.5×0.7mm | 約0.45×0.8mm | 約0.45×0.8mm | 約0.6×0.7mm | 約0.6×0.7mm |
サンプリング周期 | 500 μs / 1000 μs / 2000 μs / 4000 μs / AUTO | 500 μs / 1000 μs / 2000 μs / 4000 μs / AUTO | 500 μs / 1000 μs / 2000 μs / 4000 μs / AUTO | 500 μs / 1000 μs / 2000 μs / 4000 μs / AUTO | 500 μs / 1000 μs / 2000 μs / 4000 μs / AUTO | 500 μs / 1000 μs / 2000 μs / 4000 μs / AUTO |
温度特性 | ±0.02% F.S./℃ | ±0.02% F.S./℃ | ±0.02% F.S./℃ | ±0.02% F.S./℃ | ±0.05% F.S./℃ | ±0.05% F.S./℃ |
対応規格 | EN 60947-5-7 | EN 60947-5-7 | EN 60947-5-7 | EN 60947-5-7 | EN 60947-5-7 | EN 60947-5-7 |
保護等級 | IP67 | IP67 | IP67 | IP67 | IP67 | IP67 |
レーザクラス IEC/JIS | CLASS 1 | CLASS 1 | CLASS 1 | CLASS 1 | CLASS 2 | CLASS 2 |
レーザクラス FDA | CLASS 1 | CLASS 1 | CLASS 1 | CLASS 1 | CLASS 2 | CLASS 2 |
リニアリティ | ±0.1% F.S. | ±0.1% F.S. | ±0.1% F.S. | ±0.1% F.S. | ±0.1% F.S. | ±0.5% F.S. |
繰返し精度 | 1 μm | 1 μm | 6 μm | 6 μm | 20 μm | 20 μm |
接続形態 | ケーブル長2 m、ø4.5 | ケーブル長2 m、ø4.5 | ケーブル長2 m、ø4.5 | ケーブル長2 m、ø4.5 | ケーブル長2 m、ø4.5 | ケーブル長2 m、ø4.5 |
表示部 | レーザ放射表示(緑)/ゼロリセット表示(赤)/出力表示(橙)/モード表示(赤) | レーザ放射表示(緑)/ゼロリセット表示(赤)/出力表示(橙)/モード表示(赤) | レーザ放射表示(緑)/ゼロリセット表示(赤)/出力表示(橙)/モード表示(赤) | レーザ放射表示(緑)/ゼロリセット表示(赤)/出力表示(橙)/モード表示(赤) | レーザ放射表示(緑)/ゼロリセット表示(赤)/出力表示(橙)/モード表示(赤) | レーザ放射表示(緑)/ゼロリセット表示(赤)/出力表示(橙)/モード表示(赤) |
アナログ出力 | 4~20 mA, 負荷インピーダンス:300 Ω以下 | 0~10 V, 出力インピーダンス:100 Ω | 4~20 mA, 負荷インピーダンス:300 Ω以下 | 0~10 V, 出力インピーダンス:100 Ω | 4~20 mA, 負荷インピーダンス:300 Ω以下 | 0~10 V, 出力インピーダンス:100 Ω |
制御出力 | NPN/PNPオープンコレクタ(機能内切り替え) 100 mA max./DC30 V 残留電圧1.8 V | NPN/PNPオープンコレクタ(機能内切り替え) 100 mA max./DC30 V 残留電圧1.8 V | NPN/PNPオープンコレクタ(機能内切り替え) 100 mA max./DC30 V 残留電圧1.8 V | NPN/PNPオープンコレクタ(機能内切り替え) 100 mA max./DC30 V 残留電圧1.8 V | NPN/PNPオープンコレクタ(機能内切り替え) 100 mA max./DC30 V 残留電圧1.8 V | NPN/PNPオープンコレクタ(機能内切り替え) 100 mA max./DC30 V 残留電圧1.8 V |
材質 | アルミダイカスト | アルミダイカスト | アルミダイカスト | アルミダイカスト | アルミダイカスト | アルミダイカスト |
耐環境性 耐振動 | 10~55 Hz 複振幅1.5 mm X, Y, Z各方向 2時間 | 10~55 Hz 複振幅1.5 mm X, Y, Z各方向 2時間 | 10~55 Hz 複振幅1.5 mm X, Y, Z各方向 2時間 | 10~55 Hz 複振幅1.5 mm X, Y, Z各方向 2時間 | 10~55 Hz 複振幅1.5 mm X, Y, Z各方向 2時間 | 10~55 Hz 複振幅1.5 mm X, Y, Z各方向 2時間 |
耐環境性 耐衝撃 | 約50 G(500 m/s2) X, Y, Z各方向 3回 | 約50 G(500 m/s2) X, Y, Z各方向 3回 | 約50 G(500 m/s2) X, Y, Z各方向 3回 | 約50 G(500 m/s2) X, Y, Z各方向 3回 | 約50 G(500 m/s2) X, Y, Z各方向 3回 | 約50 G(500 m/s2) X, Y, Z各方向 3回 |
保護回路 | 逆接続保護、過電流保護機能 | 逆接続保護、過電流保護機能 | 逆接続保護、過電流保護機能 | 逆接続保護、過電流保護機能 | 逆接続保護、過電流保護機能 | 逆接続保護、過電流保護機能 |
使用環境温度範囲(℃) | -10~50 | -10~50 | -10~50 | -10~50 | -10~50 | -10~50 |
使用環境湿度範囲(非結露)(%RH) | 35~85 | 35~85 | 35~85 | 35~85 | 35~85 | 35~85 |
使用周囲照度 | 白熱ランプ3,000 lx,以下 | 白熱ランプ3,000 lx,以下 | 白熱ランプ3,000 lx,以下 | 白熱ランプ3,000 lx,以下 | 白熱ランプ3,000 lx,以下 | 白熱ランプ3,000 lx,以下 |
質量(g) | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 |
*消費電力(W) | 70 mA以下(DC24 V時) | 70 mA以下(DC24 V時) | 70 mA以下(DC24 V時) | 70 mA以下(DC24 V時) | 70 mA以下(DC24 V時) | 70 mA以下(DC24 V時) |
供給電源電圧 | DC12~24 V ±10% | DC12~24 V ±10% | DC12~24 V ±10% | DC12~24 V ±10% | DC12~24 V ±10% | DC12~24 V ±10% |
測定用レーザ 出力(mW) |