*的自然空气冷却行业
自然风冷达到 180 万 lx。 ※工作距离=50mm
通过使用兼容控制器的应用程序,可以从计算机单独控制每 100 毫米。
发光尺寸阵容以 100 mm 为间隔提供,“高亮度型”和“高均匀型”均可提供* 3000 mm。
“高亮度型”和“高均匀型”均可提供* 1000 毫米的尺寸。


发光尺寸阵容的间隔为 100 毫米,*为 3000 毫米。
| 型 | 发光颜色 | 尺寸 (长/宽/高) |
|---|---|---|
| IDBC-LSRH100 | ![]() | 143.5 毫米/60 毫米/85 毫米 |
| IDBC-LSRH200 | ![]() | 243.5 毫米/60 毫米/85 毫米 |
| IDBC-LSRH300 | ![]() | 343.5 毫米/60 毫米/85 毫米 |
| IDBC-LSRH400 | ![]() | 443.5 毫米/60 毫米/85 毫米 |
| IDBC-LSRH500 | ![]() | 543.5 毫米/60 毫米/85 毫米 |
| IDBC-LSRH600 | ![]() | 643.5 毫米/60 毫米/85 毫米 |
| IDBC-LSRH700 | ![]() | 743.5 毫米/60 毫米/85 毫米 |
| IDBC-LSRH800 | ![]() | 843.5 毫米/60 毫米/85 毫米 |
| IDBC-LSRH900 | ![]() | 943.5 毫米/60 毫米/85 毫米 |
| IDBC-LSRH1000 | ![]() | 1043.5 毫米/60 毫米/85 毫米 |
| IDBC-LSRH1100 | ![]() | 1143.5 毫米/60 毫米/85 毫米 |
| IDBC-LSRH1200 | ![]() | 1243.5 毫米/60 毫米/85 毫米 |
| IDBC-LSRH1300 | ![]() | 1343.5 毫米/60 毫米/85 毫米 |
| IDBC-LSRH1400 | ![]() | 1443.5 毫米/60 毫米/85 毫米 |
| IDBC-LSRH1500 | ![]() | 1543.5 毫米/60 毫米/85 毫米 |
| IDBC-LSRH1600 | ![]() | 1643.5 毫米/60 毫米/85 毫米 |
| IDBC-LSRH1700 | ![]() | 1743.5 毫米/60 毫米/85 毫米 |
| IDBC-LSRH1800 | ![]() | 1843.5 毫米/60 毫米/85 毫米 |
| IDBC-LSRH1900 | ![]() | 1943.5 毫米/60 毫米/85 毫米 |
| IDBC-LSRH2000 | ![]() | 2043.5 毫米/60 毫米/85 毫米 |
| IDBC-LSRH2100 | ![]() | 2167 毫米/60 毫米/85 毫米 |
| IDBC-LSRH2200 | ![]() | 2267 毫米/60 毫米/85 毫米 |
| IDBC-LSRH2300 | ![]() | 2367 毫米/60 毫米/85 毫米 |
| IDBC-LSRH2400 | ![]() | 2467 毫米/60 毫米/85 毫米 |
| IDBC-LSRH2500 | ![]() | 2567 毫米/60 毫米/85 毫米 |
| IDBC-LSRH2600 | ![]() | 2667 毫米/60 毫米/85 毫米 |
| IDBC-LSRH2700 | ![]() | 2767 毫米/60 毫米/85 毫米 |
| IDBC-LSRH2800 | ![]() | 2867 毫米/60 毫米/85 毫米 |
| IDBC-LSRH2900 | ![]() | 2967 毫米/60 毫米/85 毫米 |
| IDBC-LSRH3000 | ![]() | 3067 毫米/60 毫米/85 毫米 |
发光尺寸阵容的间隔为 100 毫米,*为 3000 毫米。
| 型 | 发光颜色 | 尺寸 (长/宽/高) |
|---|---|---|
| IDBC-LSRH100_-S 型 | ![]() ![]() | 143.5 毫米/60 毫米/85 毫米 |
| IDBC-LSRH200_-S 型 | ![]() ![]() | 243.5 毫米/60 毫米/85 毫米 |
| IDBC-LSRH300_-S 型 | ![]() ![]() | 343.5 毫米/60 毫米/85 毫米 |
| IDBC-LSRH400_-S 型 | ![]() ![]() | 443.5 毫米/60 毫米/85 毫米 |
| IDBC-LSRH500_-S 型 | ![]() ![]() | 543.5 毫米/60 毫米/85 毫米 |
| IDBC-LSRH600_-S 型 | ![]() ![]() | 643.5 毫米/60 毫米/85 毫米 |
| IDBC-LSRH700_-S 型 | ![]() ![]() | 743.5 毫米/60 毫米/85 毫米 |
| IDBC-LSRH800_-S 系列 | ![]() ![]() | 843.5 毫米/60 毫米/85 毫米 |
| IDBC-LSRH900_-S 型 | ![]() ![]() | 943.5 毫米/60 毫米/85 毫米 |
| IDBC-LSRH1000_-S 型 | ![]() ![]() | 1043.5 毫米/60 毫米/85 毫米 |
| IDBC-LSRH1100_-S 型 | ![]() ![]() | 1143.5 毫米/60 毫米/85 毫米 |
| IDBC-LSRH1200_-S 型 | ![]() ![]() | 1243.5 毫米/60 毫米/85 毫米 |
| IDBC-LSRH1300_-S 型 | ![]() ![]() | 1343.5 毫米/60 毫米/85 毫米 |
| IDBC-LSRH1400_-S 型 | ![]() ![]() | 1443.5 毫米/60 毫米/85 毫米 |
| IDBC-LSRH1500_-S 型 | ![]() ![]() | 1543.5 毫米/60 毫米/85 毫米 |
| IDBC-LSRH1600_-S | ![]() ![]() | 1643.5 毫米/60 毫米/85 毫米 |
| IDBC-LSRH1700_-S 型 | ![]() ![]() | 1743.5 毫米/60 毫米/85 毫米 |
| IDBC-LSRH1800_-S 型 | ![]() ![]() | 1843.5 毫米/60 毫米/85 毫米 |
| IDBC-LSRH1900_-S 型 | ![]() ![]() | 1943.5 毫米/60 毫米/85 毫米 |
| IDBC-LSRH2000_-S 型 | ![]() ![]() | 2043.5 毫米/60 毫米/85 毫米 |
| IDBC-LSRH2100_-S 型 | ![]() ![]() | 2167 毫米/60 毫米/85 毫米 |
| IDBC-LSRH2200_-S 型 | ![]() ![]() | 2267 毫米/60 毫米/85 毫米 |
| IDBC-LSRH2300_-S 型 | ![]() ![]() | 2367 毫米/60 毫米/85 毫米 |
| IDBC-LSRH2400_-S 型 | ![]() ![]() | 2467 毫米/60 毫米/85 毫米 |
| IDBC-LSRH2500_-S 型 | ![]() ![]() | 2567 毫米/60 毫米/85 毫米 |
| IDBC-LSRH2600_-S 型 | ![]() ![]() | 2667 毫米/60 毫米/85 毫米 |
| IDBC-LSRH2700_-S 型 | ![]() ![]() | 2767 毫米/60 毫米/85 毫米 |
| IDBC-LSRH2800_-S 系列 | ![]() ![]() | 2867 毫米/60 毫米/85 毫米 |
| IDBC-LSRH2900_-S 型 | ![]() ![]() | 2967 毫米/60 毫米/85 毫米 |
| IDBC-LSRH3000_-S 系列 | ![]() ![]() | 3067 毫米/60 毫米/85 毫米 |
发光尺寸系列可提供 100 mm 至 1000 mm 的间隔。
| 型 | 发光颜色 | 尺寸 (长/宽/高) |
|---|---|---|
| IDBC-LSRH100_-IL | ![]() | 143.5 毫米/60 毫米/85 毫米 |
| IDBC-LSRH200_-IL | ![]() | 243.5 毫米/60 毫米/85 毫米 |
| IDBC-LSRH300_-IL | ![]() | 343.5 毫米/60 毫米/85 毫米 |
| IDBC-LSRH400_-IL | ![]() | 443.5 毫米/60 毫米/85 毫米 |
| IDBC-LSRH500_-IL | ![]() | 543.5 毫米/60 毫米/85 毫米 |
| IDBC-LSRH600_-IL | ![]() | 643.5 毫米/60 毫米/85 毫米 |
| IDBC-LSRH700_-IL | ![]() | 743.5 毫米/60 毫米/85 毫米 |
| IDBC-LSRH800_-IL | ![]() | 843.5 毫米/60 毫米/85 毫米 |
| IDBC-LSRH900_-IL | ![]() | 943.5 毫米/60 毫米/85 毫米 |
| IDBC-LSRH1000_-IL | ![]() | 1043.5 毫米/60 毫米/85 毫米 |
发光尺寸系列可提供 100 mm 至 1000 mm 的间隔。
| 型 | 发光颜色 | 尺寸 (长/宽/高) |
|---|---|---|
| IDBC-LSRH100_-S-IL | ![]() ![]() | 143.5 毫米/60 毫米/85 毫米 |
| IDBC-LSRH200_-S-IL | ![]() ![]() | 243.5 毫米/60 毫米/85 毫米 |
| IDBC-LSRH300_-S-IL | ![]() ![]() | 343.5 毫米/60 毫米/85 毫米 |
| IDBC-LSRH400_-S-IL | ![]() ![]() | 443.5 毫米/60 毫米/85 毫米 |
| IDBC-LSRH500_-S-IL | ![]() ![]() | 543.5 毫米/60 毫米/85 毫米 |
| IDBC-LSRH600_-S-IL | ![]() ![]() | 643.5 毫米/60 毫米/85 毫米 |
| IDBC-LSRH700_-S-IL | ![]() ![]() | 743.5 毫米/60 毫米/85 毫米 |
| IDBC-LSRH800_-S-IL | ![]() ![]() | 843.5 毫米/60 毫米/85 毫米 |
| IDBC-LSRH900_-S-IL | ![]() ![]() | 943.5 毫米/60 毫米/85 毫米 |
| IDBC-LSRH1000_-S-IL | ![]() ![]() | 1043.5 毫米/60 毫米/85 毫米 |

该设计经过重新设计,实现了照明高度方向 3 mm 和照明长度方向 10 mm 的紧凑尺寸。



由于兼容的 IMC 系列电源可以每 100 mm 进行单独控制,因此可以根据情况进行调光控制。
此外,它还配备了偏移调光功能,可在保持单独调光设置的同时上下调光。

在 IDBC-LSRH/IDBC-LSRH-S 系列中,现在可以稍后安装和更换透明板/扩散器。
可以改成透射率不同的 90%/80%/60% 的扩散器。