| 型 | 输入电压 | 发光颜色 |
|---|---|---|
| IDBC-LSRC100_-S 型 | DC24V 直流 | ![]() ![]() ![]() |
| IDBC-LSRC200_-S 型 | DC24V 直流 | ![]() ![]() ![]() |
| IDBC-LSRC300_-S 型 | DC24V 直流 | ![]() ![]() ![]() |
| IDBC-LSRC400_-S 型 | DC24V 直流 | ![]() ![]() ![]() |
















































| 型 | 输入电压 | 发光颜色 |
|---|---|---|
| IDBC-LSRC100_-S-IL | DC24V 直流 | ![]() ![]() ![]() |
| IDBC-LSRC200_-S-IL | DC24V 直流 | ![]() ![]() ![]() |
| IDBC-LSRC300_-S-IL | DC24V 直流 | ![]() ![]() ![]() |
| IDBC-LSRC400_-S-IL | DC24V 直流 | ![]() ![]() ![]() |


















| 型 | 输入电压 | 发光颜色 |
|---|---|---|
| IDBC-LSRC100 | DC24V 直流 | ![]() ![]() ![]() |
| IDBC-LSRC200 | DC24V 直流 | ![]() ![]() ![]() |
| IDBC-LSRC300 | DC24V 直流 | ![]() ![]() ![]() |
| IDBC-LSRC400 | DC24V 直流 | ![]() ![]() ![]() |
































| 型 | 输入电压 | 发光颜色 |
|---|---|---|
| IDBC-LSRC100_-IL | DC24V 直流 | ![]() ![]() ![]() |
| IDBC-LSRC200_-IL | DC24V 直流 | ![]() ![]() ![]() |
| IDBC-LSRC300_-IL | DC24V 直流 | ![]() ![]() ![]() |
| IDBC-LSRC400_-IL | DC24V 直流 | ![]() ![]() ![]() |













与传统的 IDBB-LSRC 系列相比,亮度比白色提高了 1.5 倍以上
此外,聚光镜型可以达到每种颜色的 1.2~1.3 倍亮度。

为了满足制造检查线等对紧凑性的要求,尺寸被压缩到 32 毫米和 40 毫米深,同时确保 18 毫米的发光宽度(短边)。
通过压实外壳的短边并扩大发光表面,可以以更接近光轴的角度进行照射。
同时,减轻了照明的重量,减轻了照明支撑架的负担。

IDBC-LSRC-S 系列的透明板可以用不同透射率的扩散器代替。
扩散器透射率分为三种类型:90%、80% 和 60%。
安装也很容易,只需拆下固定块的两个螺栓,更换插入槽的透明板,然后再次固定即可
