名称 | 型号 | 分度号 | 长度mm | ||
单支感温元件 | WZPT-001 | Pt100 | 250~3500 | ||
双支感温元件 | WZPT2-001 | 250~3500 | |||
单支感温元件 | WZPT-201 | 125~15000 | |||
双支感温元件 | WZPT2-201 | ||||
单支感温元件 | WZCT-001 | Cu50 | 250~3500 | ||
双支感温元件 | WZCT2-001 | 250~3500 | |||
单支感温元件 | WZCT-201 |
125~15000 |
|||
双支感温元件 | WZCT2-201 | ||||
名称 | 型号 | 分度号 | 测温范围℃ | 允许偏差△t |
电站用铂电阻 | WZPT | Pt100 | -200~500 |
±(0.30+ 0.005∣t∣ |
电站用铜电阻 | WZCT | Cu50 | -50~150 |
±(0.30+ 6.0×10-3 |